Kava price history in 2021
In 2021 Kava (KAVA) went from $1.2934 on 2021-01-01 to $3.9496 on 2021-12-31, a change of +205.36%. The highest price was $8.8892 on 2021-08-22 and the lowest $1.2419 on 2021-01-03. About $808.42M was traded across the year. The best day was 2021-06-02 (+34.42%) and the worst 2021-05-19 (-37.61%).
$1.2934Open · 2021-01-01
$3.9496Close · 2021-12-31
$8.8892High · 2021-08-22
$1.2419Low · 2021-01-03
Month by month
| Month | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $1.2934 | $2.6427 | $1.2419 | $2.22 | $39.88M | +71.64% |
| February | $2.219 | $5.5625 | $2.1372 | $3.3518 | $46.82M | +51.05% |
| March | $3.338 | $6.8985 | $2.6798 | $5.4557 | $30.75M | +63.44% |
| April | $5.1867 | $8.1386 | $3.4721 | $5.6958 | $50.86M | +9.82% |
| May | $5.6016 | $7.035 | $2.1897 | $3.5004 | $93.08M | -37.51% |
| June | $3.5948 | $6.70 | $2.5697 | $4.206 | $92.82M | +17.00% |
| July | $3.8889 | $5.6554 | $3.2186 | $5.2473 | $68.40M | +34.93% |
| August | $5.2484 | $8.8892 | $5.0994 | $7.8982 | $98.23M | +50.49% |
| September | $7.9718 | $8.3712 | $4.5617 | $5.385 | $109.68M | -32.45% |
| October | $5.389 | $6.843 | $4.9906 | $5.9587 | $79.28M | +10.57% |
| November | $5.8943 | $6.2879 | $4.575 | $5.0484 | $61.83M | -14.35% |
| December | $5.1389 | $5.5633 | $3.1883 | $3.9496 | $36.81M | -23.14% |
Every day of 2021
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $3.8002 | $4.028 | $3.7263 | $3.9496 | $538.90K | +3.93% |
| 2021-12-30 | $3.5444 | $4.0235 | $3.4852 | $3.8001 | $864.80K | +7.18% |
| 2021-12-29 | $3.7185 | $3.7652 | $3.5168 | $3.5455 | $323.72K | -4.21% |
| 2021-12-28 | $4.1183 | $4.1204 | $3.6795 | $3.7014 | $1.12M | -10.56% |
| 2021-12-27 | $4.0895 | $4.2879 | $4.0665 | $4.1387 | $434.13K | +1.75% |
| 2021-12-26 | $3.9585 | $4.1288 | $3.8494 | $4.0674 | $316.67K | +1.80% |
| 2021-12-25 | $3.9979 | $4.0658 | $3.8899 | $3.9955 | $735.50K | +0.51% |
| 2021-12-24 | $3.9135 | $4.0693 | $3.8653 | $3.9751 | $1.04M | +0.63% |
| 2021-12-23 | $3.6186 | $3.9643 | $3.5902 | $3.95 | $1.29M | +9.23% |
| 2021-12-22 | $3.5724 | $3.7828 | $3.5435 | $3.6164 | $711.79K | +1.26% |
| 2021-12-21 | $3.4847 | $3.578 | $3.4468 | $3.5714 | $187.46K | +2.13% |
| 2021-12-20 | $3.59 | $3.6106 | $3.3565 | $3.4969 | $783.06K | -2.67% |
| 2021-12-19 | $3.7705 | $3.9064 | $3.59 | $3.593 | $490.34K | -4.02% |
| 2021-12-18 | $3.5456 | $3.8212 | $3.473 | $3.7433 | $1.24M | +5.68% |
| 2021-12-17 | $3.6898 | $3.8561 | $3.4388 | $3.5422 | $1.01M | -3.87% |
| 2021-12-16 | $3.4566 | $3.7502 | $3.4516 | $3.685 | $292.32K | +6.61% |
| 2021-12-15 | $3.3823 | $3.5181 | $3.21 | $3.4566 | $416.89K | +2.27% |
| 2021-12-14 | $3.224 | $3.617 | $3.1883 | $3.3797 | $1.25M | +4.80% |
| 2021-12-13 | $3.6084 | $3.6335 | $3.1997 | $3.2249 | $1.23M | -10.66% |
| 2021-12-12 | $3.5933 | $3.6279 | $3.4711 | $3.6096 | $413.92K | +0.96% |
| 2021-12-11 | $3.4122 | $3.6003 | $3.3555 | $3.5754 | $1.16M | +4.83% |
| 2021-12-10 | $3.5947 | $3.6907 | $3.4009 | $3.4108 | $1.24M | -4.42% |
| 2021-12-09 | $4.0439 | $4.0705 | $3.5684 | $3.5684 | $1.84M | -11.78% |
| 2021-12-08 | $3.9545 | $4.10 | $3.7796 | $4.0448 | $1.15M | +2.17% |
| 2021-12-07 | $3.9358 | $4.0221 | $3.8458 | $3.959 | $2.12M | +0.26% |
| 2021-12-06 | $3.8088 | $3.9864 | $3.3916 | $3.9489 | $2.44M | +4.93% |
| 2021-12-05 | $4.0384 | $4.1157 | $3.679 | $3.7634 | $2.64M | -6.83% |
| 2021-12-04 | $4.824 | $4.824 | $4.0391 | $4.0391 | $3.65M | -16.29% |
| 2021-12-03 | $5.1598 | $5.172 | $4.6907 | $4.8254 | $884.80K | -5.88% |
| 2021-12-02 | $5.1884 | $5.5163 | $4.9988 | $5.1269 | $2.14M | -1.19% |
| 2021-12-01 | $5.1389 | $5.5633 | $4.9946 | $5.1886 | $2.88M | +2.78% |
| 2021-11-30 | $5.004 | $5.119 | $4.8384 | $5.0484 | $1.24M | +1.08% |
| 2021-11-29 | $4.9238 | $5.0195 | $4.8539 | $4.9943 | $931.87K | +1.43% |
| 2021-11-28 | $4.9547 | $4.9962 | $4.575 | $4.9237 | $1.80M | -1.24% |
| 2021-11-27 | $4.8702 | $5.2062 | $4.8702 | $4.9856 | $1.04M | +2.44% |
| 2021-11-26 | $5.3677 | $5.5303 | $4.7745 | $4.8669 | $1.41M | -9.29% |
| 2021-11-25 | $5.256 | $5.4032 | $5.1672 | $5.3653 | $927.65K | +1.91% |
| 2021-11-24 | $5.3654 | $5.5719 | $5.1282 | $5.2648 | $2.77M | -0.97% |
| 2021-11-23 | $5.0528 | $5.5186 | $4.945 | $5.3162 | $3.99M | +5.23% |
| 2021-11-22 | $5.2257 | $5.2395 | $4.9701 | $5.0519 | $1.24M | -2.66% |
| 2021-11-21 | $5.2517 | $5.3387 | $5.14 | $5.1899 | $1.00M | -1.23% |
| 2021-11-20 | $5.1611 | $5.28 | $5.0381 | $5.2547 | $987.57K | +2.61% |
| 2021-11-19 | $4.917 | $5.2004 | $4.7958 | $5.121 | $1.42M | +4.47% |
| 2021-11-18 | $5.4081 | $5.4163 | $4.7403 | $4.902 | $1.42M | -9.33% |
| 2021-11-17 | $5.1923 | $5.4081 | $5.0366 | $5.4065 | $1.41M | +3.13% |
| 2021-11-16 | $5.598 | $5.598 | $4.7529 | $5.2423 | $4.20M | -6.42% |
| 2021-11-15 | $5.6551 | $5.7043 | $5.5318 | $5.6016 | $496.15K | -0.74% |
| 2021-11-14 | $5.6081 | $5.8735 | $5.5593 | $5.6432 | $3.07M | +0.02% |
| 2021-11-13 | $5.5946 | $5.7462 | $5.5538 | $5.6421 | $1.68M | +0.29% |
| 2021-11-12 | $5.5794 | $5.8558 | $5.4057 | $5.6257 | $2.65M | +1.18% |
| 2021-11-11 | $5.6099 | $5.8784 | $5.5014 | $5.5603 | $3.21M | +0.03% |
| 2021-11-10 | $5.94 | $5.9773 | $5.0188 | $5.5586 | $5.26M | -6.41% |
| 2021-11-09 | $5.9097 | $6.0903 | $5.8337 | $5.9393 | $2.71M | -0.35% |
| 2021-11-08 | $5.8214 | $6.0929 | $5.8082 | $5.9601 | $2.83M | +2.75% |
| 2021-11-07 | $5.7441 | $5.8502 | $5.6119 | $5.8003 | $1.72M | +1.32% |
| 2021-11-06 | $5.777 | $5.8132 | $5.4902 | $5.7246 | $1.26M | -0.03% |
| 2021-11-05 | $5.8944 | $6.0024 | $5.726 | $5.726 | $1.55M | -2.54% |
| 2021-11-04 | $6.0337 | $6.1246 | $5.7425 | $5.8753 | $3.15M | -2.62% |
| 2021-11-03 | $6.175 | $6.1916 | $5.8037 | $6.0333 | $2.08M | -2.28% |
| 2021-11-02 | $6.0505 | $6.2879 | $5.9194 | $6.1741 | $1.77M | +2.09% |
| 2021-11-01 | $5.8943 | $6.2375 | $5.6162 | $6.0475 | $2.60M | +1.49% |
| 2021-10-31 | $6.0286 | $6.2307 | $5.6041 | $5.9587 | $7.43M | +5.30% |
| 2021-10-30 | $5.6663 | $5.9243 | $5.4786 | $5.6588 | $1.13M | +0.44% |
| 2021-10-29 | $5.6911 | $5.7496 | $5.4769 | $5.634 | $3.22M | +0.37% |
| 2021-10-28 | $5.4809 | $5.7002 | $5.3379 | $5.6132 | $4.39M | +6.30% |
| 2021-10-27 | $5.9225 | $5.9901 | $4.9906 | $5.2806 | $2.13M | -10.84% |
| 2021-10-26 | $5.7838 | $6.1713 | $5.775 | $5.9223 | $1.05M | +2.43% |
| 2021-10-25 | $5.651 | $5.7888 | $5.6142 | $5.7817 | $502.04K | +1.21% |
| 2021-10-24 | $5.6441 | $5.759 | $5.5264 | $5.7127 | $1.95M | -0.08% |
| 2021-10-23 | $5.8444 | $5.861 | $5.6161 | $5.7175 | $1.53M | -1.38% |
| 2021-10-22 | $5.7403 | $5.94 | $5.6291 | $5.7977 | $3.02M | +1.58% |
| 2021-10-21 | $5.5923 | $5.9493 | $5.5655 | $5.7078 | $5.05M | +1.14% |
| 2021-10-20 | $5.7103 | $5.8775 | $5.5493 | $5.6436 | $3.75M | +2.93% |
| 2021-10-19 | $5.4168 | $5.5286 | $5.3758 | $5.4829 | $421.34K | +0.65% |
| 2021-10-18 | $5.654 | $5.7238 | $5.3749 | $5.4477 | $3.01M | -2.69% |
| 2021-10-17 | $5.6018 | $5.7332 | $5.3405 | $5.5982 | $3.54M | -0.89% |
| 2021-10-16 | $5.7583 | $5.8566 | $5.5779 | $5.6483 | $2.54M | -1.62% |
| 2021-10-15 | $5.7272 | $5.8899 | $5.6936 | $5.7411 | $3.29M | -4.61% |
| 2021-10-14 | $5.9624 | $6.23 | $5.9064 | $6.0186 | $707.54K | +0.94% |
| 2021-10-13 | $5.7935 | $5.9758 | $5.6796 | $5.9628 | $825.18K | +2.40% |
| 2021-10-12 | $5.7341 | $5.8959 | $5.6617 | $5.8228 | $3.38M | -3.97% |
| 2021-10-11 | $6.1782 | $6.4047 | $5.8845 | $6.0638 | $842.74K | -1.65% |
| 2021-10-10 | $6.492 | $6.5031 | $6.0632 | $6.1656 | $3.21M | -8.53% |
| 2021-10-09 | $6.573 | $6.843 | $6.3977 | $6.7402 | $1.02M | +2.63% |
| 2021-10-08 | $6.4981 | $6.6666 | $6.2721 | $6.5674 | $924.25K | +0.43% |
| 2021-10-07 | $6.4223 | $6.6943 | $6.2704 | $6.5391 | $4.54M | +2.50% |
| 2021-10-06 | $6.4006 | $6.5955 | $6.0919 | $6.3796 | $3.91M | -0.32% |
| 2021-10-05 | $6.226 | $6.4862 | $6.0108 | $6.4003 | $4.73M | +2.91% |
| 2021-10-04 | $6.1154 | $6.4983 | $6.1045 | $6.2193 | $3.83M | -4.93% |
| 2021-10-03 | $6.0552 | $6.6414 | $5.9232 | $6.5417 | $1.60M | +8.14% |
| 2021-10-02 | $5.8323 | $6.4995 | $5.6827 | $6.0492 | $1.02M | +3.69% |
| 2021-10-01 | $5.389 | $5.8788 | $5.3709 | $5.8341 | $767.38K | +8.34% |
| 2021-09-30 | $5.0881 | $5.5122 | $5.0547 | $5.385 | $665.90K | +5.82% |
| 2021-09-29 | $5.1215 | $5.3986 | $4.9775 | $5.0887 | $955.77K | -0.60% |
| 2021-09-28 | $5.5513 | $5.5714 | $5.0996 | $5.1192 | $1.00M | -7.79% |
| 2021-09-27 | $5.6438 | $6.0944 | $5.5503 | $5.5519 | $1.47M | -1.47% |
| 2021-09-26 | $5.9019 | $5.9144 | $5.3123 | $5.6346 | $1.63M | -3.45% |
| 2021-09-25 | $5.9972 | $6.0107 | $5.3049 | $5.8357 | $4.56M | -8.11% |
| 2021-09-24 | $6.0463 | $6.4835 | $5.4288 | $6.3507 | $3.96M | +6.03% |
| 2021-09-23 | $5.4898 | $6.36 | $5.4023 | $5.9895 | $14.76M | +9.04% |
| 2021-09-22 | $4.6789 | $5.6249 | $4.5617 | $5.4927 | $6.10M | +17.85% |
| 2021-09-21 | $5.116 | $5.3367 | $4.6025 | $4.6608 | $1.60M | -9.38% |
| 2021-09-20 | $5.2222 | $5.3445 | $4.7632 | $5.143 | $4.61M | -14.38% |
| 2021-09-19 | $6.2768 | $6.3155 | $5.9104 | $6.0067 | $479.23K | -2.46% |
| 2021-09-18 | $6.2544 | $6.322 | $6.0081 | $6.1585 | $2.65M | -0.64% |
| 2021-09-17 | $6.2286 | $6.3817 | $6.0612 | $6.1981 | $3.58M | -1.31% |
| 2021-09-16 | $6.3569 | $6.6386 | $6.0103 | $6.2801 | $4.95M | -1.80% |
| 2021-09-15 | $6.4731 | $6.5903 | $6.1815 | $6.3955 | $3.17M | -0.50% |
| 2021-09-14 | $6.2936 | $6.5154 | $6.1754 | $6.4274 | $2.85M | +2.41% |
| 2021-09-13 | $6.8217 | $6.8635 | $5.9106 | $6.2758 | $3.63M | -8.06% |
| 2021-09-12 | $6.2839 | $6.8353 | $6.2699 | $6.8262 | $996.58K | +9.30% |
| 2021-09-11 | $6.3306 | $6.5038 | $6.1577 | $6.2456 | $387.35K | -1.53% |
| 2021-09-10 | $6.2562 | $6.5178 | $6.0409 | $6.3428 | $3.74M | -5.81% |
| 2021-09-09 | $6.2197 | $6.8849 | $6.0552 | $6.7339 | $1.03M | +8.25% |
| 2021-09-08 | $6.1283 | $6.3593 | $5.4163 | $6.2209 | $1.00M | +2.13% |
| 2021-09-07 | $5.9925 | $6.4824 | $5.4092 | $6.0913 | $6.51M | -22.06% |
| 2021-09-06 | $7.9981 | $8.1142 | $7.3936 | $7.8157 | $416.79K | -0.01% |
| 2021-09-05 | $7.8544 | $8.12 | $7.38 | $7.8165 | $4.71M | -1.27% |
| 2021-09-04 | $8.1268 | $8.1546 | $7.7864 | $7.9172 | $3.10M | -2.33% |
| 2021-09-03 | $8.0348 | $8.1904 | $7.9417 | $8.1056 | $4.07M | +0.54% |
| 2021-09-02 | $7.9896 | $8.1837 | $7.9001 | $8.0621 | $8.78M | +0.20% |
| 2021-09-01 | $7.9718 | $8.3712 | $7.9108 | $8.0458 | $12.29M | +1.87% |
| 2021-08-31 | $7.8849 | $8.0804 | $7.3426 | $7.8982 | $13.18M | +0.59% |
| 2021-08-30 | $8.7847 | $8.8303 | $7.582 | $7.8516 | $12.03M | -6.42% |
| 2021-08-29 | $8.6481 | $8.70 | $7.9625 | $8.3901 | $821.23K | -3.42% |
| 2021-08-28 | $8.1344 | $8.696 | $7.808 | $8.6871 | $422.21K | +7.83% |
| 2021-08-27 | $7.997 | $8.1736 | $7.8061 | $8.0561 | $5.07M | +5.78% |
| 2021-08-26 | $8.0891 | $8.1126 | $7.4117 | $7.6162 | $670.14K | -5.84% |
| 2021-08-25 | $7.8733 | $8.2977 | $7.5388 | $8.089 | $891.64K | +0.61% |
| 2021-08-24 | $7.7887 | $8.3102 | $7.5058 | $8.0401 | $10.45M | -7.70% |
| 2021-08-23 | $8.4919 | $8.7246 | $8.0257 | $8.7108 | $837.45K | +2.47% |
| 2021-08-22 | $7.5397 | $8.8892 | $7.4558 | $8.5012 | $2.17M | +12.78% |
| 2021-08-21 | $7.0423 | $8.0779 | $6.8488 | $7.5376 | $1.77M | +7.03% |
| 2021-08-20 | $6.6871 | $7.1141 | $6.5186 | $7.0422 | $645.60K | +3.34% |
| 2021-08-19 | $6.391 | $6.9594 | $6.2841 | $6.8145 | $7.50M | +6.47% |
| 2021-08-18 | $6.5834 | $6.6695 | $6.0502 | $6.4005 | $5.35M | +1.21% |
| 2021-08-17 | $6.4103 | $7.2946 | $6.2142 | $6.3239 | $1.13M | -1.44% |
| 2021-08-16 | $6.545 | $6.7721 | $6.3034 | $6.4164 | $741.45K | -1.80% |
| 2021-08-15 | $6.6206 | $6.786 | $6.2913 | $6.5342 | $6.39M | +8.06% |
| 2021-08-14 | $6.1593 | $6.233 | $5.8846 | $6.0467 | $355.08K | -1.08% |
| 2021-08-13 | $5.992 | $6.2347 | $5.8766 | $6.1127 | $3.05M | +2.62% |
| 2021-08-12 | $5.7726 | $6.18 | $5.6648 | $5.9566 | $3.67M | -3.76% |
| 2021-08-11 | $6.0906 | $6.4343 | $5.9885 | $6.1894 | $495.48K | +1.63% |
| 2021-08-10 | $5.9717 | $6.1764 | $5.82 | $6.09 | $368.26K | +1.81% |
| 2021-08-09 | $6.0666 | $6.1867 | $5.8184 | $5.9818 | $3.83M | +5.27% |
| 2021-08-08 | $6.0801 | $6.1328 | $5.5507 | $5.6822 | $422.70K | -6.56% |
| 2021-08-07 | $6.1056 | $6.2801 | $5.8836 | $6.081 | $446.87K | +0.41% |
| 2021-08-06 | $6.1117 | $6.295 | $5.9706 | $6.056 | $3.77M | -0.48% |
| 2021-08-05 | $5.9584 | $6.127 | $5.8575 | $6.0854 | $3.01M | +1.23% |
| 2021-08-04 | $6.093 | $6.1677 | $5.7442 | $6.0112 | $3.05M | -1.42% |
| 2021-08-03 | $6.0529 | $6.1807 | $5.7244 | $6.0978 | $4.38M | +6.17% |
| 2021-08-02 | $5.2484 | $6.1734 | $5.172 | $5.7432 | $646.36K | +9.60% |
| 2021-08-01 | $5.2484 | $5.7522 | $5.0994 | $5.2404 | $665.94K | -0.13% |
| 2021-07-31 | $5.2868 | $5.3297 | $5.113 | $5.2473 | $311.09K | -0.27% |
| 2021-07-30 | $5.0528 | $5.3324 | $5.0261 | $5.2613 | $2.53M | +0.03% |
| 2021-07-29 | $5.312 | $5.615 | $5.1513 | $5.2598 | $493.40K | -1.17% |
| 2021-07-28 | $5.3395 | $5.6188 | $5.1819 | $5.3219 | $4.24M | -3.94% |
| 2021-07-27 | $5.0423 | $5.602 | $4.7533 | $5.5402 | $1.19M | +9.65% |
| 2021-07-26 | $4.5896 | $5.6554 | $4.5308 | $5.0526 | $1.29M | +10.08% |
| 2021-07-25 | $4.4491 | $4.5913 | $4.2293 | $4.5899 | $415.64K | +3.22% |
| 2021-07-24 | $4.4222 | $4.5981 | $4.285 | $4.4466 | $449.01K | -0.80% |
| 2021-07-23 | $4.2313 | $4.6039 | $4.1358 | $4.4827 | $3.36M | +14.61% |
| 2021-07-22 | $3.6684 | $4.0266 | $3.5855 | $3.9112 | $291.24K | +6.71% |
| 2021-07-21 | $3.3361 | $3.7509 | $3.2186 | $3.6653 | $382.15K | +9.88% |
| 2021-07-20 | $3.5986 | $3.6621 | $3.3157 | $3.3357 | $296.91K | -7.19% |
| 2021-07-19 | $3.929 | $3.9302 | $3.5732 | $3.594 | $308.33K | -8.51% |
| 2021-07-18 | $3.8239 | $4.0952 | $3.8195 | $3.9285 | $240.04K | +0.88% |
| 2021-07-17 | $3.7885 | $4.0991 | $3.7798 | $3.8942 | $962.04K | +2.88% |
| 2021-07-16 | $4.0201 | $4.0801 | $3.6725 | $3.7851 | $838.90K | -5.28% |
| 2021-07-15 | $3.9984 | $4.0288 | $3.6266 | $3.996 | $1.14M | -5.13% |
| 2021-07-14 | $4.1071 | $4.3198 | $3.7822 | $4.2119 | $261.26K | +1.39% |
| 2021-07-13 | $4.1763 | $4.5568 | $3.7618 | $4.1542 | $1.92M | -1.96% |
| 2021-07-12 | $4.4123 | $4.4263 | $4.0604 | $4.2374 | $1.00M | -4.15% |
| 2021-07-11 | $4.4071 | $4.6579 | $4.3579 | $4.4211 | $3.20M | +0.48% |
| 2021-07-10 | $4.41 | $4.4476 | $4.1894 | $4.3998 | $33.15M | -0.21% |
| 2021-07-09 | $4.4791 | $4.4945 | $4.2705 | $4.4093 | $1.32M | -0.64% |
| 2021-07-08 | $4.482 | $4.5462 | $4.1575 | $4.4377 | $1.21M | -7.63% |
| 2021-07-07 | $4.6059 | $4.979 | $4.5007 | $4.8042 | $225.58K | +2.67% |
| 2021-07-06 | $4.6945 | $4.7719 | $4.459 | $4.6794 | $1.83M | +4.50% |
| 2021-07-05 | $4.4881 | $4.7691 | $4.2282 | $4.4777 | $325.92K | -0.29% |
| 2021-07-04 | $4.305 | $4.7434 | $4.1452 | $4.4905 | $233.03K | +4.38% |
| 2021-07-03 | $4.1495 | $4.3618 | $4.0001 | $4.3022 | $210.63K | +2.30% |
| 2021-07-02 | $3.9896 | $4.2907 | $3.9652 | $4.2054 | $2.47M | +5.74% |
| 2021-07-01 | $3.8889 | $3.9933 | $3.7331 | $3.9773 | $2.29M | -5.44% |
| 2021-06-30 | $4.0045 | $4.5263 | $3.8755 | $4.206 | $454.86K | +7.46% |
| 2021-06-29 | $4.0192 | $4.5438 | $3.8914 | $3.914 | $18.28M | +8.13% |
| 2021-06-28 | $3.5417 | $3.6696 | $3.4604 | $3.6199 | $182.85K | +2.50% |
| 2021-06-27 | $3.4506 | $3.5441 | $3.3205 | $3.5317 | $174.83K | +3.19% |
| 2021-06-26 | $3.4201 | $3.5266 | $3.3083 | $3.4224 | $1.57M | +4.93% |
| 2021-06-25 | $3.549 | $3.6603 | $3.1676 | $3.2616 | $237.26K | -8.09% |
| 2021-06-24 | $3.3896 | $3.6337 | $3.2303 | $3.5486 | $205.38K | +4.72% |
| 2021-06-23 | $3.2147 | $3.6215 | $3.0807 | $3.3888 | $345.29K | +5.42% |
| 2021-06-22 | $3.0906 | $3.3564 | $2.5697 | $3.2145 | $513.59K | +3.92% |
| 2021-06-21 | $4.0482 | $4.0702 | $3.074 | $3.0934 | $359.99K | -23.56% |
| 2021-06-20 | $3.842 | $4.0869 | $3.5928 | $4.0466 | $199.52K | +4.31% |
| 2021-06-19 | $3.9328 | $3.9969 | $3.5889 | $3.8793 | $1.40M | +3.36% |
| 2021-06-18 | $4.1633 | $4.1757 | $3.6217 | $3.7531 | $199.55K | -9.85% |
| 2021-06-17 | $4.1323 | $4.2529 | $3.9281 | $4.1633 | $156.69K | +0.77% |
| 2021-06-16 | $4.257 | $4.3258 | $4.07 | $4.1313 | $2.34M | +1.78% |
| 2021-06-15 | $4.0034 | $4.1341 | $3.8357 | $4.0591 | $176.93K | +2.13% |
| 2021-06-14 | $4.002 | $4.0482 | $3.83 | $3.9744 | $29.81M | +3.04% |
| 2021-06-13 | $3.6277 | $3.866 | $3.4748 | $3.8571 | $238.69K | +8.42% |
| 2021-06-12 | $3.6474 | $3.76 | $3.4699 | $3.5576 | $5.57M | -1.92% |
| 2021-06-11 | $3.6401 | $3.7855 | $3.2921 | $3.6274 | $4.50M | -5.92% |
| 2021-06-10 | $4.1299 | $4.2918 | $3.7985 | $3.8557 | $186.38K | -4.68% |
| 2021-06-09 | $4.0936 | $4.2966 | $3.8996 | $4.0452 | $4.69M | -1.14% |
| 2021-06-08 | $3.8334 | $4.1415 | $3.7836 | $4.092 | $6.85M | -1.55% |
| 2021-06-07 | $4.6886 | $6.70 | $4.1171 | $4.1566 | $464.09K | -12.33% |
| 2021-06-06 | $4.6552 | $4.863 | $4.5644 | $4.741 | $3.29M | +1.31% |
| 2021-06-05 | $4.877 | $5.00 | $4.5257 | $4.6795 | $6.44M | +0.73% |
| 2021-06-04 | $5.0472 | $5.056 | $4.3504 | $4.6457 | $541.30K | -7.88% |
| 2021-06-03 | $4.7727 | $5.7297 | $4.4884 | $5.0429 | $1.10M | +5.68% |
| 2021-06-02 | $3.5436 | $5.1432 | $3.5234 | $4.7717 | $2.17M | +34.42% |
| 2021-06-01 | $3.5948 | $3.6801 | $3.4262 | $3.5499 | $174.91K | +1.41% |
| 2021-05-31 | $3.4862 | $3.6799 | $3.4136 | $3.5004 | $10.88M | +2.17% |
| 2021-05-30 | $3.2625 | $3.5199 | $3.0789 | $3.4262 | $1.78M | +5.90% |
| 2021-05-29 | $3.1226 | $3.4781 | $2.9519 | $3.2352 | $15.70M | -2.24% |
| 2021-05-28 | $4.021 | $4.1663 | $3.2314 | $3.3094 | $393.69K | -17.77% |
| 2021-05-27 | $3.7845 | $4.106 | $3.389 | $4.0247 | $225.65K | +6.22% |
| 2021-05-26 | $3.5587 | $3.8903 | $3.3801 | $3.7889 | $4.67M | +10.33% |
| 2021-05-25 | $3.2019 | $3.5064 | $2.8879 | $3.434 | $306.95K | +10.03% |
| 2021-05-24 | $3.07 | $3.303 | $2.8824 | $3.1208 | $33.42M | +13.68% |
| 2021-05-23 | $3.1607 | $3.4977 | $2.3096 | $2.7453 | $452.43K | -13.04% |
| 2021-05-22 | $3.4775 | $3.5244 | $3.0899 | $3.1568 | $476.11K | -8.96% |
| 2021-05-21 | $3.9793 | $4.149 | $3.0668 | $3.4674 | $983.00K | -13.00% |
| 2021-05-20 | $3.148 | $4.1497 | $2.8759 | $3.9854 | $1.29M | +26.56% |
| 2021-05-19 | $5.0458 | $5.0724 | $2.1897 | $3.1489 | $1.67M | -37.61% |
| 2021-05-18 | $4.6218 | $5.0509 | $4.5777 | $5.0472 | $326.61K | +8.26% |
| 2021-05-17 | $4.6689 | $5.0107 | $4.4986 | $4.6621 | $2.72M | -7.86% |
| 2021-05-16 | $5.1225 | $5.5786 | $4.718 | $5.0598 | $401.65K | -2.53% |
| 2021-05-15 | $5.4613 | $5.6153 | $5.0788 | $5.1912 | $2.08M | -5.83% |
| 2021-05-14 | $5.7483 | $5.8926 | $5.3962 | $5.5125 | $2.55M | +3.61% |
| 2021-05-13 | $5.0835 | $5.8082 | $4.802 | $5.3206 | $677.77K | +5.00% |
| 2021-05-12 | $6.08 | $6.4733 | $5.0021 | $5.0674 | $579.32K | -15.20% |
| 2021-05-11 | $5.9935 | $6.50 | $5.8625 | $5.976 | $3.66M | +4.92% |
| 2021-05-10 | $6.148 | $6.9118 | $5.2755 | $5.6958 | $828.14K | -7.35% |
| 2021-05-09 | $6.2808 | $6.3183 | $5.9423 | $6.1474 | $311.49K | -2.22% |
| 2021-05-08 | $6.2488 | $6.5355 | $5.9345 | $6.2871 | $2.97M | -3.12% |
| 2021-05-07 | $6.2528 | $6.9899 | $5.9846 | $6.4893 | $816.87K | +3.82% |
| 2021-05-06 | $6.1869 | $6.8359 | $6.0375 | $6.2507 | $485.86K | +1.13% |
| 2021-05-05 | $5.6374 | $6.3249 | $5.6096 | $6.1805 | $361.42K | +9.61% |
| 2021-05-04 | $6.3297 | $6.3783 | $5.5917 | $5.6384 | $559.65K | -10.83% |
| 2021-05-03 | $5.6915 | $7.035 | $5.6484 | $6.3233 | $938.12K | +11.60% |
| 2021-05-02 | $5.7687 | $5.7784 | $5.4259 | $5.6663 | $255.54K | -1.74% |
| 2021-05-01 | $5.6016 | $5.9784 | $5.5421 | $5.7665 | $315.70K | +1.24% |
| 2021-04-30 | $5.5318 | $5.9944 | $5.474 | $5.6958 | $3.91M | +11.21% |
| 2021-04-29 | $5.0771 | $5.4758 | $4.884 | $5.1218 | $417.97K | -1.18% |
| 2021-04-28 | $4.9107 | $5.5089 | $4.8651 | $5.1831 | $4.23M | -1.77% |
| 2021-04-27 | $4.8682 | $5.3332 | $4.8682 | $5.2765 | $309.14K | +8.54% |
| 2021-04-26 | $4.1393 | $4.9966 | $4.0983 | $4.8612 | $391.05K | +17.30% |
| 2021-04-25 | $4.1078 | $4.50 | $3.7828 | $4.1443 | $454.53K | +0.81% |
| 2021-04-24 | $4.5136 | $4.5277 | $4.0085 | $4.111 | $352.83K | -8.94% |
| 2021-04-23 | $4.4498 | $4.9213 | $3.4968 | $4.5146 | $1.72M | +0.80% |
| 2021-04-22 | $5.0465 | $5.221 | $3.4721 | $4.479 | $14.42M | -10.67% |
| 2021-04-21 | $5.3952 | $5.4567 | $4.694 | $5.0137 | $4.71M | -3.61% |
| 2021-04-20 | $4.9433 | $5.7622 | $4.335 | $5.2013 | $1.01M | +5.14% |
| 2021-04-19 | $5.4522 | $5.629 | $4.8141 | $4.9469 | $752.71K | -9.28% |
| 2021-04-18 | $6.4634 | $6.5264 | $4.4175 | $5.4527 | $1.91M | -15.62% |
| 2021-04-17 | $6.5607 | $7.1001 | $6.4066 | $6.4624 | $786.11K | -1.48% |
| 2021-04-16 | $6.8853 | $6.9234 | $6.2267 | $6.5594 | $790.48K | -4.75% |
