Newly listed on Scrypt Price
The most recent additions to the verified index, newest batch first.
Added 2026-10-10
Batch 1: 48 exchange-verified assets (6+ agreeing venues, $1M+ daily volume)
| # | Asset | Price | 24h | Volume | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999272 | -0.05% | $3.16M | $4.75B | |
| 2 | $4,147.79 | -0.38% | $29.00M | $1.81B | |
| 3 | $0.042122 | -9.65% | $3.00M | $271.46M | |
| 4 | $0.002114 | -7.03% | $1.57M | $211.35M | |
| 5 | $0.822007 | -9.29% | $1.83M | $71.51M | |
| 6 | $0.000866 | -9.00% | $1.94M | $59.76M | |
| 7 | $0.0000531 | -6.24% | $9.12M | $52.76M | |
| 8 | $0.000687 | -14.60% | $3.94M | $47.31M | |
| 9 | $0.000413 | -7.72% | $2.14M | $36.69M | |
| 10 | $0.016291 | -6.45% | $665.90K | $16.29M | |
| 11 | $4,138.65 | -0.46% | $98.53M | — | |
| 12 | $0.004351 | -14.63% | $63.28M | — | |
| 13 | $0.058469 | +43.92% | $29.05M | — | |
| 14 | $119.8422 | -2.53% | $20.84M | — | |
| 15 | $1.8379 | -11.58% | $17.14M | — | |
| 16 | $0.62022 | -15.07% | $16.73M | — | |
| 17 | $0.138452 | -0.09% | $10.76M | — | |
| 18 | $0.681703 | -3.22% | $8.60M | — | |
| 19 | $0.016484 | -0.33% | $8.06M | — | |
| 20 | $0.018762 | -9.39% | $5.86M | — | |
| 21 | $0.076978 | -7.77% | $5.84M | — | |
| 22 | $0.18673 | -8.30% | $4.54M | — | |
| 23 | $0.00568 | -10.10% | $3.34M | — | |
| 24 | $3.8159 | -7.96% | $3.13M | — | |
| 25 | $0.109081 | -6.21% | $3.11M | — | |
| 26 | $0.282673 | -9.00% | $2.92M | — | |
| 27 | $0.512768 | -6.19% | $2.80M | — | |
| 28 | $0.00000009987 | -5.15% | $2.49M | — | |
| 29 | $0.011705 | -3.31% | $2.32M | — | |
| 30 | $0.056323 | -3.04% | $2.26M | — | |
| 31 | $0.032124 | -6.53% | $1.89M | — | |
| 32 | $1.9013 | -9.86% | $1.77M | — | |
| 33 | $1.0154 | -0.07% | $1.73M | — | |
| 34 | $0.031064 | -9.48% | $1.45M | — | |
| 35 | $0.364674 | -6.14% | $1.39M | — | |
| 36 | $0.049905 | -8.01% | $1.36M | — | |
| 37 | $0.307892 | -12.06% | $993.19K | — | |
| 38 | $0.017807 | -6.83% | $958.85K | — | |
| 39 | $11.773 | -6.00% | $938.74K | — | |
| 40 | $0.26958 | -7.08% | $889.31K | — | |
| 41 | $0.005455 | -9.48% | $821.03K | — | |
| 42 | $0.06551 | -7.67% | $613.80K | — | |
| 43 | $0.015493 | -9.95% | $513.11K | — | |
| 44 | $0.007567 | -7.92% | $490.38K | — | |
| 45 | $0.000617 | -11.36% | $410.37K | — | |
| 46 | $0.024987 | -8.83% | $385.23K | — | |
| 47 | $0.005361 | -8.70% | $337.35K | — | |
| 48 | $0.010309 | -7.54% | $267.87K | — |
Assets are added in reviewed batches after they clear the listing rule: a live market on several agreeing venues and real daily volume. Market cap appears only once supply is verified.