Kusama price history in 2026
In 2026 Kusama (KSM) has gone from $7.135 on 2026-01-01 to $5.0337 on 2026-10-10, a change of -29.45%. The highest price was $8.4994 on 2026-01-06 and the lowest $2.669 on 2026-08-18. About $301.10M was traded across the year. The best day was 2026-08-21 (+14.44%) and the worst 2026-06-04 (-9.41%). The year is not over, so these figures are partial.
$7.135Open · 2026-01-01
$5.0337Close · 2026-10-10
$8.4994High · 2026-01-06
$2.669Low · 2026-08-18
Month by month
| Month | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $7.135 | $8.4994 | $4.999 | $5.5213 | $15.69M | -22.62% |
| February | $5.522 | $5.633 | $3.746 | $4.8926 | $12.47M | -11.40% |
| March | $4.914 | $5.112 | $3.9929 | $4.2353 | $24.40M | -13.81% |
| April | $4.257 | $5.175 | $3.9726 | $4.7667 | $41.77M | +11.97% |
| May | $4.7745 | $7.884 | $4.12 | $4.5082 | $47.71M | -5.58% |
| June | $4.5027 | $4.63 | $2.9001 | $2.9875 | $62.15M | -33.65% |
| July | $3.1417 | $3.689 | $2.8328 | $3.0188 | $40.91M | -3.91% |
| August | $3.0156 | $4.068 | $2.669 | $3.6672 | $38.36M | +21.61% |
| September | $3.6846 | $6.1448 | $3.4931 | $5.1664 | $14.05M | +40.22% |
| October | $5.174 | $5.37 | $4.42 | $5.0337 | $3.59M | -2.71% |
Every day of 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market cap | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | $5.0817 | $5.12 | $4.9973 | $5.0337 | $617.18K | $95.47M | -1.01% |
| 2026-10-09 | $4.8126 | $5.1043 | $4.7343 | $5.0852 | $732.73K | $96.42M | +9.96% |
| 2026-10-08 | $4.754 | $4.797 | $4.42 | $4.6247 | $128.17K | — | +0.12% |
| 2026-10-07 | $4.81 | $4.8518 | $4.4814 | $4.619 | $245.33K | — | -3.91% |
| 2026-10-06 | $4.99 | $5.014 | $4.72 | $4.8068 | $297.38K | — | -3.88% |
| 2026-10-05 | $5.062 | $5.272 | $4.995 | $5.0005 | $112.88K | — | -2.31% |
| 2026-10-04 | $5.2835 | $5.339 | $5.047 | $5.1188 | $332.28K | — | -2.56% |
| 2026-10-03 | $5.343 | $5.37 | $5.1941 | $5.2531 | $410.74K | — | +2.20% |
| 2026-10-02 | $5.092 | $5.285 | $4.954 | $5.1402 | $99.45K | — | -0.30% |
| 2026-10-01 | $5.174 | $5.281 | $5.028 | $5.1554 | $613.41K | — | -0.21% |
| 2026-09-30 | $5.191 | $5.346 | $5.03 | $5.1664 | $1.18M | — | +6.69% |
| 2026-09-29 | $4.656 | $4.897 | $4.483 | $4.8423 | $91.15K | — | +3.63% |
| 2026-09-28 | $4.551 | $4.73 | $4.4748 | $4.6725 | $206.36K | — | +3.15% |
| 2026-09-27 | $4.806 | $4.934 | $4.459 | $4.5296 | $133.63K | — | -5.47% |
| 2026-09-26 | $4.7888 | $4.9614 | $4.659 | $4.7917 | $264.49K | — | -0.08% |
| 2026-09-25 | $4.7502 | $4.8042 | $4.5787 | $4.7957 | $273.46K | — | +4.85% |
| 2026-09-24 | $4.342 | $4.634 | $4.294 | $4.5739 | $115.78K | — | +5.19% |
| 2026-09-23 | $4.715 | $4.764 | $4.315 | $4.3482 | $134.12K | — | -7.79% |
| 2026-09-22 | $4.656 | $4.75 | $4.553 | $4.7153 | $85.87K | — | +0.32% |
| 2026-09-21 | $4.589 | $4.7003 | $4.544 | $4.7003 | $326.78K | — | +2.94% |
| 2026-09-20 | $4.4508 | $6.1448 | $4.3962 | $4.5661 | $827.47K | — | +2.77% |
| 2026-09-19 | $4.4665 | $4.5789 | $4.3224 | $4.4429 | $1.02M | — | -0.21% |
| 2026-09-18 | $4.3939 | $4.5813 | $4.3395 | $4.4521 | $1.24M | — | +3.44% |
| 2026-09-17 | $4.455 | $5.035 | $4.175 | $4.304 | $1.05M | — | +7.95% |
| 2026-09-16 | $3.694 | $3.998 | $3.61 | $3.987 | $92.67K | — | +8.93% |
| 2026-09-15 | $3.7991 | $3.824 | $3.637 | $3.66 | $349.52K | — | -3.58% |
| 2026-09-14 | $3.9865 | $4.0444 | $3.7583 | $3.7959 | $320.19K | — | -1.44% |
| 2026-09-13 | $3.826 | $3.968 | $3.806 | $3.8513 | $75.87K | — | +0.81% |
| 2026-09-12 | $3.803 | $3.943 | $3.782 | $3.8204 | $266.05K | — | +2.24% |
| 2026-09-11 | $3.728 | $3.85 | $3.645 | $3.7368 | $95.49K | — | -0.58% |
| 2026-09-10 | $3.8124 | $4.007 | $3.6748 | $3.7586 | $445.44K | — | -1.71% |
| 2026-09-09 | $3.9902 | $4.1609 | $3.747 | $3.824 | $890.86K | — | -3.85% |
| 2026-09-08 | $4.1815 | $4.2617 | $3.9353 | $3.9773 | $1.36M | — | +0.38% |
| 2026-09-07 | $3.874 | $4.076 | $3.788 | $3.9621 | $84.83K | — | +2.35% |
| 2026-09-06 | $3.758 | $3.95 | $3.748 | $3.8711 | $69.64K | — | +0.96% |
| 2026-09-05 | $3.689 | $3.956 | $3.67 | $3.8344 | $291.38K | — | +4.57% |
| 2026-09-04 | $3.581 | $3.835 | $3.58 | $3.6669 | $245.39K | — | +1.86% |
| 2026-09-03 | $3.7082 | $3.723 | $3.504 | $3.5999 | $654.02K | — | -2.28% |
| 2026-09-02 | $3.588 | $3.71 | $3.4931 | $3.6837 | $838.98K | — | +2.28% |
| 2026-09-01 | $3.6846 | $3.6985 | $3.5393 | $3.6017 | $1.02M | — | -1.79% |
| 2026-08-31 | $3.4763 | $3.7616 | $3.4689 | $3.6672 | $2.63M | — | +5.28% |
| 2026-08-30 | $3.6204 | $3.6558 | $3.4417 | $3.4834 | $1.66M | — | -3.39% |
| 2026-08-29 | $3.5499 | $3.6516 | $3.4903 | $3.6055 | $534.52K | — | +1.94% |
| 2026-08-28 | $3.6719 | $3.8238 | $3.3907 | $3.537 | $959.45K | — | +0.53% |
| 2026-08-27 | $3.565 | $3.723 | $3.496 | $3.5183 | $168.62K | — | -1.41% |
| 2026-08-26 | $3.4158 | $3.7294 | $3.3847 | $3.5685 | $1.22M | — | +3.94% |
| 2026-08-25 | $3.5547 | $3.5902 | $3.3797 | $3.4333 | $690.06K | — | -3.72% |
| 2026-08-24 | $3.6781 | $3.7814 | $3.4957 | $3.566 | $1.01M | — | -3.33% |
| 2026-08-23 | $3.8366 | $3.8571 | $3.6518 | $3.6887 | $779.76K | — | +1.76% |
| 2026-08-22 | $3.592 | $4.068 | $3.547 | $3.6249 | $97.33K | — | -0.51% |
| 2026-08-21 | $3.3813 | $3.9913 | $3.3715 | $3.6433 | $2.80M | — | +14.44% |
| 2026-08-20 | $3.055 | $3.191 | $3.023 | $3.1837 | $65.13K | — | +3.04% |
| 2026-08-19 | $2.9235 | $3.1497 | $2.8683 | $3.0898 | $1.42M | — | +5.82% |
| 2026-08-18 | $2.8243 | $2.9753 | $2.669 | $2.9199 | $956.29K | — | +2.85% |
| 2026-08-17 | $2.8781 | $3.0609 | $2.7725 | $2.8391 | $925.60K | — | -1.43% |
| 2026-08-16 | $2.9067 | $2.9309 | $2.8373 | $2.8802 | $1.10M | — | -0.81% |
| 2026-08-15 | $2.9079 | $2.912 | $2.8336 | $2.9036 | $446.11K | — | +0.10% |
| 2026-08-14 | $2.8478 | $2.9289 | $2.8452 | $2.9005 | $668.69K | — | +1.61% |
| 2026-08-13 | $2.867 | $2.8702 | $2.7605 | $2.8547 | $920.36K | — | -0.53% |
| 2026-08-12 | $2.9076 | $2.9287 | $2.8401 | $2.87 | $749.97K | — | -1.74% |
| 2026-08-11 | $2.9561 | $2.9725 | $2.905 | $2.9207 | $697.75K | — | -1.71% |
| 2026-08-10 | $3.0429 | $3.063 | $2.9319 | $2.9714 | $1.23M | — | -2.45% |
| 2026-08-09 | $3.0377 | $3.0988 | $3.0124 | $3.046 | $877.12K | — | +0.11% |
| 2026-08-08 | $3.0926 | $3.1558 | $3.0194 | $3.0427 | $2.07M | — | -1.57% |
| 2026-08-07 | $3.0691 | $3.0929 | $3.0456 | $3.0913 | $693.86K | — | +0.43% |
| 2026-08-06 | $3.1132 | $3.1257 | $3.0312 | $3.0781 | $825.67K | — | -1.62% |
| 2026-08-05 | $3.1696 | $3.2006 | $3.0748 | $3.1288 | $1.45M | — | -1.46% |
| 2026-08-04 | $3.1323 | $3.2163 | $3.0001 | $3.1752 | $1.81M | — | +1.46% |
| 2026-08-03 | $3.149 | $3.1875 | $3.0774 | $3.1295 | $917.14K | — | +0.36% |
| 2026-08-02 | $3.0216 | $3.2499 | $3.0008 | $3.1182 | $1.37M | — | +3.16% |
| 2026-08-01 | $3.0156 | $3.2777 | $2.9935 | $3.0227 | $6.61M | — | +0.13% |
| 2026-07-31 | $2.9603 | $3.0799 | $2.9356 | $3.0188 | $1.32M | — | +1.78% |
| 2026-07-30 | $2.9515 | $3.0054 | $2.9217 | $2.966 | $1.34M | — | +0.82% |
| 2026-07-29 | $2.873 | $3.0009 | $2.8328 | $2.9419 | $1.18M | — | +2.14% |
| 2026-07-28 | $3.0277 | $3.034 | $2.862 | $2.8803 | $1.11M | — | -5.03% |
| 2026-07-27 | $3.0252 | $3.1088 | $2.94 | $3.0329 | $1.60M | — | +0.15% |
| 2026-07-26 | $3.128 | $3.1426 | $3.014 | $3.0283 | $830.23K | — | -3.04% |
| 2026-07-25 | $3.0837 | $3.1801 | $3.0739 | $3.1234 | $960.50K | — | +1.53% |
| 2026-07-24 | $3.0482 | $3.0881 | $3.0179 | $3.0764 | $696.44K | — | +0.64% |
| 2026-07-23 | $3.1185 | $3.1368 | $3.0292 | $3.0567 | $1.56M | — | -2.61% |
| 2026-07-22 | $3.2477 | $3.2535 | $3.1055 | $3.1385 | $1.05M | — | -3.35% |
| 2026-07-21 | $3.2627 | $3.3541 | $3.1743 | $3.2475 | $1.56M | — | -0.45% |
| 2026-07-20 | $3.2642 | $3.4276 | $3.2269 | $3.2623 | $1.70M | — | +0.48% |
| 2026-07-19 | $3.1822 | $3.2744 | $3.1258 | $3.2467 | $1.27M | — | +1.98% |
| 2026-07-18 | $3.1612 | $3.2392 | $3.1611 | $3.1836 | $650.86K | — | +0.40% |
| 2026-07-17 | $3.1998 | $3.233 | $3.1588 | $3.1708 | $569.24K | — | -0.83% |
| 2026-07-16 | $3.2356 | $3.2453 | $3.1418 | $3.1974 | $1.65M | — | -1.59% |
| 2026-07-15 | $3.3416 | $3.3504 | $3.1982 | $3.249 | $2.89M | — | -2.82% |
| 2026-07-14 | $3.384 | $3.3871 | $3.2754 | $3.3434 | $971.24K | — | +3.54% |
| 2026-07-13 | $3.283 | $3.39 | $3.16 | $3.2292 | $81.10K | — | -2.63% |
| 2026-07-12 | $3.2917 | $3.3489 | $3.1724 | $3.3164 | $1.20M | — | +0.37% |
| 2026-07-11 | $3.3657 | $3.4089 | $3.2398 | $3.3042 | $1.06M | — | -1.98% |
| 2026-07-10 | $3.3058 | $3.4024 | $3.2371 | $3.371 | $1.43M | — | +1.94% |
| 2026-07-09 | $3.2316 | $3.3712 | $3.2142 | $3.3067 | $1.70M | — | +2.17% |
| 2026-07-08 | $3.1896 | $3.367 | $3.1896 | $3.2364 | $1.91M | — | +1.03% |
| 2026-07-07 | $3.3918 | $3.4007 | $3.1067 | $3.2036 | $1.53M | — | -6.29% |
| 2026-07-06 | $3.5967 | $3.689 | $3.2941 | $3.4187 | $1.11M | — | +2.70% |
| 2026-07-05 | $3.303 | $3.354 | $3.201 | $3.3289 | $92.84K | — | +3.49% |
| 2026-07-04 | $3.3284 | $3.3315 | $3.1633 | $3.2166 | $1.22M | — | -3.63% |
| 2026-07-03 | $3.2457 | $3.3467 | $3.2286 | $3.3377 | $2.04M | — | +3.43% |
| 2026-07-02 | $3.1506 | $3.29 | $3.0896 | $3.2269 | $1.47M | — | +2.62% |
| 2026-07-01 | $3.1417 | $3.2413 | $3.0229 | $3.1447 | $3.16M | — | +5.26% |
| 2026-06-30 | $3.052 | $3.081 | $2.942 | $2.9875 | $62.63K | — | +0.39% |
| 2026-06-29 | $3.013 | $3.0933 | $2.9001 | $2.976 | $2.34M | — | -1.26% |
| 2026-06-28 | $3.0326 | $3.0554 | $2.9497 | $3.0139 | $3.26M | — | -0.77% |
| 2026-06-27 | $3.1272 | $3.1332 | $2.9863 | $3.0372 | $1.92M | — | -2.97% |
| 2026-06-26 | $3.0924 | $3.1575 | $3.0767 | $3.1301 | $1.79M | — | +0.96% |
| 2026-06-25 | $3.0962 | $3.1356 | $2.9623 | $3.1004 | $1.83M | — | +0.17% |
| 2026-06-24 | $3.2377 | $3.333 | $2.9537 | $3.095 | $4.25M | — | -5.01% |
| 2026-06-23 | $3.2893 | $3.3872 | $3.1561 | $3.2581 | $1.46M | — | -1.31% |
| 2026-06-22 | $3.5033 | $3.5253 | $3.1351 | $3.3012 | $2.54M | — | -5.53% |
| 2026-06-21 | $3.485 | $3.5552 | $3.3755 | $3.4947 | $2.29M | — | -0.15% |
| 2026-06-20 | $3.4931 | $3.5685 | $3.4433 | $3.4997 | $1.41M | — | +0.09% |
| 2026-06-19 | $3.4764 | $3.512 | $3.4222 | $3.4966 | $1.84M | — | +0.06% |
| 2026-06-18 | $3.468 | $3.5796 | $3.40 | $3.4946 | $2.39M | — | +0.43% |
| 2026-06-17 | $3.7972 | $3.8257 | $3.468 | $3.4795 | $2.53M | — | -8.22% |
| 2026-06-16 | $3.6077 | $3.8098 | $3.5691 | $3.7912 | $1.49M | — | +1.04% |
| 2026-06-15 | $3.736 | $3.899 | $3.68 | $3.7521 | $157.04K | — | -1.99% |
| 2026-06-14 | $3.6279 | $3.8899 | $3.4883 | $3.8284 | $2.71M | — | +5.18% |
| 2026-06-13 | $3.7425 | $3.7425 | $3.5496 | $3.6397 | $1.45M | — | -2.23% |
| 2026-06-12 | $3.6105 | $3.7524 | $3.5932 | $3.7228 | $1.34M | — | +2.78% |
| 2026-06-11 | $3.6128 | $3.6998 | $3.5814 | $3.6222 | $1.36M | — | +4.48% |
| 2026-06-10 | $3.585 | $3.614 | $3.401 | $3.467 | $57.73K | — | -2.35% |
| 2026-06-09 | $3.5702 | $3.6278 | $3.218 | $3.5504 | $2.61M | — | -0.97% |
| 2026-06-08 | $3.7407 | $3.7416 | $3.4778 | $3.5852 | $1.03M | — | -3.80% |
| 2026-06-07 | $3.6545 | $3.8336 | $3.5899 | $3.7268 | $2.47M | — | +2.40% |
| 2026-06-06 | $3.5961 | $3.8859 | $3.5104 | $3.6394 | $2.37M | — | +0.95% |
| 2026-06-05 | $3.5901 | $3.7608 | $3.4738 | $3.6051 | $2.99M | — | +0.35% |
| 2026-06-04 | $3.9687 | $3.9687 | $3.4841 | $3.5924 | $3.16M | — | -9.41% |
| 2026-06-03 | $4.1811 | $4.2158 | $3.7241 | $3.9657 | $4.40M | — | -5.14% |
| 2026-06-02 | $4.2764 | $4.3531 | $3.798 | $4.1807 | $2.87M | — | -1.85% |
| 2026-06-01 | $4.5027 | $4.63 | $4.2005 | $4.2594 | $1.77M | — | -5.52% |
| 2026-05-31 | $4.408 | $4.6426 | $4.371 | $4.5082 | $2.61M | — | +1.19% |
| 2026-05-30 | $4.5415 | $4.5775 | $4.4146 | $4.4554 | $961.52K | — | -1.78% |
| 2026-05-29 | $4.5258 | $4.5944 | $4.3928 | $4.5362 | $1.95M | — | +0.53% |
| 2026-05-28 | $4.357 | $4.7187 | $4.12 | $4.5121 | $1.38M | — | +3.07% |
| 2026-05-27 | $4.7145 | $4.7652 | $4.2991 | $4.3776 | $2.55M | — | -7.07% |
| 2026-05-26 | $4.7356 | $4.7953 | $4.3433 | $4.7106 | $1.34M | — | -0.76% |
| 2026-05-25 | $4.9005 | $4.943 | $4.6978 | $4.7467 | $1.72M | — | -2.82% |
| 2026-05-24 | $4.8491 | $4.931 | $4.708 | $4.8845 | $1.12M | — | +0.18% |
| 2026-05-23 | $4.9165 | $5.0753 | $4.8085 | $4.8756 | $1.27M | — | -0.81% |
| 2026-05-22 | $5.1156 | $5.1522 | $4.7281 | $4.9153 | $2.07M | — | -4.25% |
| 2026-05-21 | $5.0121 | $5.2258 | $5.0111 | $5.1334 | $2.18M | — | +2.43% |
| 2026-05-20 | $4.9848 | $5.0637 | $4.9578 | $5.0117 | $1.63M | — | +0.85% |
| 2026-05-19 | $4.8844 | $5.0041 | $4.8461 | $4.9693 | $1.47M | — | +1.06% |
| 2026-05-18 | $4.9334 | $5.0345 | $4.8449 | $4.9172 | $668.04K | — | -0.30% |
| 2026-05-17 | $5.1209 | $5.1639 | $4.8063 | $4.9321 | $2.12M | — | -3.47% |
| 2026-05-16 | $5.0562 | $5.2126 | $4.983 | $5.1091 | $973.21K | — | +0.47% |
| 2026-05-15 | $5.1266 | $5.2254 | $4.9714 | $5.0852 | $1.21M | — | -0.83% |
| 2026-05-14 | $5.4936 | $5.5398 | $5.0715 | $5.128 | $1.89M | — | -6.23% |
| 2026-05-13 | $5.3429 | $5.4995 | $5.3372 | $5.4687 | $1.01M | — | +2.36% |
| 2026-05-12 | $5.534 | $5.8193 | $5.3326 | $5.3427 | $1.41M | — | -3.85% |
| 2026-05-11 | $5.8839 | $5.9083 | $5.5261 | $5.5569 | $1.08M | — | -5.64% |
| 2026-05-10 | $5.8914 | $5.9968 | $5.7314 | $5.889 | $2.51M | — | -0.21% |
| 2026-05-09 | $5.9921 | $6.1133 | $5.7848 | $5.9012 | $858.98K | — | -1.62% |
| 2026-05-08 | $5.921 | $6.217 | $5.844 | $5.9982 | $1.00M | — | +5.85% |
| 2026-05-07 | $5.098 | $7.884 | $4.995 | $5.6669 | $580.58K | — | +11.33% |
| 2026-05-06 | $4.901 | $5.101 | $4.881 | $5.09 | $92.71K | — | +2.05% |
| 2026-05-05 | $4.8585 | $5.0864 | $4.8277 | $4.988 | $2.37M | — | +2.77% |
| 2026-05-04 | $4.8614 | $4.9352 | $4.7984 | $4.8535 | $1.05M | — | -0.04% |
| 2026-05-03 | $4.7272 | $5.0535 | $4.7105 | $4.8556 | $4.21M | — | +2.52% |
| 2026-05-02 | $4.8101 | $4.8743 | $4.7179 | $4.7362 | $1.11M | — | -1.10% |
| 2026-05-01 | $4.7745 | $4.8121 | $4.6905 | $4.7887 | $1.32M | — | +0.46% |
| 2026-04-30 | $4.7002 | $4.8466 | $4.681 | $4.7667 | $1.65M | — | +1.33% |
| 2026-04-29 | $4.8181 | $4.8448 | $4.6387 | $4.7042 | $1.41M | — | -2.26% |
| 2026-04-28 | $4.8127 | $4.9699 | $4.7125 | $4.8128 | $1.77M | — | +0.35% |
| 2026-04-27 | $4.708 | $4.9077 | $4.708 | $4.7962 | $1.56M | — | +1.42% |
| 2026-04-26 | $4.7722 | $4.931 | $4.6322 | $4.7291 | $1.23M | — | -0.76% |
| 2026-04-25 | $4.7685 | $4.954 | $4.6876 | $4.7653 | $1.28M | — | -0.43% |
| 2026-04-24 | $5.0103 | $5.175 | $4.74 | $4.7859 | $820.56K | — | -3.91% |
| 2026-04-23 | $5.0661 | $5.0987 | $4.8078 | $4.9807 | $3.49M | — | +4.04% |
| 2026-04-22 | $4.78 | $4.936 | $4.722 | $4.7873 | $71.53K | — | -1.43% |
| 2026-04-21 | $4.7745 | $4.9333 | $4.6733 | $4.8566 | $1.89M | — | +1.97% |
| 2026-04-20 | $4.7014 | $4.8504 | $4.6912 | $4.7625 | $1.68M | — | +1.46% |
| 2026-04-19 | $4.833 | $4.8598 | $4.5813 | $4.6941 | $1.68M | — | +0.73% |
| 2026-04-18 | $4.96 | $4.995 | $4.645 | $4.6603 | $113.16K | — | -2.42% |
| 2026-04-17 | $5.026 | $5.143 | $4.66 | $4.7761 | $1.36M | — | +1.53% |
| 2026-04-16 | $4.292 | $4.806 | $4.284 | $4.704 | $118.02K | — | +9.65% |
| 2026-04-15 | $4.146 | $4.317 | $4.146 | $4.2898 | $94.43K | — | +2.09% |
| 2026-04-14 | $4.1946 | $4.2932 | $4.119 | $4.2018 | $1.71M | — | -0.47% |
| 2026-04-13 | $4.1869 | $4.3257 | $4.1179 | $4.2217 | $2.05M | — | +1.27% |
| 2026-04-12 | $4.128 | $4.2276 | $4.0728 | $4.1689 | $1.65M | — | +0.18% |
| 2026-04-11 | $4.2786 | $4.3753 | $4.1047 | $4.1616 | $1.30M | — | -2.87% |
| 2026-04-10 | $4.2756 | $4.3686 | $4.2092 | $4.2844 | $1.32M | — | +0.45% |
| 2026-04-09 | $4.223 | $4.3715 | $4.1946 | $4.2652 | $2.38M | — | +1.35% |
| 2026-04-08 | $4.2463 | $4.2815 | $4.1171 | $4.2083 | $1.24M | — | -0.89% |
| 2026-04-07 | $4.023 | $4.292 | $4.0046 | $4.2462 | $1.16M | — | +5.48% |
| 2026-04-06 | $4.1896 | $4.1997 | $3.9726 | $4.0257 | $1.94M | — | -3.82% |
| 2026-04-05 | $4.0986 | $4.239 | $4.069 | $4.1857 | $1.12M | — | +1.76% |
| 2026-04-04 | $4.1557 | $4.2193 | $4.0381 | $4.1133 | $1.20M | — | -1.44% |
| 2026-04-03 | $4.26 | $4.2898 | $4.1499 | $4.1735 | $642.85K | — | -2.31% |
| 2026-04-02 | $4.1391 | $4.3897 | $4.1178 | $4.2722 | $2.00M | — | +3.11% |
| 2026-04-01 | $4.257 | $4.3238 | $4.0117 | $4.1433 | $1.83M | — | -2.17% |
| 2026-03-31 | $4.1318 | $4.3011 | $4.1193 | $4.2353 | $1.62M | — | +2.62% |
| 2026-03-30 | $4.177 | $4.2335 | $4.0657 | $4.1271 | $1.97M | — | -0.66% |
| 2026-03-29 | $4.068 | $4.2448 | $3.9929 | $4.1546 | $1.84M | — | +2.17% |
| 2026-03-28 | $4.13 | $4.176 | $4.0366 | $4.0663 | $1.22M | — | -1.18% |
| 2026-03-27 | $4.146 | $4.1883 | $4.06 | $4.1149 | $1.21M | — | -0.80% |
| 2026-03-26 | $4.3226 | $4.3331 | $4.0773 | $4.1479 | $1.78M | — | -4.62% |
| 2026-03-25 | $4.413 | $4.461 | $4.284 | $4.3489 | $1.51M | — | -1.81% |
| 2026-03-24 | $4.4023 | $4.4879 | $4.3512 | $4.4292 | $1.06M | — | +0.07% |
| 2026-03-23 | $4.4895 | $4.5234 | $4.3577 | $4.426 | $1.63M | — | +1.77% |
| 2026-03-22 | $4.41 | $4.452 | $4.275 | $4.3489 | $195.12K | — | -0.71% |
| 2026-03-21 | $4.5977 | $4.601 | $4.32 | $4.38 | $1.15M | — | -4.36% |
| 2026-03-20 | $4.5428 | $4.6899 | $4.4833 | $4.5796 | $898.18K | — | +0.93% |
| 2026-03-19 | $4.513 | $4.642 | $4.465 | $4.5376 | $682.79K | — | -0.59% |
| 2026-03-18 | $4.757 | $4.922 | $4.481 | $4.5645 | $388.15K | — | +0.39% |
| 2026-03-17 | $4.749 | $4.927 | $4.478 | $4.5468 | $204.22K | — | -5.42% |
| 2026-03-16 | $4.526 | $4.919 | $4.509 | $4.8076 | $693.61K | — | +6.29% |
| 2026-03-15 | $4.415 | $4.551 | $4.386 | $4.5232 | $173.45K | — | +2.10% |
| 2026-03-14 | $4.506 | $4.506 | $4.386 | $4.4303 | $453.79K | — | -0.51% |
| 2026-03-13 | $4.556 | $4.776 | $4.4532 | $4.4532 | $531.11K | — | -2.25% |
| 2026-03-12 | $4.581 | $4.598 | $4.415 | $4.5557 | $160.84K | — | +0.49% |
| 2026-03-11 | $4.557 | $4.637 | $4.48 | $4.5335 | $350.04K | — | -0.41% |
| 2026-03-10 | $4.629 | $4.744 | $4.52 | $4.5522 | $392.15K | — | -1.67% |
| 2026-03-09 | $4.475 | $4.778 | $4.458 | $4.6293 | $472.42K | — | +3.62% |
| 2026-03-08 | $4.424 | $4.582 | $4.36 | $4.4678 | $318.03K | — | +0.44% |
| 2026-03-07 | $4.426 | $4.829 | $4.371 | $4.4481 | $1.20M | — | -0.28% |
| 2026-03-06 | $4.677 | $4.743 | $4.392 | $4.4604 | $531.28K | — | +1.18% |
| 2026-03-05 | $4.767 | $4.767 | $4.40 | $4.4084 | $210.61K | — | -8.01% |
| 2026-03-04 | $4.633 | $4.994 | $4.536 | $4.7922 | $486.33K | — | +3.68% |
| 2026-03-03 | $4.769 | $4.78 | $4.425 | $4.6223 | $316.05K | — | -0.97% |
| 2026-03-02 | $4.71 | $4.973 | $4.633 | $4.6676 | $492.30K | — | -0.83% |
| 2026-03-01 | $4.914 | $5.112 | $4.643 | $4.7068 | $254.96K | — | -3.80% |
| 2026-02-28 | $4.98 | $5.023 | $4.55 | $4.8926 | $425.58K | — | +5.54% |
| 2026-02-27 | $5.022 | $5.08 | $4.562 | $4.6356 | $172.35K | — | -8.85% |
| 2026-02-26 | $5.335 | $5.413 | $4.978 | $5.0857 | $543.12K | — | -3.75% |
| 2026-02-25 | $4.757 | $5.633 | $4.729 | $5.2839 | $1.76M | — | +11.11% |
| 2026-02-24 | $4.605 | $4.766 | $4.472 | $4.7557 | $273.16K | — | +3.16% |
| 2026-02-23 | $4.745 | $4.793 | $4.517 | $4.6102 | $595.17K | — | -2.08% |
| 2026-02-22 | $4.954 | $4.956 | $4.7079 | $4.7079 | $449.85K | — | -1.44% |
| 2026-02-21 | $5.038 | $5.043 | $4.731 | $4.7768 | $174.83K | — | -1.99% |
| 2026-02-20 | $4.541 | $5.148 | $4.508 | $4.8736 | $690.60K | — | +7.33% |
| 2026-02-19 | $4.603 | $4.64 | $4.447 | $4.541 | $191.48K | — | -0.44% |
| 2026-02-18 | $4.806 | $4.869 | $4.561 | $4.561 | $249.28K | — | -5.02% |
| 2026-02-17 | $4.837 | $4.923 | $4.747 | $4.8022 | $327.36K | — | -0.53% |
| 2026-02-16 | $4.664 | $4.90 | $4.615 | $4.8278 | $459.90K | — | +3.71% |
| 2026-02-15 | $4.877 | $4.886 | $4.565 | $4.655 | $352.54K | — | -0.38% |
| 2026-02-14 | $4.877 | $4.968 | $4.615 | $4.6726 | $113.69K | — | +2.39% |
| 2026-02-13 | $4.425 | $4.60 | $4.342 | $4.5635 | $184.40K | — | +2.45% |
| 2026-02-12 | $4.376 | $4.598 | $4.26 | $4.4542 | $295.78K | — | +2.20% |
| 2026-02-11 | $4.273 | $4.469 | $4.116 | $4.3582 | $480.49K | — | +2.99% |
| 2026-02-10 | $4.414 | $4.43 | $4.222 | $4.2318 | $331.40K | — | -3.25% |
| 2026-02-09 | $4.369 | $4.49 | $4.22 | $4.3738 | $362.75K | — | +0.13% |
| 2026-02-08 | $4.548 | $4.553 | $4.318 | $4.368 | $342.18K | — | -3.12% |
| 2026-02-07 | $4.624 | $4.655 | $4.37 | $4.5086 | $647.70K | — | -1.81% |
| 2026-02-06 | $4.181 | $4.738 | $3.746 | $4.5918 | $1.16M | — | +10.48% |
| 2026-02-05 | $4.868 | $4.936 | $4.108 | $4.1562 | $771.35K | — | -7.82% |
| 2026-02-04 | $4.856 | $4.978 | $4.39 | $4.5086 | $329.34K | — | -7.31% |
| 2026-02-03 | $5.26 | $5.341 | $4.805 | $4.8642 | $316.84K | — | -7.57% |
| 2026-02-02 | $5.60 | $5.628 | $5.132 | $5.2624 | $132.54K | — | -1.40% |
| 2026-02-01 | $5.522 | $5.595 | $5.23 | $5.3371 | $346.74K | — | -3.34% |
| 2026-01-31 | $6.111 | $6.128 | $4.999 | $5.5213 | $596.92K | — | -2.96% |
