Flow price history in 2021
In 2021 Flow (FLOW) went from $13.95 on 2021-02-12 to $8.9158 on 2021-12-31, a change of -36.09%. The highest price was $44.00 on 2021-04-05 and the lowest $6.001 on 2021-06-21. About $5.42B was traded across the year. The best day was 2021-07-30 (+29.45%) and the worst 2021-05-18 (-28.02%).
$13.95Open · 2021-02-12
$8.9158Close · 2021-12-31
$44.00High · 2021-04-05
$6.001Low · 2021-06-21
Month by month
| Month | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| February | $13.95 | $29.44 | $13.95 | $24.69 | $86.00M | +76.99% |
| March | $24.68 | $41.19 | $24.20 | $34.2259 | $393.37M | +38.68% |
| April | $32.34 | $44.00 | $24.70 | $30.9816 | $298.23M | -4.20% |
| May | $30.77 | $36.9531 | $10.64 | $13.4437 | $642.85M | -56.31% |
| June | $13.916 | $16.15 | $6.001 | $9.0554 | $343.32M | -34.93% |
| July | $9.609 | $28.00 | $8.871 | $24.3268 | $938.74M | +153.17% |
| August | $22.441 | $28.713 | $20.52 | $25.2277 | $686.79M | +12.42% |
| September | $25.2455 | $27.31 | $14.8561 | $15.9299 | $419.68M | -36.90% |
| October | $15.943 | $22.00 | $11.564 | $14.0562 | $458.14M | -11.83% |
| November | $14.006 | $15.303 | $11.599 | $12.5675 | $827.28M | -10.27% |
| December | $12.626 | $12.642 | $8.0304 | $8.9158 | $321.91M | -29.39% |
Every day of 2021
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $8.8401 | $8.9782 | $8.6777 | $8.9158 | $7.09M | +1.12% |
| 2021-12-30 | $8.726 | $8.9094 | $8.6706 | $8.817 | $7.49M | +1.56% |
| 2021-12-29 | $8.7977 | $8.842 | $8.4949 | $8.6816 | $7.46M | -1.09% |
| 2021-12-28 | $9.028 | $9.043 | $8.482 | $8.777 | $11.43M | -6.90% |
| 2021-12-27 | $9.256 | $9.705 | $9.178 | $9.4272 | $1.85M | +1.92% |
| 2021-12-26 | $9.196 | $9.276 | $8.957 | $9.25 | $1.48M | +1.14% |
| 2021-12-25 | $9.209 | $9.249 | $8.957 | $9.1455 | $8.83M | -0.27% |
| 2021-12-24 | $9.2683 | $9.3713 | $9.028 | $9.1704 | $11.04M | -1.06% |
| 2021-12-23 | $9.296 | $9.5756 | $9.0977 | $9.2682 | $16.77M | +9.13% |
| 2021-12-22 | $8.35 | $8.599 | $8.30 | $8.4926 | $1.86M | +0.11% |
| 2021-12-21 | $8.2428 | $8.582 | $8.2279 | $8.4829 | $5.64M | +3.19% |
| 2021-12-20 | $8.0545 | $8.3897 | $8.0304 | $8.2209 | $10.30M | -1.52% |
| 2021-12-19 | $8.481 | $8.632 | $8.347 | $8.3482 | $2.42M | -1.43% |
| 2021-12-18 | $8.517 | $8.63 | $8.4186 | $8.4697 | $10.31M | -0.14% |
| 2021-12-17 | $8.3898 | $8.6141 | $8.253 | $8.4815 | $10.19M | +0.59% |
| 2021-12-16 | $8.8402 | $8.8542 | $8.206 | $8.4317 | $14.49M | -4.60% |
| 2021-12-15 | $8.21 | $9.015 | $8.201 | $8.838 | $14.56M | +2.10% |
| 2021-12-14 | $8.61 | $8.71 | $8.20 | $8.6558 | $1.19M | +1.92% |
| 2021-12-13 | $8.7606 | $8.864 | $8.201 | $8.4923 | $21.21M | -7.70% |
| 2021-12-12 | $9.214 | $9.42 | $8.941 | $9.2012 | $856.04K | +0.59% |
| 2021-12-11 | $9.4299 | $9.4987 | $8.945 | $9.1475 | $11.23M | +3.89% |
| 2021-12-10 | $9.244 | $9.56 | $8.78 | $8.8049 | $1.24M | -4.21% |
| 2021-12-09 | $9.615 | $9.656 | $9.132 | $9.192 | $19.41M | -8.29% |
| 2021-12-08 | $10.05 | $10.559 | $9.651 | $10.0224 | $1.74M | +0.76% |
| 2021-12-07 | $10.238 | $10.5592 | $9.644 | $9.947 | $24.13M | +3.08% |
| 2021-12-06 | $9.246 | $9.727 | $8.632 | $9.6494 | $2.63M | +4.09% |
| 2021-12-05 | $9.2007 | $9.4902 | $8.628 | $9.2702 | $36.90M | -6.59% |
| 2021-12-04 | $11.557 | $11.605 | $8.252 | $9.9247 | $4.58M | -14.31% |
| 2021-12-03 | $12.052 | $12.248 | $11.273 | $11.5816 | $1.46M | -3.36% |
| 2021-12-02 | $12.057 | $12.258 | $11.8544 | $11.9848 | $20.27M | -0.85% |
| 2021-12-01 | $12.626 | $12.642 | $11.80 | $12.0873 | $31.88M | -3.82% |
| 2021-11-30 | $12.5031 | $12.681 | $12.259 | $12.5675 | $21.41M | -0.09% |
| 2021-11-29 | $12.6528 | $13.00 | $12.239 | $12.5784 | $34.29M | +0.06% |
| 2021-11-28 | $12.3676 | $12.9481 | $11.739 | $12.5713 | $46.09M | +5.83% |
| 2021-11-27 | $11.70 | $12.259 | $11.65 | $11.8783 | $1.73M | -0.35% |
| 2021-11-26 | $11.888 | $12.2637 | $11.649 | $11.92 | $32.56M | -9.97% |
| 2021-11-25 | $12.964 | $14.025 | $12.811 | $13.2396 | $4.66M | +0.92% |
| 2021-11-24 | $13.012 | $14.019 | $12.793 | $13.1191 | $49.93M | +0.42% |
| 2021-11-23 | $13.309 | $13.523 | $12.68 | $13.0636 | $49.24M | -2.20% |
| 2021-11-22 | $14.2237 | $14.236 | $12.8165 | $13.3577 | $58.18M | -6.01% |
| 2021-11-21 | $15.2405 | $15.303 | $13.155 | $14.2118 | $160.60M | +10.16% |
| 2021-11-20 | $12.279 | $13.123 | $12.20 | $12.9015 | $4.91M | +3.27% |
| 2021-11-19 | $12.379 | $13.129 | $12.106 | $12.4934 | $57.29M | +6.87% |
| 2021-11-18 | $12.538 | $12.538 | $11.599 | $11.6906 | $2.86M | -6.88% |
| 2021-11-17 | $12.583 | $12.71 | $12.035 | $12.5547 | $4.33M | -0.41% |
| 2021-11-16 | $12.6996 | $13.081 | $12.0123 | $12.6068 | $47.67M | -5.02% |
| 2021-11-15 | $12.995 | $14.63 | $12.921 | $13.2731 | $4.94M | +2.34% |
| 2021-11-14 | $13.15 | $13.176 | $12.738 | $12.9693 | $703.59K | +0.18% |
| 2021-11-13 | $13.1632 | $13.20 | $12.862 | $12.9455 | $12.83M | -1.16% |
| 2021-11-12 | $12.702 | $13.2426 | $12.525 | $13.0979 | $19.92M | -0.41% |
| 2021-11-11 | $12.847 | $13.215 | $12.831 | $13.1518 | $1.20M | +0.81% |
| 2021-11-10 | $13.6646 | $13.793 | $12.618 | $13.0467 | $29.00M | -4.57% |
| 2021-11-09 | $13.709 | $13.836 | $13.33 | $13.6715 | $21.20M | -0.60% |
| 2021-11-08 | $13.926 | $14.0132 | $13.61 | $13.7537 | $20.72M | -0.99% |
| 2021-11-07 | $13.776 | $13.951 | $13.6873 | $13.8916 | $14.63M | +0.74% |
| 2021-11-06 | $13.575 | $13.845 | $13.5016 | $13.7899 | $11.32M | +0.98% |
| 2021-11-05 | $13.8024 | $14.0132 | $13.35 | $13.6563 | $25.62M | -1.08% |
| 2021-11-04 | $13.72 | $14.3749 | $13.6017 | $13.8058 | $44.10M | +0.29% |
| 2021-11-03 | $13.775 | $14.186 | $13.609 | $13.7654 | $40.93M | -4.54% |
| 2021-11-02 | $13.95 | $14.792 | $13.718 | $14.4205 | $2.27M | +3.27% |
| 2021-11-01 | $14.006 | $14.3459 | $13.374 | $13.9637 | $2.13M | -0.66% |
| 2021-10-31 | $13.7743 | $14.345 | $13.3776 | $14.0562 | $42.34M | -6.19% |
| 2021-10-30 | $13.725 | $15.14 | $13.0811 | $14.9837 | $5.09M | +9.07% |
| 2021-10-29 | $12.737 | $14.20 | $12.721 | $13.7371 | $8.73M | +7.46% |
| 2021-10-28 | $11.873 | $12.7899 | $11.5881 | $12.7832 | $2.80M | +7.52% |
| 2021-10-27 | $13.13 | $13.307 | $11.564 | $11.8891 | $3.59M | -9.55% |
| 2021-10-26 | $13.427 | $13.539 | $13.029 | $13.1443 | $2.34M | -2.43% |
| 2021-10-25 | $13.543 | $13.5999 | $13.215 | $13.4715 | $23.97M | +2.62% |
| 2021-10-24 | $13.327 | $13.658 | $12.747 | $13.1278 | $1.57M | +0.20% |
| 2021-10-23 | $13.412 | $13.68 | $12.999 | $13.1012 | $10.82M | -3.03% |
| 2021-10-22 | $14.046 | $14.272 | $13.17 | $13.5109 | $25.06M | -3.96% |
| 2021-10-21 | $14.194 | $14.93 | $13.7421 | $14.0674 | $7.76M | -1.57% |
| 2021-10-20 | $13.6722 | $15.4999 | $13.6234 | $14.2925 | $27.35M | +6.66% |
| 2021-10-19 | $14.258 | $14.282 | $12.8911 | $13.4002 | $19.71M | -2.66% |
| 2021-10-18 | $14.90 | $15.299 | $13.0615 | $13.7667 | $26.09M | -7.46% |
| 2021-10-17 | $15.1928 | $16.602 | $14.027 | $14.8765 | $25.35M | -3.84% |
| 2021-10-16 | $16.6401 | $17.144 | $15.1201 | $15.4707 | $21.40M | -12.63% |
| 2021-10-15 | $18.652 | $18.652 | $16.984 | $17.7072 | $3.52M | -5.10% |
| 2021-10-14 | $17.768 | $18.886 | $17.318 | $18.6594 | $1.56M | -0.29% |
| 2021-10-13 | $18.179 | $19.1128 | $18.1605 | $18.7134 | $30.24M | +5.19% |
| 2021-10-12 | $17.6599 | $19.217 | $16.962 | $17.7897 | $21.52M | +1.06% |
| 2021-10-11 | $18.6733 | $19.28 | $16.6377 | $17.6036 | $21.03M | -5.18% |
| 2021-10-10 | $19.6469 | $19.90 | $18.4827 | $18.566 | $9.98M | -5.56% |
| 2021-10-09 | $19.154 | $20.159 | $18.746 | $19.6598 | $11.49M | +3.50% |
| 2021-10-08 | $19.321 | $19.4245 | $18.5452 | $18.9948 | $7.36M | -0.96% |
| 2021-10-07 | $19.4368 | $19.787 | $18.50 | $19.1792 | $15.64M | -1.14% |
| 2021-10-06 | $19.9503 | $20.767 | $18.9464 | $19.3999 | $16.94M | -2.46% |
| 2021-10-05 | $19.7409 | $21.00 | $18.9815 | $19.8888 | $18.67M | -0.44% |
| 2021-10-04 | $20.254 | $22.00 | $19.61 | $19.9757 | $33.76M | +4.01% |
| 2021-10-03 | $18.68 | $19.228 | $18.00 | $19.206 | $1.56M | +2.62% |
| 2021-10-02 | $18.808 | $19.1802 | $17.95 | $18.7148 | $9.37M | +6.18% |
| 2021-10-01 | $15.943 | $18.109 | $15.6511 | $17.6258 | $1.54M | +10.65% |
| 2021-09-30 | $15.0441 | $15.9351 | $14.9871 | $15.9299 | $1.22M | +5.57% |
| 2021-09-29 | $15.171 | $15.809 | $14.8561 | $15.09 | $1.15M | -1.76% |
| 2021-09-28 | $15.129 | $15.8654 | $14.9679 | $15.3602 | $12.37M | +0.81% |
| 2021-09-27 | $15.808 | $15.8645 | $15.123 | $15.2371 | $9.30M | -3.42% |
| 2021-09-26 | $16.093 | $16.247 | $15.5276 | $15.7773 | $17.35M | -2.72% |
| 2021-09-25 | $16.696 | $16.746 | $15.128 | $16.2177 | $20.05M | -2.95% |
| 2021-09-24 | $16.574 | $17.0729 | $16.05 | $16.7115 | $39.34M | -8.84% |
| 2021-09-23 | $17.556 | $18.439 | $17.33 | $18.3313 | $1.61M | +2.25% |
| 2021-09-22 | $17.3987 | $18.4698 | $17.047 | $17.9271 | $39.18M | +14.50% |
| 2021-09-21 | $17.418 | $17.676 | $15.569 | $15.6567 | $1.32M | -9.55% |
| 2021-09-20 | $17.8391 | $18.2167 | $16.532 | $17.3104 | $29.96M | -14.15% |
| 2021-09-19 | $20.701 | $20.908 | $19.897 | $20.1635 | $1.04M | -2.06% |
| 2021-09-18 | $20.919 | $20.93 | $19.8988 | $20.5886 | $19.85M | -1.22% |
| 2021-09-17 | $20.845 | $21.443 | $20.448 | $20.844 | $17.51M | -0.39% |
| 2021-09-16 | $21.291 | $21.413 | $20.4646 | $20.9256 | $16.95M | -4.85% |
| 2021-09-15 | $22.64 | $23.247 | $21.353 | $21.9925 | $1.19M | -3.01% |
| 2021-09-14 | $19.618 | $25.306 | $19.516 | $22.676 | $4.39M | +15.56% |
| 2021-09-13 | $20.757 | $20.757 | $18.743 | $19.622 | $1.13M | -5.49% |
| 2021-09-12 | $20.412 | $20.974 | $19.817 | $20.7611 | $466.40K | +0.56% |
| 2021-09-11 | $20.418 | $20.9855 | $19.80 | $20.6457 | $12.21M | +1.45% |
| 2021-09-10 | $20.0788 | $20.7262 | $19.7388 | $20.35 | $14.73M | -5.10% |
| 2021-09-09 | $21.034 | $22.117 | $20.546 | $21.4431 | $577.33K | -0.16% |
| 2021-09-08 | $19.9795 | $21.8528 | $19.8164 | $21.4775 | $16.31M | +0.46% |
| 2021-09-07 | $25.733 | $26.164 | $20.558 | $21.3793 | $1.29M | -17.42% |
| 2021-09-06 | $26.695 | $26.737 | $25.193 | $25.8894 | $461.64K | -0.45% |
| 2021-09-05 | $25.722 | $26.753 | $25.2346 | $26.0069 | $22.45M | +1.04% |
| 2021-09-04 | $26.032 | $27.28 | $25.24 | $25.7385 | $29.00M | -0.88% |
| 2021-09-03 | $25.6569 | $27.31 | $25.00 | $25.9681 | $31.51M | +1.45% |
| 2021-09-02 | $25.2646 | $25.861 | $24.7825 | $25.598 | $25.32M | +1.06% |
| 2021-09-01 | $25.2455 | $25.8352 | $24.9138 | $25.3306 | $30.46M | +0.41% |
| 2021-08-31 | $25.2357 | $25.701 | $24.2213 | $25.2277 | $44.93M | +0.06% |
| 2021-08-30 | $26.1196 | $27.6454 | $24.011 | $25.2124 | $75.45M | -8.74% |
| 2021-08-29 | $21.65 | $28.713 | $21.555 | $27.6258 | $2.98M | +27.54% |
| 2021-08-28 | $21.868 | $22.169 | $21.577 | $21.6599 | $522.11K | -1.55% |
| 2021-08-27 | $21.663 | $22.0766 | $21.492 | $22.0006 | $15.65M | +1.82% |
| 2021-08-26 | $21.4207 | $21.8535 | $20.953 | $21.6074 | $29.77M | -3.50% |
| 2021-08-25 | $21.78 | $23.009 | $20.893 | $22.3918 | $1.55M | +0.32% |
| 2021-08-24 | $22.175 | $23.0466 | $21.316 | $22.3197 | $61.28M | -6.78% |
| 2021-08-23 | $23.06 | $24.436 | $22.802 | $23.9418 | $930.85K | +3.90% |
| 2021-08-22 | $23.134 | $23.332 | $22.555 | $23.0429 | $611.23K | -0.63% |
| 2021-08-21 | $23.9385 | $24.026 | $22.5762 | $23.1899 | $17.31M | -2.81% |
| 2021-08-20 | $23.253 | $25.321 | $22.892 | $23.8603 | $45.49M | +3.00% |
| 2021-08-19 | $22.0059 | $23.474 | $21.6982 | $23.1659 | $24.28M | +4.93% |
| 2021-08-18 | $22.7204 | $22.844 | $21.2388 | $22.0784 | $26.75M | -2.49% |
| 2021-08-17 | $23.235 | $24.00 | $21.1413 | $22.6418 | $49.33M | -2.28% |
| 2021-08-16 | $23.1702 | $25.10 | $22.098 | $23.1696 | $30.53M | +0.04% |
| 2021-08-15 | $22.535 | $23.728 | $22.208 | $23.1595 | $17.77M | -0.56% |
| 2021-08-14 | $23.623 | $23.851 | $22.55 | $23.2897 | $381.54K | +0.50% |
| 2021-08-13 | $23.035 | $23.9033 | $22.4973 | $23.1748 | $14.39M | +0.89% |
| 2021-08-12 | $22.202 | $24.004 | $21.909 | $22.9708 | $21.29M | -3.60% |
| 2021-08-11 | $23.094 | $26.588 | $22.957 | $23.8299 | $945.51K | +3.18% |
| 2021-08-10 | $22.039 | $24.079 | $21.66 | $23.0962 | $791.82K | +1.38% |
| 2021-08-09 | $22.1961 | $24.0922 | $21.6317 | $22.781 | $38.81M | +3.17% |
| 2021-08-08 | $21.884 | $22.3129 | $20.816 | $22.0807 | $16.62M | -2.58% |
| 2021-08-07 | $22.471 | $23.386 | $21.92 | $22.6653 | $666.74K | +1.44% |
| 2021-08-06 | $22.094 | $23.4682 | $21.9052 | $22.3441 | $24.28M | +0.97% |
| 2021-08-05 | $22.2528 | $22.684 | $21.5185 | $22.1305 | $21.91M | -0.61% |
| 2021-08-04 | $22.176 | $23.419 | $20.936 | $22.2672 | $28.54M | +6.67% |
| 2021-08-03 | $22.181 | $22.336 | $20.52 | $20.8744 | $741.31K | -5.87% |
| 2021-08-02 | $21.291 | $22.65 | $20.772 | $22.1763 | $1.03M | +2.63% |
| 2021-08-01 | $22.441 | $23.6948 | $20.7494 | $21.6072 | $71.25M | -11.18% |
| 2021-07-31 | $23.811 | $27.899 | $22.912 | $24.3268 | $4.11M | +3.09% |
| 2021-07-30 | $22.9738 | $28.00 | $22.3073 | $23.598 | $196.86M | +29.45% |
| 2021-07-29 | $18.136 | $18.892 | $17.51 | $18.2301 | $350.85K | +1.12% |
| 2021-07-28 | $18.1192 | $18.96 | $17.48 | $18.0286 | $27.32M | -0.74% |
| 2021-07-27 | $18.4205 | $19.5382 | $17.64 | $18.1633 | $37.88M | -1.44% |
| 2021-07-26 | $17.938 | $19.841 | $16.622 | $18.4288 | $64.13M | +2.75% |
| 2021-07-25 | $19.0018 | $20.0171 | $17.5218 | $17.9351 | $45.41M | -5.73% |
| 2021-07-24 | $20.5999 | $21.4001 | $18.4543 | $19.0247 | $46.32M | -2.77% |
| 2021-07-23 | $16.725 | $20.387 | $16.494 | $19.567 | $3.83M | +9.98% |
| 2021-07-22 | $16.5932 | $18.9694 | $16.1289 | $17.7909 | $53.39M | +24.55% |
| 2021-07-21 | $11.943 | $15.091 | $11.723 | $14.2842 | $947.92K | +19.78% |
| 2021-07-20 | $13.489 | $13.565 | $11.347 | $11.9248 | $285.21K | -1.05% |
| 2021-07-19 | $13.314 | $13.6488 | $11.3173 | $12.0516 | $15.43M | -9.53% |
| 2021-07-18 | $14.4557 | $15.0818 | $12.8754 | $13.3211 | $11.51M | -7.91% |
| 2021-07-17 | $14.9851 | $16.2402 | $14.2357 | $14.4649 | $15.21M | -3.53% |
| 2021-07-16 | $17.8797 | $17.9679 | $14.8387 | $14.9949 | $21.87M | -15.82% |
| 2021-07-15 | $18.332 | $19.211 | $15.9069 | $17.8136 | $45.62M | -2.70% |
| 2021-07-14 | $17.0108 | $20.617 | $16.9407 | $18.3079 | $61.42M | +7.76% |
| 2021-07-13 | $17.521 | $18.45 | $15.825 | $16.9888 | $38.76M | +2.22% |
| 2021-07-12 | $19.169 | $19.30 | $16.603 | $16.6206 | $498.02K | -3.70% |
| 2021-07-11 | $18.4339 | $19.4997 | $17.0246 | $17.2585 | $27.21M | -6.55% |
| 2021-07-10 | $17.868 | $20.285 | $16.4603 | $18.4691 | $80.13M | +21.20% |
| 2021-07-09 | $13.687 | $15.503 | $12.022 | $15.2381 | $793.51K | +9.01% |
| 2021-07-08 | $13.7988 | $14.6122 | $12.0196 | $13.9786 | $34.83M | +1.29% |
| 2021-07-07 | $14.8461 | $18.4472 | $13.6158 | $13.8008 | $57.07M | +16.82% |
| 2021-07-06 | $10.377 | $12.265 | $10.336 | $11.8136 | $404.89K | +13.67% |
| 2021-07-05 | $11.063 | $11.268 | $10.003 | $10.393 | $206.66K | +2.34% |
| 2021-07-04 | $11.045 | $12.0888 | $9.98 | $10.155 | $17.10M | -7.84% |
| 2021-07-03 | $10.1587 | $11.458 | $10.074 | $11.019 | $29.54M | +14.12% |
| 2021-07-02 | $9.152 | $9.766 | $9.136 | $9.6555 | $159.18K | +5.37% |
| 2021-07-01 | $9.609 | $9.779 | $8.871 | $9.1633 | $152.18K | +1.19% |
| 2021-06-30 | $9.0693 | $9.789 | $8.6327 | $9.0554 | $13.11M | -0.15% |
| 2021-06-29 | $9.3079 | $9.4651 | $9.00 | $9.0688 | $10.42M | +3.54% |
| 2021-06-28 | $8.561 | $8.809 | $8.351 | $8.7591 | $176.42K | -0.23% |
| 2021-06-27 | $8.4054 | $8.8043 | $8.202 | $8.7793 | $11.29M | +10.19% |
| 2021-06-26 | $8.027 | $8.161 | $7.453 | $7.9673 | $145.60K | +3.60% |
| 2021-06-25 | $8.0229 | $8.1669 | $7.4444 | $7.6905 | $10.29M | -4.14% |
| 2021-06-24 | $8.7007 | $8.8008 | $8.0171 | $8.0228 | $11.39M | -7.56% |
| 2021-06-23 | $8.631 | $8.7838 | $8.417 | $8.6786 | $13.67M | +21.79% |
| 2021-06-22 | $7.695 | $7.712 | $6.023 | $7.1262 | $408.55K | +4.63% |
| 2021-06-21 | $7.9201 | $8.0492 | $6.001 | $6.8107 | $17.94M | -14.02% |
| 2021-06-20 | $9.158 | $9.815 | $7.537 | $7.921 | $26.12M | -13.49% |
| 2021-06-19 | $10.1172 | $10.8016 | $8.7212 | $9.1566 | $24.88M | -9.60% |
| 2021-06-18 | $10.6918 | $10.795 | $9.635 | $10.1293 | $17.40M | -5.14% |
| 2021-06-17 | $11.97 | $11.97 | $10.606 | $10.678 | $17.16M | -10.59% |
| 2021-06-16 | $11.945 | $12.39 | $11.673 | $11.9434 | $13.97M | -0.01% |
| 2021-06-15 | $12.15 | $12.745 | $11.909 | $11.9446 | $12.09M | -1.89% |
| 2021-06-14 | $12.2699 | $12.5501 | $12.0175 | $12.1748 | $11.42M | -0.26% |
| 2021-06-13 | $11.6528 | $12.3331 | $11.6521 | $12.2065 | $5.07M | +4.04% |
| 2021-06-12 | $11.8477 | $11.9493 | $11.4924 | $11.7323 | $2.70M | -8.71% |
| 2021-06-11 | $12.507 | $14.522 | $12.20 | $12.8524 | $519.13K | +3.17% |
| 2021-06-10 | $12.536 | $12.879 | $12.188 | $12.458 | $148.10K | +1.00% |
| 2021-06-09 | $12.3882 | $12.8884 | $12.1883 | $12.3344 | $4.45M | -0.21% |
| 2021-06-08 | $11.6873 | $12.4761 | $11.6153 | $12.3601 | $7.13M | +2.74% |
| 2021-06-07 | $14.1701 | $14.3406 | $11.55 | $12.0308 | $16.12M | -15.32% |
| 2021-06-06 | $14.2399 | $14.4895 | $14.0187 | $14.2069 | $11.70M | -0.21% |
| 2021-06-05 | $14.20 | $14.4436 | $13.8334 | $14.2361 | $14.86M | +0.16% |
| 2021-06-04 | $14.9919 | $15.4561 | $14.0057 | $14.2137 | $15.45M | -5.35% |
| 2021-06-03 | $14.4378 | $16.15 | $14.1893 | $15.0165 | $37.36M | +4.07% |
| 2021-06-02 | $13.959 | $15.2502 | $13.7462 | $14.4292 | $15.76M | +7.69% |
| 2021-06-01 | $13.916 | $13.919 | $13.227 | $13.3989 | $153.82K | -0.33% |
| 2021-05-31 | $13.5405 | $13.9396 | $13.371 | $13.4437 | $6.34M | -0.81% |
| 2021-05-30 | $13.205 | $13.7552 | $13.0199 | $13.5535 | $8.15M | +2.63% |
| 2021-05-29 | $13.478 | $13.731 | $12.83 | $13.2062 | $10.55M | -1.84% |
| 2021-05-28 | $13.609 | $14.8796 | $13.068 | $13.4541 | $17.38M | -1.17% |
| 2021-05-27 | $14.96 | $15.044 | $13.007 | $13.6133 | $12.22M | -9.13% |
| 2021-05-26 | $14.9158 | $15.37 | $14.454 | $14.9816 | $17.91M | +0.75% |
| 2021-05-25 | $14.772 | $16.384 | $13.9382 | $14.8697 | $38.16M | +9.69% |
| 2021-05-24 | $11.60 | $13.637 | $11.60 | $13.5557 | $486.79K | +17.06% |
| 2021-05-23 | $13.793 | $14.109 | $10.64 | $11.5803 | $545.93K | +3.53% |
| 2021-05-22 | $13.6358 | $14.1458 | $10.70 | $11.1857 | $23.16M | -18.01% |
| 2021-05-21 | $14.4255 | $15.10 | $13.2861 | $13.6421 | $27.96M | -5.48% |
| 2021-05-20 | $16.3503 | $17.797 | $14.3994 | $14.4325 | $47.76M | -1.30% |
| 2021-05-19 | $21.008 | $21.11 | $11.454 | $14.6219 | $5.38M | -0.33% |
| 2021-05-18 | $20.4106 | $21.1282 | $10.9001 | $14.671 | $60.33M | -28.02% |
| 2021-05-17 | $21.085 | $22.3181 | $19.821 | $20.3807 | $38.42M | -3.10% |
| 2021-05-16 | $24.6269 | $24.77 | $20.4493 | $21.0337 | $31.52M | -14.55% |
| 2021-05-15 | $26.2345 | $26.2345 | $24.2134 | $24.6146 | $12.52M | -1.34% |
| 2021-05-14 | $24.117 | $25.508 | $24.096 | $24.9496 | $1.31M | +3.50% |
| 2021-05-13 | $25.334 | $26.86 | $23.133 | $24.1063 | $1.84M | -0.20% |
| 2021-05-12 | $26.596 | $26.8374 | $23.1334 | $24.1552 | $25.59M | -9.11% |
| 2021-05-11 | $27.0449 | $28.1726 | $26.5411 | $26.5773 | $14.44M | -0.99% |
| 2021-05-10 | $27.3914 | $27.70 | $25.3217 | $26.8434 | $19.96M | -1.99% |
| 2021-05-09 | $27.3285 | $28.887 | $26.111 | $27.3895 | $19.96M | +0.21% |
| 2021-05-08 | $28.9497 | $29.2284 | $26.7137 | $27.3327 | $18.86M | -6.01% |
| 2021-05-07 | $30.26 | $31.2898 | $28.877 | $29.0806 | $18.04M | -4.00% |
| 2021-05-06 | $30.216 | $30.6855 | $28.051 | $30.2908 | $31.32M | +0.29% |
| 2021-05-05 | $32.7224 | $33.3008 | $28.00 | $30.2033 | $31.96M | -7.32% |
| 2021-05-04 | $31.599 | $33.324 | $31.309 | $32.5886 | $27.17M | +3.30% |
| 2021-05-03 | $31.2027 | $36.9531 | $30.6267 | $31.547 | $60.51M | +4.42% |
| 2021-05-02 | $30.89 | $31.864 | $29.524 | $30.211 | $2.17M | -1.22% |
| 2021-05-01 | $30.77 | $31.00 | $29.466 | $30.5828 | $10.92M | -1.29% |
| 2021-04-30 | $31.031 | $31.58 | $30.58 | $30.9816 | $10.86M | -0.65% |
| 2021-04-29 | $30.787 | $31.3472 | $30.0206 | $31.1845 | $19.65M | +1.18% |
| 2021-04-28 | $31.877 | $32.2006 | $30.2612 | $30.8212 | $15.20M | -4.14% |
| 2021-04-27 | $31.453 | $33.3905 | $30.6655 | $32.1537 | $22.37M | +7.59% |
| 2021-04-26 | $26.738 | $29.962 | $26.733 | $29.8843 | $621.28K | +11.80% |
| 2021-04-25 | $26.999 | $28.51 | $25.841 | $26.7302 | $798.38K | -0.52% |
| 2021-04-24 | $27.773 | $29.102 | $26.236 | $26.8689 | $664.90K | -0.80% |
| 2021-04-23 | $25.999 | $29.1286 | $25.9274 | $27.0854 | $20.00M | +4.30% |
| 2021-04-22 | $33.5681 | $33.7895 | $24.70 | $25.9695 | $31.80M | -22.45% |
| 2021-04-21 | $34.451 | $34.991 | $32.956 | $33.4881 | $13.15M | -2.59% |
| 2021-04-20 | $33.3173 | $35.00 | $32.4588 | $34.378 | $18.98M | +6.70% |
| 2021-04-19 | $32.366 | $33.889 | $31.156 | $32.2193 | $1.31M | +1.08% |
| 2021-04-18 | $31.084 | $33.968 | $30.8717 | $31.8749 | $28.36M | -10.67% |
| 2021-04-17 | $36.568 | $37.482 | $35.13 | $35.6835 | $720.97K | -2.30% |
| 2021-04-16 | $38.359 | $38.485 | $35.00 | $36.5237 | $1.15M | -5.36% |
| 2021-04-15 | $36.989 | $38.692 | $36.669 | $38.5918 | $872.65K | +3.57% |
| 2021-04-14 | $35.931 | $37.692 | $35.929 | $37.2615 | $8.55M | -3.19% |
| 2021-04-13 | $37.928 | $39.235 | $36.954 | $38.4901 | $2.23M | +1.99% |
| 2021-04-12 | $37.155 | $39.54 | $36.915 | $37.7401 | $16.44M | +11.61% |
| 2021-04-11 | $35.04 | $35.355 | $33.01 | $33.8152 | $1.29M | -3.40% |
| 2021-04-10 | $35.22 | $36.551 | $34.769 | $35.0061 | $898.36K | -0.26% |
