Newly listed on Scrypt Price
The most recent additions to the verified index, newest batch first.
Added 2026-10-10
Batch 1: 48 exchange-verified assets (6+ agreeing venues, $1M+ daily volume)
| # | Asset | Price | 24h | Volume | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.999156 | +0.00% | $5.55M | $4.61B | |
| 2 | $4,032.27 | +2.49% | $20.97M | $1.79B | |
| 3 | $0.033325 | +2.45% | $1.13M | $215.25M | |
| 4 | $0.001978 | -0.43% | $1.53M | $197.78M | |
| 5 | $0.00006992 | +3.13% | $13.51M | $64.77M | |
| 6 | $0.000764 | -0.08% | $818.15K | $52.75M | |
| 7 | $0.000624 | +0.12% | $1.18M | $42.95M | |
| 8 | $0.440349 | -1.33% | $238.82K | $38.31M | |
| 9 | $0.000375 | -2.34% | $788.83K | $33.31M | |
| 10 | $0.014833 | -1.97% | $312.33K | $14.83M | |
| 11 | $4,020.72 | +2.53% | $54.97M | — | |
| 12 | $0.00433 | +2.99% | $42.34M | — | |
| 13 | $107.897 | -0.96% | $37.57M | — | |
| 14 | $0.140486 | -0.60% | $16.28M | — | |
| 15 | $1.8536 | +1.66% | $15.61M | — | |
| 16 | $0.049484 | -3.57% | $9.48M | — | |
| 17 | $0.063509 | -1.52% | $7.99M | — | |
| 18 | $0.017511 | -16.06% | $7.60M | — | |
| 19 | $0.588544 | +1.96% | $7.02M | — | |
| 20 | $0.698223 | -0.33% | $6.97M | — | |
| 21 | $0.457796 | -2.91% | $4.34M | — | |
| 22 | $0.00000009658 | +1.89% | $2.97M | — | |
| 23 | $0.00517 | +4.13% | $2.87M | — | |
| 24 | $0.014269 | -2.60% | $2.81M | — | |
| 25 | $1.0165 | -0.06% | $1.72M | — | |
| 26 | $0.121952 | +2.01% | $1.38M | — | |
| 27 | $3.4289 | -0.09% | $1.12M | — | |
| 28 | $0.015612 | -0.59% | $1.08M | — | |
| 29 | $0.028955 | +1.93% | $785.15K | — | |
| 30 | $0.012169 | -0.14% | $755.04K | — | |
| 31 | $0.234428 | -0.15% | $705.70K | — | |
| 32 | $0.27483 | +1.87% | $606.56K | — | |
| 33 | $0.237281 | +2.85% | $532.33K | — | |
| 34 | $0.036915 | -3.26% | $503.77K | — | |
| 35 | $1.4651 | +3.98% | $466.26K | — | |
| 36 | $9.3786 | -0.54% | $414.27K | — | |
| 37 | $0.024514 | -0.81% | $409.08K | — | |
| 38 | $0.009923 | -0.76% | $400.78K | — | |
| 39 | $0.01142 | -1.58% | $385.10K | — | |
| 40 | $0.02363 | -1.26% | $378.20K | — | |
| 41 | $0.056739 | -1.36% | $370.07K | — | |
| 42 | $0.247187 | -1.88% | $319.49K | — | |
| 43 | $0.004663 | +1.37% | $307.30K | — | |
| 44 | $0.006274 | -1.73% | $290.68K | — | |
| 45 | $0.081146 | +3.32% | $280.15K | — | |
| 46 | $0.000552 | +1.20% | $265.87K | — | |
| 47 | $0.0042 | +0.33% | $214.12K | — | |
| 48 | $0.012419 | -1.06% | $155.56K | — |
Assets are added in reviewed batches after they clear the listing rule: a live market on several agreeing venues and real daily volume. Market cap appears only once supply is verified.