Tezos price history in 2018
In 2018 Tezos (XTZ) went from $4.1689 on 2018-01-01 to $0.4524 on 2018-12-31, a change of -89.15%. The highest price was $7.1536 on 2018-01-04 and the lowest $0.3440 on 2018-12-06. About $140.60M was traded across the year. The best day was 2018-01-03 (+29.26%) and the worst 2018-07-03 (-34.04%).
$4.1689Open · 2018-01-01
$0.4524Close · 2018-12-31
$7.1536High · 2018-01-04
$0.3440Low · 2018-12-06
Month by month
| Month | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $4.1689 | $7.1536 | $3.4919 | $3.4919 | $1.01M | -16.24% |
| February | $3.4997 | $5.0424 | $2.50 | $4.22 | $1.72M | +20.58% |
| March | $4.2961 | $4.5521 | $2.7828 | $2.90 | $592.92K | -32.50% |
| April | $2.90 | $4.19 | $2.6861 | $3.6166 | $759.39K | +24.71% |
| May | $3.68 | $5.384 | $3.5762 | $5.0079 | $858.07K | +36.08% |
| June | $5.068 | $5.8168 | $3.3131 | $3.8306 | $560.09K | -24.42% |
| July | $3.9004 | $4.1049 | $1.415 | $1.8955 | $64.48M | -51.40% |
| August | $1.8955 | $1.8955 | $1.21 | $1.357 | $16.76M | -28.41% |
| September | $1.3586 | $1.6875 | $1.1473 | $1.4338 | $24.44M | +5.54% |
| October | $1.4338 | $1.5044 | $1.2271 | $1.2972 | $13.41M | -9.53% |
| November | $1.2972 | $1.3503 | $0.4991 | $0.4991 | $8.31M | -61.52% |
| December | $0.4982 | $0.5277 | $0.3440 | $0.4524 | $7.70M | -9.19% |
Every day of 2018
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | $0.4994 | $0.4994 | $0.4524 | $0.4524 | $114.45K | -9.48% |
| 2018-12-30 | $0.5021 | $0.5021 | $0.4998 | $0.4998 | $57.97K | +0.16% |
| 2018-12-29 | $0.4957 | $0.4990 | $0.4957 | $0.4990 | $103.53K | +0.50% |
| 2018-12-28 | $0.4619 | $0.4965 | $0.4619 | $0.4965 | $131.12K | +7.70% |
| 2018-12-27 | $0.5127 | $0.5127 | $0.4610 | $0.4610 | $164.29K | -9.84% |
| 2018-12-26 | $0.4856 | $0.5113 | $0.4856 | $0.5113 | $150.82K | +5.18% |
| 2018-12-25 | $0.5239 | $0.5239 | $0.4861 | $0.4861 | $203.51K | -7.88% |
| 2018-12-24 | $0.5043 | $0.5277 | $0.5043 | $0.5277 | $238.40K | +4.76% |
| 2018-12-23 | $0.4631 | $0.5037 | $0.4631 | $0.5037 | $196.85K | +9.33% |
| 2018-12-22 | $0.4624 | $0.4624 | $0.4607 | $0.4607 | $70.15K | -0.56% |
| 2018-12-21 | $0.4605 | $0.4633 | $0.4605 | $0.4633 | $182.83K | +0.61% |
| 2018-12-20 | $0.4380 | $0.4605 | $0.4380 | $0.4605 | $238.25K | +5.14% |
| 2018-12-19 | $0.4341 | $0.4380 | $0.4341 | $0.4380 | $273.66K | +0.83% |
| 2018-12-18 | $0.4218 | $0.4344 | $0.4218 | $0.4344 | $136.37K | +3.08% |
| 2018-12-17 | $0.3925 | $0.4214 | $0.3925 | $0.4214 | $186.93K | +7.39% |
| 2018-12-16 | $0.3853 | $0.3924 | $0.3853 | $0.3924 | $158.25K | +0.87% |
| 2018-12-15 | $0.3769 | $0.3890 | $0.3769 | $0.3890 | $139.68K | +3.24% |
| 2018-12-14 | $0.3696 | $0.3768 | $0.3696 | $0.3768 | $144.41K | +2.73% |
| 2018-12-13 | $0.4121 | $0.4121 | $0.3668 | $0.3668 | $521.06K | -10.47% |
| 2018-12-12 | $0.3669 | $0.4097 | $0.3669 | $0.4097 | $607.44K | +11.67% |
| 2018-12-11 | $0.3538 | $0.3669 | $0.3538 | $0.3669 | $111.73K | +3.70% |
| 2018-12-10 | $0.3951 | $0.3951 | $0.3538 | $0.3538 | $267.44K | -11.11% |
| 2018-12-09 | $0.3868 | $0.3980 | $0.3868 | $0.3980 | $324.07K | +2.45% |
| 2018-12-08 | $0.3786 | $0.3885 | $0.3786 | $0.3885 | $211.23K | +2.59% |
| 2018-12-07 | $0.3440 | $0.3787 | $0.3440 | $0.3787 | $247.26K | +10.09% |
| 2018-12-06 | $0.3938 | $0.3938 | $0.3440 | $0.3440 | $745.50K | -12.16% |
| 2018-12-05 | $0.4339 | $0.4339 | $0.3916 | $0.3916 | $390.42K | -9.77% |
| 2018-12-04 | $0.4385 | $0.4385 | $0.4340 | $0.4340 | $446.52K | -1.12% |
| 2018-12-03 | $0.4890 | $0.4890 | $0.4389 | $0.4389 | $319.63K | -10.72% |
| 2018-12-02 | $0.5117 | $0.5117 | $0.4916 | $0.4916 | $251.46K | -3.80% |
| 2018-12-01 | $0.4982 | $0.5110 | $0.4982 | $0.5110 | $367.16K | +2.38% |
| 2018-11-30 | $0.5656 | $0.5656 | $0.4991 | $0.4991 | $392.36K | -11.82% |
| 2018-11-29 | $0.5753 | $0.5753 | $0.5660 | $0.5660 | $763.23K | -1.67% |
| 2018-11-28 | $0.5718 | $0.5756 | $0.5718 | $0.5756 | $810.91K | +0.44% |
| 2018-11-27 | $0.5807 | $0.5807 | $0.5731 | $0.5731 | $119.05K | -1.33% |
| 2018-11-26 | $0.5980 | $0.5980 | $0.5808 | $0.5808 | $230.92K | -2.88% |
| 2018-11-25 | $0.5763 | $0.5980 | $0.5763 | $0.5980 | $394.93K | +2.93% |
| 2018-11-24 | $0.6449 | $0.6449 | $0.5810 | $0.5810 | $147.76K | -9.81% |
| 2018-11-23 | $0.6901 | $0.6901 | $0.6442 | $0.6442 | $348.44K | -7.38% |
| 2018-11-22 | $0.7387 | $0.7387 | $0.6955 | $0.6955 | $79.21K | -5.95% |
| 2018-11-21 | $0.7326 | $0.7395 | $0.7326 | $0.7395 | $371.03K | +1.16% |
| 2018-11-20 | $0.8345 | $0.8345 | $0.7310 | $0.7310 | $613.92K | -13.34% |
| 2018-11-19 | $1.1044 | $1.1044 | $0.8435 | $0.8435 | $557.19K | -23.42% |
| 2018-11-18 | $1.1084 | $1.1084 | $1.1015 | $1.1015 | $88.96K | -1.10% |
| 2018-11-17 | $1.1309 | $1.1309 | $1.1138 | $1.1138 | $105.49K | -1.63% |
| 2018-11-16 | $1.1387 | $1.1387 | $1.1322 | $1.1322 | $178.72K | -0.46% |
| 2018-11-15 | $1.1474 | $1.1474 | $1.1374 | $1.1374 | $513.43K | -0.84% |
| 2018-11-14 | $1.28 | $1.28 | $1.147 | $1.147 | $366.30K | -10.54% |
| 2018-11-13 | $1.275 | $1.2821 | $1.275 | $1.2821 | $235.08K | +0.44% |
| 2018-11-12 | $1.3168 | $1.3168 | $1.2765 | $1.2765 | $359.64K | -2.93% |
| 2018-11-11 | $1.3106 | $1.315 | $1.3106 | $1.315 | $50.89K | +0.38% |
| 2018-11-10 | $1.2999 | $1.31 | $1.2999 | $1.31 | $54.07K | +0.41% |
| 2018-11-09 | $1.3349 | $1.3349 | $1.3046 | $1.3046 | $230.16K | -1.47% |
| 2018-11-08 | $1.332 | $1.332 | $1.324 | $1.324 | $208.82K | -0.59% |
| 2018-11-07 | $1.3457 | $1.3457 | $1.3318 | $1.3318 | $216.38K | -0.73% |
| 2018-11-06 | $1.3422 | $1.3422 | $1.3416 | $1.3416 | $193.57K | +0.57% |
| 2018-11-05 | $1.3503 | $1.3503 | $1.334 | $1.334 | $269.06K | -1.18% |
| 2018-11-04 | $1.3197 | $1.3499 | $1.3197 | $1.3499 | $109.95K | +1.75% |
| 2018-11-03 | $1.3045 | $1.3267 | $1.3045 | $1.3267 | $49.11K | +1.83% |
| 2018-11-02 | $1.3163 | $1.3163 | $1.3029 | $1.3029 | $91.65K | -1.30% |
| 2018-11-01 | $1.2972 | $1.32 | $1.2972 | $1.32 | $159.56K | +1.76% |
| 2018-10-31 | $1.29 | $1.2972 | $1.29 | $1.2972 | $166.55K | +0.94% |
| 2018-10-30 | $1.2939 | $1.2939 | $1.2851 | $1.2851 | $171.39K | -0.21% |
| 2018-10-29 | $1.3636 | $1.3636 | $1.2878 | $1.2878 | $410.99K | -4.93% |
| 2018-10-28 | $1.3559 | $1.3559 | $1.3546 | $1.3546 | $66.67K | +0.01% |
| 2018-10-27 | $1.3815 | $1.3815 | $1.3545 | $1.3545 | $92.23K | -2.11% |
| 2018-10-26 | $1.3628 | $1.3837 | $1.3628 | $1.3837 | $185.70K | +1.18% |
| 2018-10-25 | $1.3654 | $1.3676 | $1.3654 | $1.3676 | $131.79K | -0.13% |
| 2018-10-24 | $1.3946 | $1.3946 | $1.3694 | $1.3694 | $115.98K | -1.81% |
| 2018-10-23 | $1.4383 | $1.4383 | $1.3946 | $1.3946 | $364.75K | -2.94% |
| 2018-10-22 | $1.364 | $1.4368 | $1.364 | $1.4368 | $266.25K | +5.41% |
| 2018-10-21 | $1.3419 | $1.363 | $1.3419 | $1.363 | $128.31K | +1.81% |
| 2018-10-20 | $1.3181 | $1.3388 | $1.3181 | $1.3388 | $145.20K | +1.14% |
| 2018-10-19 | $1.3541 | $1.3541 | $1.3237 | $1.3237 | $266.15K | -1.96% |
| 2018-10-18 | $1.4282 | $1.4282 | $1.3501 | $1.3501 | $416.94K | -5.47% |
| 2018-10-17 | $1.5044 | $1.5044 | $1.4282 | $1.4282 | $725.54K | -5.02% |
| 2018-10-16 | $1.3905 | $1.5037 | $1.3905 | $1.5037 | $1.73M | +8.14% |
| 2018-10-15 | $1.2271 | $1.3905 | $1.2271 | $1.3905 | $1.25M | +12.77% |
| 2018-10-14 | $1.2509 | $1.2509 | $1.233 | $1.233 | $222.40K | -1.42% |
| 2018-10-13 | $1.2471 | $1.2507 | $1.2471 | $1.2507 | $143.71K | +0.29% |
| 2018-10-12 | $1.2341 | $1.2471 | $1.2341 | $1.2471 | $365.28K | +1.06% |
| 2018-10-11 | $1.3783 | $1.3783 | $1.234 | $1.234 | $649.34K | -10.66% |
| 2018-10-10 | $1.4145 | $1.4145 | $1.3812 | $1.3812 | $723.93K | -1.51% |
| 2018-10-09 | $1.3486 | $1.4024 | $1.3486 | $1.4024 | $878.01K | +3.88% |
| 2018-10-08 | $1.3242 | $1.35 | $1.3242 | $1.35 | $527.13K | +1.95% |
| 2018-10-07 | $1.3337 | $1.3337 | $1.3242 | $1.3242 | $230.93K | -1.50% |
| 2018-10-06 | $1.3217 | $1.3443 | $1.3217 | $1.3443 | $500.27K | +1.20% |
| 2018-10-05 | $1.309 | $1.3284 | $1.309 | $1.3284 | $260.17K | +1.75% |
| 2018-10-04 | $1.3075 | $1.3075 | $1.3055 | $1.3055 | $375.12K | -0.14% |
| 2018-10-03 | $1.33 | $1.33 | $1.3073 | $1.3073 | $558.22K | -2.07% |
| 2018-10-02 | $1.3503 | $1.3503 | $1.335 | $1.335 | $580.34K | -1.15% |
| 2018-10-01 | $1.4338 | $1.4338 | $1.3505 | $1.3505 | $755.70K | -5.81% |
| 2018-09-30 | $1.4382 | $1.4382 | $1.4338 | $1.4338 | $846.32K | +0.15% |
| 2018-09-29 | $1.4202 | $1.4316 | $1.4202 | $1.4316 | $459.58K | +0.85% |
| 2018-09-28 | $1.4367 | $1.4367 | $1.4195 | $1.4195 | $678.48K | -1.30% |
| 2018-09-27 | $1.4513 | $1.4513 | $1.4382 | $1.4382 | $779.12K | -0.37% |
| 2018-09-26 | $1.4659 | $1.4659 | $1.4436 | $1.4436 | $458.22K | -1.46% |
| 2018-09-25 | $1.5572 | $1.5572 | $1.465 | $1.465 | $576.88K | -6.09% |
| 2018-09-24 | $1.6562 | $1.6562 | $1.56 | $1.56 | $628.27K | -5.75% |
| 2018-09-23 | $1.6691 | $1.6691 | $1.6552 | $1.6552 | $370.70K | -0.83% |
| 2018-09-22 | $1.684 | $1.684 | $1.6691 | $1.6691 | $321.97K | -0.65% |
| 2018-09-21 | $1.6875 | $1.6875 | $1.68 | $1.68 | $1.26M | -0.30% |
| 2018-09-20 | $1.5388 | $1.6851 | $1.5388 | $1.6851 | $791.93K | +9.50% |
| 2018-09-19 | $1.483 | $1.5389 | $1.483 | $1.5389 | $1.07M | +3.66% |
| 2018-09-18 | $1.4897 | $1.4897 | $1.4845 | $1.4845 | $860.44K | -0.63% |
| 2018-09-17 | $1.6694 | $1.6694 | $1.4939 | $1.4939 | $2.36M | -10.54% |
| 2018-09-16 | $1.6223 | $1.67 | $1.6223 | $1.67 | $1.03M | +2.96% |
| 2018-09-15 | $1.5594 | $1.622 | $1.5594 | $1.622 | $2.48M | +3.31% |
| 2018-09-14 | $1.3258 | $1.57 | $1.3258 | $1.57 | $1.91M | +18.44% |
| 2018-09-13 | $1.2406 | $1.3256 | $1.2406 | $1.3256 | $435.74K | +6.89% |
| 2018-09-12 | $1.2992 | $1.2992 | $1.2401 | $1.2401 | $591.64K | -3.88% |
| 2018-09-11 | $1.4161 | $1.4161 | $1.2901 | $1.2901 | $1.62M | -8.90% |
| 2018-09-10 | $1.1924 | $1.4161 | $1.1924 | $1.4161 | $1.45M | +19.00% |
| 2018-09-09 | $1.148 | $1.19 | $1.148 | $1.19 | $177.96K | +3.72% |
| 2018-09-08 | $1.2121 | $1.2121 | $1.1473 | $1.1473 | $357.63K | -5.35% |
| 2018-09-07 | $1.23 | $1.23 | $1.2121 | $1.2121 | $242.84K | -1.72% |
| 2018-09-06 | $1.294 | $1.294 | $1.2333 | $1.2333 | $362.65K | -4.69% |
| 2018-09-05 | $1.4373 | $1.4373 | $1.294 | $1.294 | $785.61K | -10.06% |
| 2018-09-04 | $1.4172 | $1.4388 | $1.4172 | $1.4388 | $316.10K | +1.29% |
| 2018-09-03 | $1.4025 | $1.4205 | $1.4025 | $1.4205 | $284.94K | +1.78% |
| 2018-09-02 | $1.4116 | $1.4116 | $1.3957 | $1.3957 | $459.06K | -1.12% |
| 2018-09-01 | $1.3586 | $1.4115 | $1.3586 | $1.4115 | $471.40K | +4.02% |
| 2018-08-31 | $1.3524 | $1.357 | $1.3524 | $1.357 | $212.83K | +0.34% |
| 2018-08-30 | $1.366 | $1.366 | $1.3524 | $1.3524 | $189.44K | -1.18% |
| 2018-08-29 | $1.3868 | $1.3868 | $1.3686 | $1.3686 | $237.22K | -0.78% |
| 2018-08-28 | $1.3578 | $1.3793 | $1.3578 | $1.3793 | $436.29K | +2.37% |
| 2018-08-27 | $1.3222 | $1.3474 | $1.3222 | $1.3474 | $166.66K | +1.91% |
| 2018-08-26 | $1.3615 | $1.3615 | $1.3222 | $1.3222 | $151.34K | -2.89% |
| 2018-08-25 | $1.3224 | $1.3615 | $1.3224 | $1.3615 | $231.76K | +3.60% |
| 2018-08-24 | $1.3327 | $1.3327 | $1.3142 | $1.3142 | $333.78K | -1.70% |
| 2018-08-23 | $1.28 | $1.3369 | $1.28 | $1.3369 | $249.70K | +4.16% |
| 2018-08-22 | $1.3562 | $1.3562 | $1.2835 | $1.2835 | $471.62K | -4.95% |
| 2018-08-21 | $1.423 | $1.423 | $1.3503 | $1.3503 | $1.01M | -5.10% |
| 2018-08-20 | $1.374 | $1.4229 | $1.374 | $1.4229 | $1.79M | +3.56% |
| 2018-08-19 | $1.33 | $1.374 | $1.33 | $1.374 | $271.31K | +3.08% |
| 2018-08-18 | $1.3786 | $1.3786 | $1.333 | $1.333 | $722.87K | -3.30% |
| 2018-08-17 | $1.289 | $1.3785 | $1.289 | $1.3785 | $402.84K | +6.94% |
| 2018-08-16 | $1.2988 | $1.2988 | $1.289 | $1.289 | $600.18K | +1.84% |
| 2018-08-15 | $1.2382 | $1.2657 | $1.2382 | $1.2657 | $606.80K | +4.60% |
| 2018-08-14 | $1.2871 | $1.2871 | $1.21 | $1.21 | $729.12K | -6.56% |
| 2018-08-13 | $1.4715 | $1.4715 | $1.295 | $1.295 | $796.97K | -10.69% |
| 2018-08-12 | $1.5092 | $1.5092 | $1.45 | $1.45 | $439.44K | -3.91% |
| 2018-08-11 | $1.4957 | $1.509 | $1.4957 | $1.509 | $595.61K | -0.96% |
| 2018-08-10 | $1.6505 | $1.6505 | $1.5236 | $1.5236 | $776.96K | -8.21% |
| 2018-08-09 | $1.5484 | $1.6599 | $1.5484 | $1.6599 | $246.28K | +7.09% |
| 2018-08-08 | $1.6999 | $1.6999 | $1.55 | $1.55 | $718.02K | -8.70% |
| 2018-08-07 | $1.7883 | $1.7883 | $1.6977 | $1.6977 | $378.12K | -5.13% |
| 2018-08-06 | $1.8501 | $1.8501 | $1.7895 | $1.7895 | $348.10K | -3.27% |
| 2018-08-05 | $1.8641 | $1.8641 | $1.8499 | $1.8499 | $338.35K | -0.76% |
| 2018-08-04 | $1.8267 | $1.864 | $1.8267 | $1.864 | $941.01K | +2.06% |
| 2018-08-03 | $1.6506 | $1.8263 | $1.6506 | $1.8263 | $1.08M | +10.67% |
| 2018-08-02 | $1.8226 | $1.8226 | $1.6502 | $1.6502 | $754.15K | -9.05% |
| 2018-08-01 | $1.8955 | $1.8955 | $1.8144 | $1.8144 | $526.08K | -4.28% |
| 2018-07-31 | $2.0582 | $2.0582 | $1.8955 | $1.8955 | $743.20K | -8.20% |
| 2018-07-30 | $2.0646 | $2.0648 | $2.0646 | $2.0648 | $523.87K | -0.25% |
| 2018-07-29 | $2.0711 | $2.0711 | $2.07 | $2.07 | $254.56K | -0.15% |
| 2018-07-28 | $2.091 | $2.091 | $2.0731 | $2.0731 | $330.13K | -0.49% |
| 2018-07-27 | $2.0485 | $2.0833 | $2.0485 | $2.0833 | $407.30K | +1.75% |
| 2018-07-26 | $2.1105 | $2.1105 | $2.0474 | $2.0474 | $553.49K | -2.99% |
| 2018-07-25 | $2.1492 | $2.1492 | $2.1104 | $2.1104 | $957.00K | -2.78% |
| 2018-07-24 | $2.2165 | $2.2165 | $2.1708 | $2.1708 | $875.62K | -2.44% |
| 2018-07-23 | $2.1397 | $2.225 | $2.1397 | $2.225 | $585.44K | +3.99% |
| 2018-07-22 | $2.1968 | $2.1968 | $2.1397 | $2.1397 | $336.07K | -2.60% |
| 2018-07-21 | $2.0427 | $2.1968 | $2.0427 | $2.1968 | $462.54K | +7.42% |
| 2018-07-20 | $2.2779 | $2.2779 | $2.045 | $2.045 | $1.39M | -10.21% |
| 2018-07-19 | $2.3102 | $2.3102 | $2.2775 | $2.2775 | $894.46K | -2.21% |
| 2018-07-18 | $2.40 | $2.40 | $2.3289 | $2.3289 | $1.56M | -2.96% |
| 2018-07-17 | $2.2862 | $2.40 | $2.2862 | $2.40 | $1.70M | +4.92% |
| 2018-07-16 | $2.1816 | $2.2875 | $2.1816 | $2.2875 | $1.44M | +4.75% |
| 2018-07-15 | $1.9645 | $2.1838 | $1.9645 | $2.1838 | $1.40M | +11.17% |
| 2018-07-14 | $1.9679 | $1.9679 | $1.9644 | $1.9644 | $835.08K | -0.28% |
| 2018-07-13 | $1.9013 | $1.9699 | $1.9013 | $1.9699 | $1.27M | +3.40% |
| 2018-07-12 | $2.091 | $2.091 | $1.9052 | $1.9052 | $2.01M | -8.99% |
| 2018-07-11 | $2.2172 | $2.2172 | $2.0933 | $2.0933 | $2.92M | -5.49% |
| 2018-07-10 | $2.2341 | $2.2341 | $2.215 | $2.215 | $3.38M | -0.85% |
| 2018-07-09 | $2.3136 | $2.3136 | $2.2341 | $2.2341 | $3.53M | -3.58% |
| 2018-07-08 | $1.80 | $2.317 | $1.80 | $2.317 | $6.77M | +28.72% |
| 2018-07-07 | $1.7507 | $1.80 | $1.7507 | $1.80 | $2.69M | +2.82% |
| 2018-07-06 | $1.415 | $1.7507 | $1.415 | $1.7507 | $6.71M | +23.72% |
| 2018-07-05 | $1.8766 | $1.8766 | $1.415 | $1.415 | $4.97M | -24.60% |
| 2018-07-04 | $1.9967 | $1.9967 | $1.8766 | $1.8766 | $3.23M | -6.11% |
| 2018-07-03 | $3.03 | $3.03 | $1.9987 | $1.9987 | $10.34M | -34.04% |
| 2018-07-02 | $4.1049 | $4.1049 | $3.03 | $3.03 | $1.41M | -23.60% |
| 2018-07-01 | $3.9004 | $3.9659 | $3.9004 | $3.9659 | $7.42K | +3.53% |
| 2018-06-30 | $4.00 | $4.00 | $3.8306 | $3.8306 | $16.34K | -4.23% |
| 2018-06-29 | $3.5227 | $4.00 | $3.5227 | $4.00 | $10.90K | +5.83% |
| 2018-06-28 | $3.68 | $3.7795 | $3.68 | $3.7795 | $10.64K | +1.60% |
| 2018-06-27 | $3.5051 | $3.72 | $3.5051 | $3.72 | $8.37K | +6.23% |
| 2018-06-26 | $3.6118 | $3.6118 | $3.502 | $3.502 | $9.14K | -2.75% |
| 2018-06-25 | $3.32 | $3.6011 | $3.32 | $3.6011 | $9.35K | +8.69% |
| 2018-06-24 | $3.7256 | $3.7256 | $3.3131 | $3.3131 | $26.51K | -11.23% |
| 2018-06-23 | $3.98 | $3.98 | $3.7321 | $3.7321 | $17.76K | -6.52% |
| 2018-06-22 | $4.4189 | $4.4189 | $3.9925 | $3.9925 | $9.56K | -6.67% |
| 2018-06-21 | $4.2585 | $4.2777 | $4.2585 | $4.2777 | $14.04K | -1.66% |
| 2018-06-20 | $4.1836 | $4.35 | $4.1836 | $4.35 | $7.93K | +1.09% |
| 2018-06-19 | $4.14 | $4.3033 | $4.14 | $4.3033 | $7.82K | +3.94% |
| 2018-06-18 | $3.8281 | $4.14 | $3.8281 | $4.14 | $4.96K | +8.15% |
| 2018-06-17 | $4.1829 | $4.1829 | $3.828 | $3.828 | $932.63 | -3.56% |
| 2018-06-16 | $3.9096 | $3.9695 | $3.9096 | $3.9695 | $7.74K | -0.76% |
| 2018-06-15 | $4.0185 | $4.0185 | $4.0001 | $4.0001 | $2.31K | -0.45% |
| 2018-06-14 | $3.892 | $4.018 | $3.892 | $4.018 | $9.35K | +3.34% |
| 2018-06-13 | $4.2848 | $4.2848 | $3.888 | $3.888 | $24.03K | -9.18% |
| 2018-06-12 | $4.4146 | $4.4146 | $4.281 | $4.281 | $13.88K | -4.87% |
| 2018-06-11 | $4.885 | $4.885 | $4.50 | $4.50 | $20.99K | -2.64% |
| 2018-06-10 | $5.1505 | $5.1505 | $4.622 | $4.622 | $28.54K | -10.26% |
| 2018-06-09 | $5.2816 | $5.2816 | $5.1505 | $5.1505 | $34.00K | -2.40% |
| 2018-06-08 | $5.0419 | $5.2773 | $5.0419 | $5.2773 | $34.41K | +4.67% |
| 2018-06-07 | $5.0468 | $5.0468 | $5.0419 | $5.0419 | $43.53K | -2.33% |
| 2018-06-06 | $5.3195 | $5.3195 | $5.1622 | $5.1622 | $4.46K | -3.59% |
| 2018-06-05 | $5.03 | $5.3545 | $5.03 | $5.3545 | $33.56K | +7.05% |
| 2018-06-04 | $5.2936 | $5.2936 | $5.002 | $5.002 | $75.38K | -4.79% |
| 2018-06-03 | $5.8168 | $5.8168 | $5.2534 | $5.2534 | $21.78K | -9.35% |
| 2018-06-02 | $5.2743 | $5.7951 | $5.2743 | $5.7951 | $46.16K | +9.79% |
| 2018-06-01 | $5.068 | $5.2783 | $5.068 | $5.2783 | $5.73K | +5.40% |
| 2018-05-31 | $5.366 | $5.366 | $5.0079 | $5.0079 | $34.24K | -6.99% |
| 2018-05-30 | $4.7977 | $5.384 | $4.7977 | $5.384 | $55.23K | +17.99% |
| 2018-05-29 | $4.4331 | $4.563 | $4.4331 | $4.563 | $5.76K | +2.83% |
| 2018-05-28 | $4.4547 | $4.4547 | $4.4376 | $4.4376 | $9.79K | +1.13% |
| 2018-05-27 | $4.7435 | $4.7435 | $4.388 | $4.388 | $132.38K | -4.28% |
| 2018-05-26 | $4.5392 | $4.584 | $4.5392 | $4.584 | $13.86K | +3.01% |
| 2018-05-25 | $4.1499 | $4.4499 | $4.1499 | $4.4499 | $11.04K | +11.25% |
| 2018-05-24 | $4.2743 | $4.2743 | $4.00 | $4.00 | $1.37K | -1.33% |
| 2018-05-23 | $4.40 | $4.40 | $4.054 | $4.054 | $10.60K | -7.86% |
| 2018-05-22 | $4.7585 | $4.7585 | $4.40 | $4.40 | $21.36K | -9.49% |
| 2018-05-21 | $5.0001 | $5.0001 | $4.8614 | $4.8614 | $12.75K | -3.89% |
| 2018-05-20 | $4.8699 | $5.058 | $4.8699 | $5.058 | $19.62K | +3.65% |
| 2018-05-19 | $4.7549 | $4.88 | $4.7549 | $4.88 | $8.15K | +5.53% |
| 2018-05-18 | $4.8382 | $4.8382 | $4.6244 | $4.6244 | $6.27K | -4.72% |
| 2018-05-17 | $4.6903 | $4.8534 | $4.6903 | $4.8534 | $38.46K | +4.96% |
| 2018-05-16 | $4.75 | $4.75 | $4.624 | $4.624 | $34.60K | -2.24% |
| 2018-05-15 | $5.21 | $5.21 | $4.7301 | $4.7301 | $91.60K | -9.21% |
| 2018-05-14 | $4.4301 | $5.2099 | $4.4301 | $5.2099 | $66.00K | +17.59% |
| 2018-05-13 | $3.9354 | $4.4307 | $3.9354 | $4.4307 | $27.97K | +13.43% |
| 2018-05-12 | $3.8472 | $3.9061 | $3.8472 | $3.9061 | $13.39K | +1.56% |
| 2018-05-11 | $3.9971 | $3.9971 | $3.8462 | $3.8462 | $27.10K | -3.77% |
| 2018-05-10 | $4.0936 | $4.0936 | $3.997 | $3.997 | $25.49K | +1.68% |
| 2018-05-09 | $3.969 | $3.969 | $3.931 | $3.931 | $12.31K | -0.96% |
| 2018-05-08 | $3.9835 | $3.9835 | $3.969 | $3.969 | $22.15K | -0.46% |
| 2018-05-07 | $3.8671 | $3.9875 | $3.8671 | $3.9875 | $6.21K | -4.15% |
| 2018-05-06 | $4.2624 | $4.2624 | $4.1603 | $4.1603 | $42.27K | -2.40% |
| 2018-05-05 | $3.90 | $4.2624 | $3.90 | $4.2624 | $20.24K | +9.29% |
| 2018-05-04 | $3.8503 | $3.90 | $3.8503 | $3.90 | $33.49K | -0.93% |
| 2018-05-03 | $3.8217 | $3.9365 | $3.8217 | $3.9365 | $25.18K | +2.38% |
| 2018-05-02 | $3.7518 | $3.845 | $3.7518 | $3.845 | $17.61K | +7.52% |
| 2018-05-01 | $3.68 | $3.68 | $3.5762 | $3.5762 | $11.58K | -1.12% |
| 2018-04-30 | $3.90 | $3.90 | $3.6166 | $3.6166 | $43.34K | -8.21% |
| 2018-04-29 | $3.6463 | $3.94 | $3.6463 | $3.94 | $66.74K | +9.44% |
| 2018-04-28 | $3.5994 | $3.60 | $3.5994 | $3.60 | $19.78K | +1.00% |
| 2018-04-27 | $3.66 | $3.66 | $3.5645 | $3.5645 | $15.22K | -0.99% |
| 2018-04-26 | $3.7346 | $3.7346 | $3.60 | $3.60 | $5.70K | -5.26% |
| 2018-04-25 | $4.1537 | $4.1537 | $3.80 | $3.80 | $48.80K | -9.31% |
| 2018-04-24 | $3.6113 | $4.19 | $3.6113 | $4.19 | $60.77K | +16.75% |
| 2018-04-23 | $3.21 | $3.589 | $3.21 | $3.589 | $32.68K | +11.55% |
| 2018-04-22 | $3.0685 | $3.2175 | $3.0685 | $3.2175 | $26.88K | +4.85% |
| 2018-04-21 | $3.101 | $3.101 | $3.0687 | $3.0687 | $47.76K | -1.60% |
| 2018-04-20 | $3.121 | $3.121 | $3.1186 | $3.1186 | $65.36K | -0.04% |
| 2018-04-19 | $3.1712 | $3.1712 | $3.12 | $3.12 | $38.95K | -0.64% |
| 2018-04-18 | $3.0075 | $3.1401 | $3.0075 | $3.1401 | $14.86K | +3.46% |
| 2018-04-17 | $3.2618 | $3.2618 | $3.0352 | $3.0352 | $10.61K | -7.04% |
| 2018-04-16 | $3.0441 | $3.2651 | $3.0441 | $3.2651 | $9.65K | +3.65% |
| 2018-04-15 | $2.9563 | $3.15 | $2.9563 | $3.15 | $22.01K | +6.44% |
