Decred price history in 2020
In 2020 Decred (DCR) went from $16.8228 on 2020-01-01 to $40.5541 on 2020-12-31, a change of +141.07%. The highest price was $42.4434 on 2020-12-31 and the lowest $7.1947 on 2020-03-13. About $981.62M was traded across the year. The best day was 2020-12-03 (+19.36%) and the worst 2020-03-12 (-41.72%).
$16.8228Open · 2020-01-01
$40.5541Close · 2020-12-31
$42.4434High · 2020-12-31
$7.1947Low · 2020-03-13
Month by month
| Month | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $16.8228 | $23.2217 | $15.9769 | $18.7313 | $76.88M | +11.34% |
| February | $18.723 | $24.7561 | $16.5264 | $17.2064 | $126.81M | -8.10% |
| March | $17.1997 | $19.9143 | $7.1947 | $11.4609 | $336.44M | -33.37% |
| April | $11.4607 | $14.4961 | $10.79 | $13.2317 | $146.17M | +15.45% |
| May | $13.22 | $15.8327 | $12.2074 | $14.6436 | $72.80M | +10.77% |
| June | $14.6399 | $18.962 | $13.8305 | $14.124 | $48.40M | -3.52% |
| July | $14.126 | $16.4621 | $13.5897 | $15.2962 | $11.92M | +8.28% |
| August | $15.2861 | $23.9406 | $15.1393 | $17.0811 | $6.35M | +11.74% |
| September | $17.0876 | $17.4065 | $10.9944 | $11.6843 | $5.13M | -31.62% |
| October | $11.6873 | $14.1221 | $11.0845 | $12.234 | $26.98M | +4.68% |
| November | $12.2318 | $24.7971 | $11.5689 | $24.5596 | $91.08M | +100.78% |
| December | $24.5601 | $42.4434 | $23.4382 | $40.5541 | $32.67M | +65.12% |
Every day of 2020
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | $39.2276 | $42.4434 | $36.9493 | $40.5541 | $868.40K | +3.44% |
| 2020-12-30 | $37.3339 | $39.8463 | $35.1087 | $39.2073 | $640.09K | +4.60% |
| 2020-12-29 | $39.9589 | $40.7828 | $37.0519 | $37.4822 | $647.33K | -6.37% |
| 2020-12-28 | $37.7844 | $41.8027 | $37.7705 | $40.0325 | $536.00K | +5.32% |
| 2020-12-27 | $36.8124 | $39.6536 | $36.7021 | $38.012 | $629.02K | +3.13% |
| 2020-12-26 | $35.8933 | $37.3408 | $35.0445 | $36.8583 | $620.16K | +2.42% |
| 2020-12-25 | $35.5034 | $36.0424 | $33.3007 | $35.9879 | $627.12K | +1.34% |
| 2020-12-24 | $32.2822 | $36.3702 | $31.7268 | $35.5127 | $718.09K | +10.02% |
| 2020-12-23 | $34.7661 | $35.0802 | $30.9039 | $32.2779 | $1.77M | -7.15% |
| 2020-12-22 | $33.3524 | $36.0545 | $32.7994 | $34.7637 | $1.62M | +4.25% |
| 2020-12-21 | $34.3559 | $35.3743 | $31.07 | $33.3463 | $2.90M | -2.92% |
| 2020-12-20 | $33.8626 | $34.5015 | $32.5763 | $34.3483 | $2.40M | +1.42% |
| 2020-12-19 | $36.1849 | $36.7184 | $30.2044 | $33.8672 | $3.36M | -6.39% |
| 2020-12-18 | $31.2104 | $41.985 | $29.7841 | $36.1808 | $11.07M | +15.84% |
| 2020-12-17 | $31.3193 | $31.3434 | $28.8936 | $31.2332 | $420.15K | -0.23% |
| 2020-12-16 | $27.3724 | $31.3193 | $26.4616 | $31.3051 | $375.84K | +14.31% |
| 2020-12-15 | $27.8385 | $30.6167 | $24.9686 | $27.3866 | $374.09K | -1.55% |
| 2020-12-14 | $26.7478 | $27.8386 | $25.7872 | $27.8164 | $242.86K | +4.02% |
| 2020-12-13 | $26.8936 | $27.0076 | $25.852 | $26.7415 | $164.05K | -0.54% |
| 2020-12-12 | $24.8154 | $27.0402 | $24.8154 | $26.886 | $255.20K | +8.31% |
| 2020-12-11 | $26.7726 | $26.7727 | $23.4382 | $24.8237 | $291.36K | -7.29% |
| 2020-12-10 | $26.1399 | $34.7487 | $26.0669 | $26.7766 | $427.45K | +2.37% |
| 2020-12-09 | $25.7493 | $26.6888 | $24.3236 | $26.1575 | $197.12K | +1.53% |
| 2020-12-08 | $27.0485 | $27.4274 | $25.1054 | $25.7641 | $198.59K | -4.71% |
| 2020-12-07 | $27.4843 | $28.3309 | $25.9879 | $27.037 | $125.21K | -1.56% |
| 2020-12-06 | $27.8142 | $27.8146 | $25.3403 | $27.4652 | $117.29K | -1.27% |
| 2020-12-05 | $25.8752 | $27.8193 | $25.00 | $27.8193 | $156.36K | +7.44% |
| 2020-12-04 | $31.2514 | $31.807 | $25.7231 | $25.8926 | $180.30K | -17.26% |
| 2020-12-03 | $26.1748 | $41.4833 | $26.1748 | $31.2921 | $491.72K | +19.36% |
| 2020-12-02 | $25.3794 | $26.51 | $23.829 | $26.2167 | $106.77K | +3.52% |
| 2020-12-01 | $24.5601 | $25.6714 | $23.5002 | $25.3255 | $150.01K | +3.12% |
| 2020-11-30 | $23.8797 | $24.7971 | $23.0585 | $24.5596 | $1.12M | +2.90% |
| 2020-11-29 | $21.5645 | $23.881 | $21.2937 | $23.8686 | $2.62M | +10.64% |
| 2020-11-28 | $21.7112 | $22.9926 | $21.366 | $21.5737 | $2.49M | -0.49% |
| 2020-11-27 | $20.5377 | $21.7621 | $19.1941 | $21.6796 | $2.90M | +5.56% |
| 2020-11-26 | $20.5662 | $21.4303 | $18.7501 | $20.5381 | $4.39M | -0.17% |
| 2020-11-25 | $22.4912 | $23.0225 | $20.503 | $20.5741 | $2.38M | -8.47% |
| 2020-11-24 | $21.4371 | $22.4959 | $20.9632 | $22.4769 | $2.26M | +4.86% |
| 2020-11-23 | $21.8789 | $22.8016 | $21.1933 | $21.4356 | $2.39M | -2.14% |
| 2020-11-22 | $24.2627 | $24.2721 | $20.723 | $21.904 | $3.22M | -9.84% |
| 2020-11-21 | $22.9495 | $24.5107 | $22.30 | $24.2957 | $3.18M | +5.95% |
| 2020-11-20 | $20.5871 | $23.3593 | $20.4115 | $22.9305 | $3.13M | +11.41% |
| 2020-11-19 | $19.3033 | $20.8096 | $18.7715 | $20.5822 | $3.08M | +6.53% |
| 2020-11-18 | $18.7487 | $20.8435 | $18.1683 | $19.3212 | $4.34M | +3.03% |
| 2020-11-17 | $18.3586 | $18.844 | $17.3805 | $18.7522 | $2.57M | +2.16% |
| 2020-11-16 | $19.2854 | $19.2854 | $18.1157 | $18.3565 | $3.16M | -4.78% |
| 2020-11-15 | $18.572 | $20.7287 | $17.871 | $19.2784 | $4.99M | +3.82% |
| 2020-11-14 | $19.7274 | $19.7401 | $17.2514 | $18.5692 | $4.21M | -5.86% |
| 2020-11-13 | $17.0705 | $19.7348 | $16.4061 | $19.725 | $5.44M | +15.57% |
| 2020-11-12 | $15.9784 | $17.1025 | $15.1548 | $17.0672 | $3.20M | +6.84% |
| 2020-11-11 | $15.378 | $16.0989 | $14.1107 | $15.9744 | $2.31M | +3.85% |
| 2020-11-10 | $16.4143 | $16.6187 | $15.0076 | $15.3818 | $2.67M | -6.28% |
| 2020-11-09 | $16.9441 | $17.3243 | $15.9817 | $16.4124 | $3.16M | -3.09% |
| 2020-11-08 | $15.4027 | $18.1439 | $15.2535 | $16.9365 | $4.25M | +9.94% |
| 2020-11-07 | $14.8065 | $16.4732 | $14.4754 | $15.4052 | $3.50M | +4.01% |
| 2020-11-06 | $14.1929 | $15.1034 | $13.7987 | $14.8116 | $3.48M | +4.37% |
| 2020-11-05 | $12.9558 | $14.1929 | $12.5431 | $14.1909 | $2.85M | +9.42% |
| 2020-11-04 | $12.1541 | $13.2933 | $12.1535 | $12.9686 | $1.97M | +6.77% |
| 2020-11-03 | $11.7367 | $12.5927 | $11.5689 | $12.146 | $1.89M | +3.48% |
| 2020-11-02 | $12.2986 | $12.5987 | $11.6108 | $11.7371 | $2.27M | -4.58% |
| 2020-11-01 | $12.2318 | $12.4863 | $12.0801 | $12.3002 | $1.67M | +0.54% |
| 2020-10-31 | $11.8851 | $12.5917 | $11.6594 | $12.234 | $2.06M | +2.88% |
| 2020-10-30 | $11.8684 | $12.2439 | $11.3027 | $11.8919 | $1.88M | +0.23% |
| 2020-10-29 | $11.937 | $11.94 | $11.5251 | $11.8647 | $1.65M | -0.56% |
| 2020-10-28 | $12.1342 | $12.4155 | $11.4564 | $11.9311 | $2.83M | -1.72% |
| 2020-10-27 | $12.2702 | $12.8283 | $11.88 | $12.1394 | $1.86M | -1.04% |
| 2020-10-26 | $12.5738 | $12.6975 | $11.7869 | $12.2667 | $1.01M | -2.43% |
| 2020-10-25 | $12.6159 | $12.8255 | $12.2602 | $12.5721 | $653.92K | -0.33% |
| 2020-10-24 | $12.5854 | $12.7475 | $12.506 | $12.6133 | $852.92K | +0.21% |
| 2020-10-23 | $13.2316 | $13.2375 | $12.3925 | $12.5865 | $984.47K | -4.86% |
| 2020-10-22 | $12.3919 | $13.3913 | $12.3919 | $13.2296 | $1.35M | +6.73% |
| 2020-10-21 | $11.7891 | $12.8115 | $11.7291 | $12.3954 | $4.29M | +5.10% |
| 2020-10-20 | $12.223 | $13.1588 | $11.5961 | $11.794 | $3.10M | -3.48% |
| 2020-10-19 | $12.0909 | $12.3626 | $11.9103 | $12.2193 | $1.62M | +1.06% |
| 2020-10-18 | $12.3786 | $12.3786 | $12.0909 | $12.0909 | $230.07K | -2.47% |
| 2020-10-17 | $12.2553 | $13.4217 | $12.2308 | $12.3972 | $370.55K | +1.17% |
| 2020-10-16 | $11.4444 | $12.5248 | $11.0845 | $12.2536 | $331.88K | +7.06% |
| 2020-10-15 | $11.6277 | $11.6475 | $11.1524 | $11.4455 | $220.69K | -1.57% |
| 2020-10-14 | $12.0106 | $12.0106 | $11.6277 | $11.6277 | $203.64K | -3.20% |
| 2020-10-13 | $12.184 | $12.2041 | $11.865 | $12.0118 | $239.31K | -1.30% |
| 2020-10-12 | $12.2657 | $12.3441 | $11.8121 | $12.1698 | $299.57K | -0.91% |
| 2020-10-11 | $12.3218 | $12.4792 | $12.114 | $12.2815 | $100.26K | -0.28% |
| 2020-10-10 | $12.3287 | $14.1221 | $12.2719 | $12.3164 | $132.88K | +0.01% |
| 2020-10-09 | $11.5862 | $12.329 | $11.5462 | $12.3157 | $80.90K | +6.23% |
| 2020-10-08 | $11.304 | $12.254 | $11.2264 | $11.5934 | $104.51K | +2.50% |
| 2020-10-07 | $11.1712 | $11.3194 | $11.1293 | $11.3104 | $62.75K | +1.04% |
| 2020-10-06 | $11.4856 | $11.5638 | $11.1364 | $11.1936 | $79.30K | -2.58% |
| 2020-10-05 | $11.3274 | $11.4896 | $11.2243 | $11.4896 | $54.26K | +1.43% |
| 2020-10-04 | $11.616 | $11.616 | $11.3274 | $11.3274 | $67.85K | -2.48% |
| 2020-10-03 | $11.3818 | $11.616 | $11.3818 | $11.616 | $63.84K | +2.09% |
| 2020-10-02 | $11.7912 | $11.831 | $11.1964 | $11.3781 | $93.24K | -3.50% |
| 2020-10-01 | $11.6873 | $12.1161 | $11.6221 | $11.7908 | $93.66K | +0.91% |
| 2020-09-30 | $11.9171 | $11.9263 | $11.5711 | $11.6843 | $55.18K | -1.78% |
| 2020-09-29 | $11.8033 | $11.9893 | $11.5572 | $11.8964 | $89.31K | +0.77% |
| 2020-09-28 | $11.922 | $11.998 | $11.6981 | $11.8053 | $77.20K | -0.93% |
| 2020-09-27 | $12.0393 | $12.14 | $11.6821 | $11.9162 | $83.18K | -1.13% |
| 2020-09-26 | $12.056 | $12.2444 | $11.7926 | $12.0518 | $88.68K | -0.15% |
| 2020-09-25 | $11.6941 | $12.2611 | $11.3634 | $12.0701 | $138.83K | +3.32% |
| 2020-09-24 | $11.1083 | $11.6942 | $10.9944 | $11.6826 | $91.71K | +5.10% |
| 2020-09-23 | $11.3793 | $12.2039 | $11.1081 | $11.1156 | $121.50K | -2.34% |
| 2020-09-22 | $11.3717 | $11.6651 | $11.1555 | $11.3823 | $116.48K | +0.13% |
| 2020-09-21 | $12.6156 | $12.9429 | $11.0655 | $11.3671 | $176.76K | -9.91% |
| 2020-09-20 | $13.1147 | $13.1148 | $12.3968 | $12.6168 | $159.21K | -3.87% |
| 2020-09-19 | $12.60 | $13.2336 | $12.60 | $13.1253 | $147.41K | +4.15% |
| 2020-09-18 | $13.7055 | $13.707 | $12.5264 | $12.6028 | $151.58K | -8.03% |
| 2020-09-17 | $14.0023 | $14.2532 | $13.4898 | $13.7026 | $148.93K | -2.03% |
| 2020-09-16 | $13.6372 | $14.0023 | $13.2133 | $13.9861 | $196.15K | +2.51% |
| 2020-09-15 | $13.9449 | $14.1133 | $13.6076 | $13.6439 | $145.89K | -2.17% |
| 2020-09-14 | $14.1997 | $14.1997 | $13.5811 | $13.9466 | $169.86K | -1.55% |
| 2020-09-13 | $14.7534 | $14.7631 | $13.5663 | $14.1658 | $160.26K | -3.98% |
| 2020-09-12 | $14.6184 | $14.7534 | $14.6184 | $14.7534 | $135.59K | +0.95% |
| 2020-09-11 | $14.2719 | $14.7469 | $13.7154 | $14.6146 | $190.67K | +2.73% |
| 2020-09-10 | $13.6415 | $14.2719 | $13.6373 | $14.2264 | $164.77K | +4.26% |
| 2020-09-09 | $13.1903 | $13.8165 | $12.9862 | $13.645 | $193.23K | +3.59% |
| 2020-09-08 | $13.6322 | $13.7046 | $12.8388 | $13.1725 | $199.48K | -3.35% |
| 2020-09-07 | $13.6607 | $13.8483 | $12.7655 | $13.6288 | $237.00K | -0.26% |
| 2020-09-06 | $13.3296 | $13.7524 | $12.8126 | $13.664 | $253.68K | +2.52% |
| 2020-09-05 | $14.0186 | $14.571 | $13.0413 | $13.3281 | $287.30K | -5.02% |
| 2020-09-04 | $13.251 | $14.1895 | $13.1838 | $14.0323 | $288.36K | +5.82% |
| 2020-09-03 | $15.9356 | $16.0723 | $13.0457 | $13.2602 | $296.58K | -16.91% |
| 2020-09-02 | $16.8374 | $16.9139 | $15.5914 | $15.9582 | $303.46K | -5.25% |
| 2020-09-01 | $17.0876 | $17.4065 | $16.6755 | $16.8431 | $261.49K | -1.39% |
| 2020-08-31 | $17.2958 | $17.407 | $16.6216 | $17.0811 | $252.18K | -1.30% |
| 2020-08-30 | $17.0466 | $17.3745 | $17.0459 | $17.306 | $145.48K | +1.51% |
| 2020-08-29 | $17.3989 | $17.5231 | $16.9547 | $17.0485 | $216.10K | -2.05% |
| 2020-08-28 | $16.7254 | $17.5754 | $16.6071 | $17.4044 | $207.99K | +4.32% |
| 2020-08-27 | $17.9184 | $17.9187 | $16.2782 | $16.6832 | $205.74K | -6.84% |
| 2020-08-26 | $17.5207 | $17.991 | $17.3469 | $17.9077 | $216.93K | +2.26% |
| 2020-08-25 | $19.215 | $19.4624 | $16.5358 | $17.5115 | $341.13K | -8.90% |
| 2020-08-24 | $19.5993 | $19.648 | $18.5736 | $19.2229 | $194.26K | -1.67% |
| 2020-08-23 | $20.9043 | $21.5008 | $19.1531 | $19.549 | $121.08K | -6.85% |
| 2020-08-22 | $17.6417 | $23.9406 | $17.6417 | $20.9874 | $315.12K | +18.94% |
| 2020-08-21 | $17.1438 | $19.0304 | $16.9301 | $17.6456 | $223.31K | +3.00% |
| 2020-08-20 | $16.6394 | $17.1445 | $16.4087 | $17.132 | $85.01K | +2.96% |
| 2020-08-19 | $16.9197 | $17.0734 | $16.0971 | $16.6403 | $108.70K | -1.70% |
| 2020-08-18 | $17.7791 | $18.0845 | $16.67 | $16.928 | $176.44K | -4.67% |
| 2020-08-17 | $17.4283 | $17.9571 | $17.1245 | $17.7565 | $152.42K | +1.89% |
| 2020-08-16 | $16.6371 | $17.8078 | $16.6371 | $17.4268 | $91.55K | +4.75% |
| 2020-08-15 | $17.054 | $17.1897 | $16.4783 | $16.6372 | $110.47K | -2.35% |
| 2020-08-14 | $16.6882 | $17.1858 | $16.4852 | $17.0378 | $169.24K | +2.22% |
| 2020-08-13 | $15.8859 | $16.6882 | $15.4651 | $16.668 | $288.86K | +5.11% |
| 2020-08-12 | $15.8582 | $15.8876 | $15.3005 | $15.8577 | $257.74K | -0.04% |
| 2020-08-11 | $16.663 | $16.6977 | $15.4149 | $15.8633 | $250.23K | -4.81% |
| 2020-08-10 | $16.3838 | $16.6995 | $16.0685 | $16.6644 | $189.56K | +1.72% |
| 2020-08-09 | $16.3331 | $16.4814 | $16.0225 | $16.3826 | $154.79K | +0.34% |
| 2020-08-08 | $16.0395 | $16.4035 | $15.8754 | $16.3265 | $173.30K | +1.98% |
| 2020-08-07 | $16.4673 | $16.4888 | $15.5619 | $16.0094 | $195.70K | -2.80% |
| 2020-08-06 | $16.5855 | $16.7723 | $16.2541 | $16.4707 | $169.22K | -0.69% |
| 2020-08-05 | $16.2315 | $16.6994 | $15.9362 | $16.5845 | $217.08K | +2.07% |
| 2020-08-04 | $16.6771 | $16.9923 | $15.8921 | $16.2476 | $224.62K | -2.57% |
| 2020-08-03 | $15.6755 | $17.0394 | $15.5294 | $16.6761 | $319.96K | +6.37% |
| 2020-08-02 | $17.2276 | $17.346 | $15.1393 | $15.6778 | $308.03K | -9.02% |
| 2020-08-01 | $15.2861 | $17.2317 | $15.1784 | $17.2317 | $267.28K | +12.65% |
| 2020-07-31 | $15.457 | $15.668 | $15.1008 | $15.2962 | $182.42K | -0.90% |
| 2020-07-30 | $15.231 | $15.5701 | $15.0368 | $15.4356 | $189.43K | +1.33% |
| 2020-07-29 | $15.2282 | $15.502 | $15.0274 | $15.2335 | $193.74K | +0.09% |
| 2020-07-28 | $15.025 | $15.4609 | $14.5123 | $15.2202 | $282.62K | +1.13% |
| 2020-07-27 | $15.0176 | $15.2696 | $14.1824 | $15.0499 | $306.70K | +0.18% |
| 2020-07-26 | $15.5567 | $15.5897 | $14.8284 | $15.0225 | $170.94K | -3.40% |
| 2020-07-25 | $15.2713 | $15.6381 | $15.2707 | $15.5515 | $124.97K | +1.74% |
| 2020-07-24 | $15.8165 | $15.8175 | $15.177 | $15.2851 | $119.97K | -3.37% |
| 2020-07-23 | $16.0204 | $16.1276 | $15.5314 | $15.8181 | $163.62K | -1.28% |
| 2020-07-22 | $15.5139 | $16.0512 | $15.4351 | $16.0227 | $215.76K | +3.25% |
| 2020-07-21 | $15.3289 | $15.6829 | $15.2834 | $15.5185 | $174.15K | +1.20% |
| 2020-07-20 | $15.276 | $15.5422 | $15.2759 | $15.3343 | $152.54K | +0.41% |
| 2020-07-19 | $15.4108 | $15.4993 | $15.1069 | $15.272 | $100.05K | -0.88% |
| 2020-07-18 | $15.1083 | $15.5487 | $15.0838 | $15.4069 | $122.21K | +1.93% |
| 2020-07-17 | $15.3791 | $15.5171 | $15.1066 | $15.115 | $98.91K | -1.74% |
| 2020-07-16 | $15.6793 | $15.6939 | $15.062 | $15.3819 | $105.57K | -1.92% |
| 2020-07-15 | $15.3948 | $15.9001 | $15.1479 | $15.6831 | $162.05K | +1.86% |
| 2020-07-14 | $14.8925 | $15.3967 | $14.5144 | $15.3967 | $217.23K | +3.35% |
| 2020-07-13 | $15.6103 | $15.6475 | $14.436 | $14.8978 | $727.22K | -4.57% |
| 2020-07-12 | $15.7686 | $15.8222 | $15.2756 | $15.6113 | $328.37K | -0.98% |
| 2020-07-11 | $15.5451 | $15.9308 | $15.4356 | $15.765 | $563.11K | +1.49% |
| 2020-07-10 | $16.0825 | $16.4621 | $15.4313 | $15.5329 | $666.82K | -3.38% |
| 2020-07-09 | $15.3708 | $16.2342 | $15.0275 | $16.0756 | $1.10M | +4.59% |
| 2020-07-08 | $15.1983 | $15.5866 | $15.0743 | $15.3701 | $993.59K | +1.23% |
| 2020-07-07 | $14.683 | $15.1984 | $14.426 | $15.1838 | $684.48K | +3.53% |
| 2020-07-06 | $14.0741 | $14.7843 | $13.9614 | $14.6664 | $774.31K | +3.88% |
| 2020-07-05 | $14.0176 | $14.1185 | $13.6716 | $14.1185 | $555.04K | +0.74% |
| 2020-07-04 | $13.6555 | $14.0324 | $13.6553 | $14.0146 | $431.38K | +2.49% |
| 2020-07-03 | $13.9821 | $13.9821 | $13.5897 | $13.6737 | $385.93K | -2.21% |
| 2020-07-02 | $14.2723 | $14.4644 | $13.7666 | $13.9822 | $834.94K | -2.03% |
| 2020-07-01 | $14.126 | $14.2723 | $14.126 | $14.2723 | $789.35K | +1.05% |
| 2020-06-30 | $14.2419 | $14.3024 | $13.9854 | $14.124 | $579.06K | -0.86% |
| 2020-06-29 | $14.2649 | $14.3932 | $13.9407 | $14.2469 | $569.63K | -0.17% |
| 2020-06-28 | $14.0258 | $14.5004 | $14.0251 | $14.2712 | $638.28K | +1.86% |
| 2020-06-27 | $14.75 | $14.8196 | $13.8305 | $14.011 | $692.85K | -4.98% |
| 2020-06-26 | $15.1349 | $15.1937 | $14.4888 | $14.7448 | $878.27K | -2.56% |
| 2020-06-25 | $15.7623 | $16.0178 | $14.9689 | $15.1317 | $1.02M | -4.06% |
| 2020-06-24 | $16.0554 | $16.1494 | $15.5219 | $15.772 | $957.53K | -1.78% |
| 2020-06-23 | $15.5975 | $17.8662 | $15.5972 | $16.0577 | $1.58M | +2.94% |
| 2020-06-22 | $15.2725 | $15.8378 | $15.2724 | $15.5988 | $1.26M | +2.12% |
| 2020-06-21 | $15.3267 | $15.4215 | $15.1285 | $15.2749 | $693.83K | -0.35% |
| 2020-06-20 | $15.4836 | $15.486 | $15.0897 | $15.328 | $1.16M | -0.99% |
| 2020-06-19 | $15.1875 | $15.555 | $14.8084 | $15.4808 | $1.42M | +1.93% |
| 2020-06-18 | $15.8125 | $15.8132 | $15.0172 | $15.1882 | $1.30M | -3.93% |
| 2020-06-17 | $15.8209 | $15.9672 | $15.3419 | $15.8091 | $1.69M | -0.09% |
| 2020-06-16 | $15.7477 | $15.8932 | $15.378 | $15.8236 | $2.04M | +0.51% |
| 2020-06-15 | $16.0524 | $16.0527 | $14.7789 | $15.7431 | $2.20M | -1.93% |
| 2020-06-14 | $16.8778 | $16.8778 | $16.0524 | $16.0524 | $1.17M | -4.86% |
| 2020-06-13 | $17.2848 | $17.2851 | $16.5345 | $16.8726 | $1.18M | -2.32% |
| 2020-06-12 | $15.8343 | $17.4128 | $15.7159 | $17.2738 | $2.03M | +9.09% |
| 2020-06-11 | $17.3798 | $17.9849 | $15.679 | $15.8343 | $2.72M | -8.90% |
| 2020-06-10 | $17.4312 | $17.4973 | $16.9027 | $17.3809 | $1.18M | -0.29% |
| 2020-06-09 | $17.4744 | $17.5964 | $17.1717 | $17.4318 | $1.72M | -0.24% |
| 2020-06-08 | $17.1596 | $17.8393 | $16.9373 | $17.4733 | $1.69M | +1.93% |
| 2020-06-07 | $17.3263 | $17.3638 | $16.5957 | $17.143 | $1.64M | -1.04% |
| 2020-06-06 | $17.2681 | $17.5444 | $16.9927 | $17.3239 | $1.67M | +0.33% |
| 2020-06-05 | $18.2921 | $18.7871 | $17.1076 | $17.2677 | $2.37M | -5.68% |
| 2020-06-04 | $16.6943 | $18.962 | $16.6809 | $18.308 | $3.72M | +9.86% |
| 2020-06-03 | $16.6284 | $18.3681 | $16.0758 | $16.6647 | $3.79M | +0.32% |
| 2020-06-02 | $15.888 | $17.2551 | $15.163 | $16.6113 | $3.26M | +4.58% |
| 2020-06-01 | $14.6399 | $16.057 | $14.6398 | $15.8839 | $1.60M | +8.47% |
| 2020-05-31 | $14.8513 | $15.0869 | $14.5688 | $14.6436 | $1.82M | -1.40% |
| 2020-05-30 | $14.5509 | $14.8998 | $14.2527 | $14.8516 | $1.24M | +2.08% |
| 2020-05-29 | $14.426 | $14.6182 | $14.2624 | $14.5484 | $1.33M | +0.88% |
| 2020-05-28 | $14.3631 | $14.4927 | $14.1682 | $14.4221 | $1.78M | +0.43% |
| 2020-05-27 | $14.4637 | $14.6509 | $14.1612 | $14.3609 | $1.57M | -0.65% |
| 2020-05-26 | $14.2184 | $14.4689 | $13.6719 | $14.4554 | $1.68M | +1.66% |
| 2020-05-25 | $13.2536 | $14.2963 | $13.1509 | $14.2196 | $2.09M | +7.21% |
| 2020-05-24 | $13.9624 | $14.1206 | $13.2292 | $13.2631 | $2.22M | -5.00% |
| 2020-05-23 | $14.1133 | $14.4445 | $13.6139 | $13.9614 | $1.74M | -1.11% |
| 2020-05-22 | $13.1223 | $14.4741 | $13.1054 | $14.118 | $2.07M | +7.59% |
| 2020-05-21 | $13.6741 | $13.783 | $12.877 | $13.1226 | $1.80M | -4.03% |
| 2020-05-20 | $14.0521 | $14.1152 | $13.2706 | $13.6736 | $1.39M | -2.70% |
| 2020-05-19 | $14.1003 | $14.1133 | $13.6677 | $14.0531 | $1.56M | -0.34% |
| 2020-05-18 | $14.3667 | $14.6639 | $13.8484 | $14.1017 | $1.76M | -1.82% |
| 2020-05-17 | $13.8127 | $14.6348 | $13.6498 | $14.3632 | $2.10M | +3.96% |
| 2020-05-16 | $13.1579 | $14.0434 | $13.1014 | $13.8166 | $1.95M | +4.96% |
| 2020-05-15 | $13.9298 | $13.932 | $13.0186 | $13.1633 | $2.11M | -5.47% |
| 2020-05-14 | $13.4281 | $14.1609 | $13.2609 | $13.9251 | $2.66M | +3.72% |
| 2020-05-13 | $13.0559 | $13.4911 | $13.0559 | $13.4253 | $2.28M | +2.84% |
| 2020-05-12 | $12.7819 | $13.1812 | $12.7154 | $13.055 | $2.55M | +2.09% |
| 2020-05-11 | $13.0709 | $13.4409 | $12.2074 | $12.7881 | $3.80M | -2.12% |
| 2020-05-10 | $14.5803 | $14.6152 | $12.3208 | $13.0654 | $3.06M | -10.46% |
| 2020-05-09 | $14.6812 | $15.2967 | $14.4496 | $14.5921 | $3.81M | -0.67% |
| 2020-05-08 | $15.3849 | $15.3849 | $14.5687 | $14.6909 | $3.32M | -4.51% |
| 2020-05-07 | $14.9845 | $15.3852 | $14.6348 | $15.3852 | $4.47M | +2.57% |
| 2020-05-06 | $14.8334 | $15.8327 | $14.8334 | $15.00 | $3.40M | +1.12% |
| 2020-05-05 | $14.6357 | $14.9434 | $14.3416 | $14.8338 | $2.51M | +1.35% |
| 2020-05-04 | $14.5835 | $14.8398 | $13.8815 | $14.6367 | $3.05M | +0.34% |
| 2020-05-03 | $14.5034 | $15.0457 | $14.1791 | $14.5875 | $2.79M | +0.58% |
| 2020-05-02 | $14.272 | $14.5038 | $14.0151 | $14.5033 | $1.60M | +1.58% |
| 2020-05-01 | $13.22 | $14.7199 | $13.207 | $14.2771 | $3.30M | +7.90% |
| 2020-04-30 | $13.9632 | $14.4961 | $12.9425 | $13.2317 | $5.12M | -5.25% |
| 2020-04-29 | $13.1693 | $14.2953 | $13.043 | $13.9653 | $4.36M | +6.12% |
| 2020-04-28 | $13.1151 | $13.1963 | $12.9223 | $13.1602 | $1.38M | +0.38% |
| 2020-04-27 | $13.1119 | $13.2453 | $12.8842 | $13.1104 | $2.65M | -0.07% |
| 2020-04-26 | $12.7728 | $13.3548 | $12.65 | $13.1201 | $2.02M | +2.76% |
| 2020-04-25 | $12.4352 | $12.8711 | $12.42 | $12.7672 | $1.62M | +2.67% |
| 2020-04-24 | $12.5049 | $12.5049 | $12.4352 | $12.4352 | $2.23M | -0.56% |
| 2020-04-23 | $12.1636 | $12.8996 | $12.0715 | $12.5048 | $3.35M | +2.79% |
| 2020-04-22 | $11.7747 | $12.2824 | $11.7172 | $12.1656 | $4.03M | +3.32% |
| 2020-04-21 | $12.0295 | $12.0295 | $11.7747 | $11.7747 | $4.24M | -2.12% |
| 2020-04-20 | $12.4864 | $12.5734 | $11.809 | $12.0293 | $4.72M | -3.69% |
| 2020-04-19 | $12.7384 | $12.9298 | $12.3371 | $12.4899 | $3.44M | -1.94% |
| 2020-04-18 | $12.3493 | $12.7912 | $12.2755 | $12.7366 | $2.29M | +3.13% |
