Tokenized Stocks
On-chain tokens that track listed shares and funds. Issued by a named company to track a listed share or fund. It is a token, not the share itself, and it trades around the clock. Every asset below is priced by Scrypt Price from independent markets, with a confidence level and the number of venues behind each price.
What qualifies as Tokenized Stocks: Issued by a named company to track a listed share or fund. It is a token, not the share itself, and it trades around the clock. How we curate
Tokenized Stocks prices
| # | Asset | Price | 1h | 24h | 7d | 30d | 24h volume | Market cap | Last 7 days | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $163.5345● Medium confidence · 2 venues | +0.04% | +1.39% | +2.85% | +9.89% | $9.20M | — | ||||
| 2 | $352.1956● Medium confidence · 2 venues | -0.09% | -0.06% | +2.62% | +5.63% | $2.06M | — | ||||
| 3 | $782.3784● Medium confidence · 2 venues | -0.02% | +0.10% | +1.05% | +2.44% | $1.12M | — | ||||
| 4 | $230.6222● Medium confidence · 2 venues | -0.04% | +0.37% | -1.82% | +5.62% | $1.08M | — | ||||
| 5 | $85.6434● Medium confidence · 2 venues | -0.18% | +0.51% | +4.14% | -6.00% | $521.56K | — | ||||
| 6 | $382.6493● Medium confidence · 2 venues | +0.04% | -0.29% | +3.22% | +5.15% | $172.38K | — | ||||
| 7 | $155.445● Medium confidence · 2 venues | -0.47% | +0.90% | -4.28% | +20.15% | $163.45K | — | ||||
| 8 | $163.527● Medium confidence · 2 venues | -0.03% | +1.67% | +3.05% | +10.78% | $154.30K | — | ||||
| 9 | $719.6916● Medium confidence · 2 venues | +0.01% | +0.04% | -1.25% | +11.00% | $127.75K | — | ||||
| 10 | $535.5539● Medium confidence · 2 venues | -0.03% | -0.16% | +3.38% | +8.35% | $126.60K | — | ||||
| 11 | $26.6112● Medium confidence · 2 venues | -0.82% | +1.08% | +5.17% | +31.23% | $126.52K | — | ||||
| 12 | $208.69● Medium confidence · 2 venues | -0.04% | +0.87% | +10.68% | +24.15% | $119.64K | — | ||||
| 13 | $384.2137● Medium confidence · 2 venues | -0.00% | -0.06% | +1.11% | -3.61% | $115.37K | — | ||||
| 14 | $262.5919● Medium confidence · 2 venues | +0.03% | +0.60% | +4.42% | +4.12% | $75.81K | — | ||||
| 15 | $239.594● Medium confidence · 2 venues | +0.68% | +0.62% | +1.44% | -6.61% | $65.17K | — | ||||
| 16 | $180.8162● Medium confidence · 2 venues | -0.07% | -0.02% | -1.56% | +4.75% | $63.54K | — | ||||
| 17 | $751.9747● Medium confidence · 2 venues | -0.08% | -0.09% | +0.10% | +5.60% | $61.57K | — | ||||
| 18 | $336.7403● Medium confidence · 2 venues | +0.08% | -0.19% | +0.88% | +2.83% | $59.08K | — | ||||
| 19 | $103.1489● Low confidence · 2 venues | -0.01% | -0.07% | -1.65% | -2.66% | $41.47K | — | ||||
| 20 | $1.4092● Medium confidence · 2 venues | -0.16% | +2.89% | -9.16% | -30.28% | $17.55K | — | ||||
| 21 | $156.0139● Medium confidence · 2 venues | +0.01% | +1.63% | -3.84% | +20.08% | $11.75K | — | ||||
| 22 | $109.3172● Medium confidence · 2 venues | +0.17% | +0.70% | -3.16% | -4.17% | $4.06K | — | ||||
| 23 | $104.6742● Medium confidence · 2 venues | -0.19% | -1.02% | -11.33% | +4.26% | $3.12K | — | ||||
| 24 | $4.6678● Medium confidence · 2 venues | -0.86% | +1.58% | -12.78% | -10.05% | $2.64K | — | ||||
| 25 | $109.2221● Medium confidence · 2 venues | +0.04% | +0.27% | -3.69% | -4.79% | $1.90K | — | ||||
| 26 | $514.2465● Medium confidence · 2 venues | -0.01% | +0.16% | +2.73% | +1.74% | $1.37K | — | ||||
| 27 | $3.3193● Medium confidence · 2 venues | — | +0.74% | — | — | $1.01K | — | ||||
| 28 | $361.7822● Medium confidence · 2 venuesThin market | — | -1.94% | — | — | $528.54 | — | ||||
| 29 | $87.81● Medium confidence · 2 venuesThin market | — | -0.63% | — | — | $454.92 | — | ||||
| 30 | $38.837● Medium confidence · 2 venuesThin market | — | +5.21% | — | — | $433.59 | — | ||||
| 31 | $606.1495● Low confidence · 2 venuesThin market | — | -1.96% | — | — | $303.67 | — | ||||
| 32 | $151.3387● Medium confidence · 2 venuesThin market | — | +0.07% | — | — | $216.05 | — | ||||
| 33 | $1,176.01● Medium confidence · 2 venuesThin market | — | +1.17% | — | — | $202.02 | — | ||||
| 34 | $166.7229● Medium confidence · 2 venuesThin market | — | -0.06% | — | — | $172.17 | — | ||||
| 35 | $125.4585● Medium confidence · 2 venuesThin market | — | -1.69% | — | — | $110.60 | — | ||||
| 36 | $268.5655● Medium confidence · 2 venuesThin market | — | -6.45% | — | — | $89.76 | — | ||||
| 37 | $447.8379● Medium confidence · 2 venuesThin market | — | -4.83% | — | — | $88.42 | — | ||||
| 38 | $175.3226● Medium confidence · 2 venuesThin market | — | -2.68% | — | — | $86.60 | — |
No assets match these filters.
Other categories
Frequently asked questions
Which tokenized stocks assets does Scrypt Wallet support?
Scrypt Price tracks 38: SpaceX - Backpack Securities (SPCX), Alphabet xStock (GOOGLx), SP500 xStock (SPYx), NVIDIA xStock (NVDAx), Circle xStock (CRCLx), Tesla xStock (TSLAx), MicroStrategy xStock (MSTRx), SpaceX xStock (SPCXx), Meta xStock (METAx), Microsoft xStock (MSFTx), Gamestop xStock (GMEx), Palantir xStock (PLTRx), Gold xStock (GLDx), Amazon xStock (AMZNx), McDonald's xStock (MCDx), Coinbase xStock (COINx), Nasdaq xStock (QQQx), Apple xStock (AAPLx), Strategy PP Variable xStock (STRCx), Vida Global xStock (VIDAx), Strategy - Backpack Securities (MSTR), Robinhood Markets - Backpack Securities (HOOD), Intel xStock (INTCx), DFDV xStock (DFDVx), Robinhood xStock (HOODx), Berkshire Hathaway xStock (BRK.Bx), Xiaomi xStock (XIAOx), Broadcom xStock (AVGOx), Coca-Cola xStock (KOx), Novo Nordisk xStock (NVOx), AMD xStock (AMDx), Procter & Gamble xStock (PGx), Eli Lilly xStock (LLYx), Exxon Mobil xStock (XOMx), PepsiCo xStock (PEPx), Marvell xStock (MRVLx), TSMC xStock (TSMx), SK hynix xStock (SKHYx).
Which is the largest by market cap?
SpaceX - Backpack Securities (SPCX) has the highest trading volume in this group, $9.20M in 24 hours; market cap is shown only where chain supply is available.
Where does the data come from?
Prices are aggregated by Scrypt Price from independent exchanges and on-chain markets. Supply and network figures come from Scrypt's own full nodes.
Prices are computed by Scrypt Price from independent markets and are for information only, not financial advice.