Ethereum price history in 2016
In 2016 Ethereum (ETH) went from $10.297 on 2016-03-09 to $8.002 on 2016-12-31, a change of -22.29%. The highest price was $20.747 on 2016-06-17 and the lowest $6.7763 on 2016-12-06. About $26.12M was traded across the year. The best day was 2016-04-30 (+18.21%) and the worst 2016-06-18 (-26.76%).
$10.297Open · 2016-03-09
$8.002Close · 2016-12-31
$20.747High · 2016-06-17
$6.7763Low · 2016-12-06
Month by month
| Month | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March | $10.297 | $14.531 | $10.219 | $11.386 | $344.90K | +10.58% |
| April | $11.391 | $11.658 | $7.164 | $8.7501 | $603.20K | -23.18% |
| May | $8.7247 | $14.70 | $8.7247 | $14.13 | $2.68M | +61.95% |
| June | $14.131 | $20.747 | $11.30 | $12.41 | $10.28M | -12.18% |
| July | $12.479 | $14.62 | $10.127 | $11.876 | $6.53M | -4.83% |
| August | $11.87 | $11.93 | $10.165 | $11.663 | $1.51M | -1.74% |
| September | $11.605 | $14.258 | $11.477 | $13.291 | $1.51M | +14.53% |
| October | $13.22 | $13.445 | $10.375 | $10.995 | $1.11M | -16.83% |
| November | $10.972 | $11.184 | $8.1101 | $8.5639 | $591.44K | -21.95% |
| December | $8.5417 | $8.5417 | $6.7763 | $8.002 | $963.33K | -6.32% |
Every day of 2016
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | $8.162 | $8.162 | $8.002 | $8.002 | $54.03K | -1.96% |
| 2016-12-30 | $8.2761 | $8.2761 | $8.162 | $8.162 | $14.65K | -1.32% |
| 2016-12-29 | $7.5759 | $8.2711 | $7.5759 | $8.2711 | $79.38K | +8.60% |
| 2016-12-28 | $7.20 | $7.6159 | $7.20 | $7.6159 | $41.57K | +5.78% |
| 2016-12-27 | $7.301 | $7.301 | $7.20 | $7.20 | $8.98K | -0.81% |
| 2016-12-26 | $7.1826 | $7.259 | $7.1826 | $7.259 | $17.67K | +1.06% |
| 2016-12-25 | $7.2344 | $7.2344 | $7.1826 | $7.1826 | $3.59K | -0.71% |
| 2016-12-24 | $7.147 | $7.2342 | $7.147 | $7.2342 | $13.20K | +1.22% |
| 2016-12-23 | $7.55 | $7.55 | $7.147 | $7.147 | $35.48K | -5.48% |
| 2016-12-22 | $7.86 | $7.86 | $7.5613 | $7.5613 | $28.96K | -3.82% |
| 2016-12-21 | $7.699 | $7.8619 | $7.699 | $7.8619 | $12.50K | +2.29% |
| 2016-12-20 | $7.589 | $7.6858 | $7.589 | $7.6858 | $13.21K | +0.89% |
| 2016-12-19 | $7.9039 | $7.9039 | $7.618 | $7.618 | $7.37K | -3.68% |
| 2016-12-18 | $7.87 | $7.909 | $7.87 | $7.909 | $5.36K | +0.92% |
| 2016-12-17 | $7.8914 | $7.8914 | $7.8367 | $7.8367 | $37.73K | -0.73% |
| 2016-12-16 | $7.8703 | $7.8943 | $7.8703 | $7.8943 | $13.89K | +0.32% |
| 2016-12-15 | $8.20 | $8.20 | $7.8693 | $7.8693 | $35.93K | -4.38% |
| 2016-12-14 | $8.401 | $8.401 | $8.23 | $8.23 | $3.92K | -2.02% |
| 2016-12-13 | $8.49 | $8.49 | $8.40 | $8.40 | $5.55K | -1.06% |
| 2016-12-12 | $8.1949 | $8.49 | $8.1949 | $8.49 | $20.69K | +3.92% |
| 2016-12-11 | $8.136 | $8.17 | $8.136 | $8.17 | $6.42K | +0.37% |
| 2016-12-10 | $8.40 | $8.40 | $8.14 | $8.14 | $9.43K | -3.51% |
| 2016-12-09 | $8.1652 | $8.436 | $8.1652 | $8.436 | $15.83K | +3.32% |
| 2016-12-08 | $8.3231 | $8.3231 | $8.1651 | $8.1651 | $42.96K | -2.17% |
| 2016-12-07 | $7.812 | $8.3461 | $7.812 | $8.3461 | $39.69K | +7.57% |
| 2016-12-06 | $6.7763 | $7.759 | $6.7763 | $7.759 | $131.53K | +14.33% |
| 2016-12-05 | $7.40 | $7.40 | $6.7864 | $6.7864 | $56.66K | -8.35% |
| 2016-12-04 | $7.82 | $7.82 | $7.4048 | $7.4048 | $8.09K | -5.97% |
| 2016-12-03 | $7.748 | $7.875 | $7.748 | $7.875 | $51.53K | +1.90% |
| 2016-12-02 | $8.43 | $8.43 | $7.728 | $7.728 | $122.81K | -8.33% |
| 2016-12-01 | $8.5417 | $8.5417 | $8.43 | $8.43 | $24.73K | -1.56% |
| 2016-11-30 | $8.1101 | $8.5639 | $8.1101 | $8.5639 | $32.27K | +4.95% |
| 2016-11-29 | $8.697 | $8.697 | $8.1596 | $8.1596 | $48.56K | -5.76% |
| 2016-11-28 | $8.9001 | $8.9001 | $8.658 | $8.658 | $11.19K | -2.99% |
| 2016-11-27 | $9.266 | $9.266 | $8.9247 | $8.9247 | $17.23K | -4.37% |
| 2016-11-26 | $9.3903 | $9.3903 | $9.3325 | $9.3325 | $3.74K | -1.00% |
| 2016-11-25 | $9.17 | $9.4269 | $9.17 | $9.4269 | $18.06K | +2.52% |
| 2016-11-24 | $9.787 | $9.787 | $9.1954 | $9.1954 | $35.40K | -6.23% |
| 2016-11-23 | $9.848 | $9.848 | $9.806 | $9.806 | $8.33K | -0.71% |
| 2016-11-22 | $9.55 | $9.876 | $9.55 | $9.876 | $30.08K | +2.71% |
| 2016-11-21 | $9.538 | $9.615 | $9.538 | $9.615 | $2.50K | +0.46% |
| 2016-11-20 | $9.682 | $9.682 | $9.5709 | $9.5709 | $8.45K | -1.29% |
| 2016-11-19 | $9.532 | $9.696 | $9.532 | $9.696 | $22.42K | +1.78% |
| 2016-11-18 | $9.9839 | $9.9839 | $9.526 | $9.526 | $17.22K | -4.44% |
| 2016-11-17 | $10.047 | $10.047 | $9.9689 | $9.9689 | $31.20K | -0.76% |
| 2016-11-16 | $10.224 | $10.224 | $10.045 | $10.045 | $36.49K | -2.14% |
| 2016-11-15 | $9.96 | $10.265 | $9.96 | $10.265 | $15.94K | +3.01% |
| 2016-11-14 | $10.116 | $10.116 | $9.9651 | $9.9651 | $5.34K | -1.60% |
| 2016-11-13 | $9.886 | $10.127 | $9.886 | $10.127 | $8.39K | +2.80% |
| 2016-11-12 | $10.28 | $10.28 | $9.851 | $9.851 | $20.89K | -4.08% |
| 2016-11-11 | $10.515 | $10.515 | $10.27 | $10.27 | $5.23K | -2.10% |
| 2016-11-10 | $10.679 | $10.679 | $10.49 | $10.49 | $2.69K | -1.48% |
| 2016-11-09 | $10.87 | $10.87 | $10.648 | $10.648 | $26.04K | -2.29% |
| 2016-11-08 | $10.88 | $10.898 | $10.88 | $10.898 | $20.99K | -0.02% |
| 2016-11-07 | $10.908 | $10.908 | $10.90 | $10.90 | $27.49K | -0.09% |
| 2016-11-06 | $11.15 | $11.15 | $10.91 | $10.91 | $3.73K | -2.32% |
| 2016-11-05 | $11.183 | $11.183 | $11.169 | $11.169 | $6.36K | -0.13% |
| 2016-11-04 | $10.891 | $11.184 | $10.891 | $11.184 | $16.63K | +2.98% |
| 2016-11-03 | $10.845 | $10.86 | $10.845 | $10.86 | $35.04K | +0.05% |
| 2016-11-02 | $10.831 | $10.855 | $10.831 | $10.855 | $29.89K | +0.22% |
| 2016-11-01 | $10.972 | $10.972 | $10.831 | $10.831 | $43.65K | -1.49% |
| 2016-10-31 | $11.246 | $11.246 | $10.995 | $10.995 | $44.59K | -2.35% |
| 2016-10-30 | $10.461 | $11.26 | $10.461 | $11.26 | $29.52K | +8.53% |
| 2016-10-29 | $11.15 | $11.15 | $10.375 | $10.375 | $93.93K | -6.95% |
| 2016-10-28 | $11.543 | $11.543 | $11.15 | $11.15 | $67.10K | -3.07% |
| 2016-10-27 | $11.52 | $11.52 | $11.503 | $11.503 | $38.21K | -0.15% |
| 2016-10-26 | $11.498 | $11.52 | $11.498 | $11.52 | $25.95K | +0.44% |
| 2016-10-25 | $11.981 | $11.981 | $11.469 | $11.469 | $40.11K | -4.27% |
| 2016-10-24 | $12.05 | $12.05 | $11.981 | $11.981 | $17.66K | -0.74% |
| 2016-10-23 | $12.25 | $12.25 | $12.07 | $12.07 | $11.94K | -0.95% |
| 2016-10-22 | $12.129 | $12.186 | $12.129 | $12.186 | $7.56K | -0.08% |
| 2016-10-21 | $12.151 | $12.196 | $12.151 | $12.196 | $10.88K | +0.37% |
| 2016-10-20 | $12.037 | $12.151 | $12.037 | $12.151 | $31.71K | +1.36% |
| 2016-10-19 | $12.56 | $12.56 | $11.988 | $11.988 | $48.70K | -4.94% |
| 2016-10-18 | $11.982 | $12.611 | $11.982 | $12.611 | $87.66K | +5.08% |
| 2016-10-17 | $11.945 | $12.001 | $11.945 | $12.001 | $31.51K | -0.16% |
| 2016-10-16 | $11.963 | $12.02 | $11.963 | $12.02 | $8.54K | +0.08% |
| 2016-10-15 | $11.96 | $12.01 | $11.96 | $12.01 | $14.63K | +0.67% |
| 2016-10-14 | $12.021 | $12.021 | $11.93 | $11.93 | $8.39K | -0.48% |
| 2016-10-13 | $11.905 | $11.988 | $11.905 | $11.988 | $21.84K | +0.53% |
| 2016-10-12 | $11.752 | $11.925 | $11.752 | $11.925 | $49.59K | +0.86% |
| 2016-10-11 | $11.731 | $11.823 | $11.731 | $11.823 | $43.89K | +0.78% |
| 2016-10-10 | $12.027 | $12.027 | $11.732 | $11.732 | $107.60K | -2.33% |
| 2016-10-09 | $12.208 | $12.208 | $12.012 | $12.012 | $61.15K | -1.62% |
| 2016-10-08 | $12.73 | $12.73 | $12.21 | $12.21 | $49.95K | -3.78% |
| 2016-10-07 | $12.82 | $12.82 | $12.69 | $12.69 | $29.07K | -1.17% |
| 2016-10-06 | $13.021 | $13.021 | $12.84 | $12.84 | $23.52K | -1.40% |
| 2016-10-05 | $13.27 | $13.27 | $13.022 | $13.022 | $26.85K | -1.87% |
| 2016-10-04 | $13.445 | $13.445 | $13.27 | $13.27 | $26.96K | -0.87% |
| 2016-10-03 | $13.221 | $13.387 | $13.221 | $13.387 | $10.89K | +1.72% |
| 2016-10-02 | $13.188 | $13.188 | $13.16 | $13.16 | $20.65K | -0.14% |
| 2016-10-01 | $13.22 | $13.22 | $13.179 | $13.179 | $18.91K | -0.84% |
| 2016-09-30 | $13.06 | $13.291 | $13.06 | $13.291 | $17.09K | +1.76% |
| 2016-09-29 | $13.324 | $13.324 | $13.061 | $13.061 | $22.43K | -1.43% |
| 2016-09-28 | $13.084 | $13.25 | $13.084 | $13.25 | $23.89K | +1.27% |
| 2016-09-27 | $12.941 | $13.084 | $12.941 | $13.084 | $28.26K | +1.71% |
| 2016-09-26 | $13.08 | $13.08 | $12.864 | $12.864 | $24.93K | -1.65% |
| 2016-09-25 | $12.835 | $13.08 | $12.835 | $13.08 | $15.67K | +1.70% |
| 2016-09-24 | $13.316 | $13.316 | $12.861 | $12.861 | $30.84K | -3.76% |
| 2016-09-23 | $13.243 | $13.364 | $13.243 | $13.364 | $10.63K | +0.28% |
| 2016-09-22 | $13.76 | $13.76 | $13.327 | $13.327 | $112.64K | -3.15% |
| 2016-09-21 | $14.243 | $14.243 | $13.76 | $13.76 | $98.13K | -3.49% |
| 2016-09-20 | $13.22 | $14.258 | $13.22 | $14.258 | $137.18K | +7.85% |
| 2016-09-19 | $12.447 | $13.22 | $12.447 | $13.22 | $43.27K | +6.18% |
| 2016-09-18 | $12.73 | $12.73 | $12.45 | $12.45 | $140.53K | -2.73% |
| 2016-09-17 | $12.624 | $12.80 | $12.624 | $12.80 | $14.32K | +1.49% |
| 2016-09-16 | $12.051 | $12.612 | $12.051 | $12.612 | $71.90K | +3.73% |
| 2016-09-15 | $11.942 | $12.158 | $11.942 | $12.158 | $100.45K | +1.79% |
| 2016-09-14 | $11.961 | $11.961 | $11.944 | $11.944 | $49.81K | -0.62% |
| 2016-09-13 | $11.92 | $12.018 | $11.92 | $12.018 | $189.81K | -0.33% |
| 2016-09-12 | $11.682 | $12.058 | $11.682 | $12.058 | $33.76K | +3.31% |
| 2016-09-11 | $12.241 | $12.241 | $11.672 | $11.672 | $53.62K | -4.82% |
| 2016-09-10 | $11.72 | $12.263 | $11.72 | $12.263 | $33.19K | +4.63% |
| 2016-09-09 | $11.477 | $11.72 | $11.477 | $11.72 | $70.42K | +1.98% |
| 2016-09-08 | $11.612 | $11.612 | $11.492 | $11.492 | $26.87K | -1.02% |
| 2016-09-07 | $11.721 | $11.721 | $11.611 | $11.611 | $9.68K | -1.38% |
| 2016-09-06 | $11.882 | $11.882 | $11.773 | $11.773 | $30.03K | -0.33% |
| 2016-09-05 | $11.725 | $11.812 | $11.725 | $11.812 | $12.48K | +0.64% |
| 2016-09-04 | $11.974 | $11.974 | $11.737 | $11.737 | $19.98K | -1.70% |
| 2016-09-03 | $12.25 | $12.25 | $11.94 | $11.94 | $32.13K | -2.91% |
| 2016-09-02 | $12.00 | $12.298 | $12.00 | $12.298 | $21.67K | +1.91% |
| 2016-09-01 | $11.605 | $12.067 | $11.605 | $12.067 | $30.37K | +3.46% |
| 2016-08-31 | $11.28 | $11.663 | $11.28 | $11.663 | $14.70K | +3.30% |
| 2016-08-30 | $11.033 | $11.29 | $11.033 | $11.29 | $14.18K | +2.99% |
| 2016-08-29 | $10.932 | $10.962 | $10.932 | $10.962 | $20.39K | +0.27% |
| 2016-08-28 | $11.156 | $11.156 | $10.932 | $10.932 | $13.15K | -1.63% |
| 2016-08-27 | $11.259 | $11.259 | $11.113 | $11.113 | $3.12K | -0.93% |
| 2016-08-26 | $11.304 | $11.304 | $11.217 | $11.217 | $10.24K | -0.74% |
| 2016-08-25 | $11.059 | $11.301 | $11.059 | $11.301 | $27.91K | +2.23% |
| 2016-08-24 | $11.022 | $11.055 | $11.022 | $11.055 | $12.59K | +0.30% |
| 2016-08-23 | $11.145 | $11.145 | $11.022 | $11.022 | $21.57K | -0.59% |
| 2016-08-22 | $11.199 | $11.199 | $11.087 | $11.087 | $27.76K | -0.43% |
| 2016-08-21 | $11.236 | $11.236 | $11.135 | $11.135 | $17.22K | -0.90% |
| 2016-08-20 | $10.68 | $11.236 | $10.68 | $11.236 | $63.73K | +5.21% |
| 2016-08-19 | $10.69 | $10.69 | $10.68 | $10.68 | $45.60K | -0.09% |
| 2016-08-18 | $10.704 | $10.704 | $10.69 | $10.69 | $52.45K | -0.17% |
| 2016-08-17 | $11.07 | $11.07 | $10.708 | $10.708 | $150.75K | -2.85% |
| 2016-08-16 | $11.13 | $11.13 | $11.022 | $11.022 | $24.69K | -0.97% |
| 2016-08-15 | $11.092 | $11.13 | $11.092 | $11.13 | $51.40K | -0.27% |
| 2016-08-14 | $11.49 | $11.49 | $11.16 | $11.16 | $63.75K | -2.87% |
| 2016-08-13 | $11.69 | $11.69 | $11.49 | $11.49 | $49.96K | -1.71% |
| 2016-08-12 | $11.71 | $11.71 | $11.69 | $11.69 | $92.90K | -0.17% |
| 2016-08-11 | $11.93 | $11.93 | $11.71 | $11.71 | $127.02K | -1.76% |
| 2016-08-10 | $11.00 | $11.92 | $11.00 | $11.92 | $164.91K | +17.27% |
| 2016-08-09 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | — | +0.00% |
| 2016-08-08 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | — | +0.00% |
| 2016-08-07 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | — | +0.00% |
| 2016-08-06 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | — | +0.00% |
| 2016-08-05 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | — | +0.00% |
| 2016-08-04 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | — | +0.00% |
| 2016-08-03 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | $10.165 | — | +0.00% |
| 2016-08-02 | $10.98 | $10.98 | $10.165 | $10.165 | $291.96K | -7.45% |
| 2016-08-01 | $11.87 | $11.87 | $10.983 | $10.983 | $145.27K | -7.52% |
| 2016-07-31 | $12.465 | $12.465 | $11.876 | $11.876 | $155.80K | -4.46% |
| 2016-07-30 | $12.85 | $12.85 | $12.431 | $12.431 | $69.30K | -3.34% |
| 2016-07-29 | $12.87 | $12.87 | $12.86 | $12.86 | $73.96K | +0.20% |
| 2016-07-28 | $13.00 | $13.00 | $12.834 | $12.834 | $118.39K | -1.28% |
| 2016-07-27 | $11.808 | $13.00 | $11.808 | $13.00 | $449.28K | +10.13% |
| 2016-07-26 | $13.782 | $13.782 | $11.804 | $11.804 | $582.42K | -14.35% |
| 2016-07-25 | $12.771 | $13.782 | $12.771 | $13.782 | $300.20K | +7.92% |
| 2016-07-24 | $14.25 | $14.25 | $12.771 | $12.771 | $689.49K | -10.44% |
| 2016-07-23 | $14.601 | $14.601 | $14.26 | $14.26 | $291.60K | -2.46% |
| 2016-07-22 | $12.631 | $14.62 | $12.631 | $14.62 | $649.90K | +15.75% |
| 2016-07-21 | $12.451 | $12.631 | $12.451 | $12.631 | $204.77K | +1.45% |
| 2016-07-20 | $11.615 | $12.451 | $11.615 | $12.451 | $594.79K | +6.80% |
| 2016-07-19 | $11.083 | $11.658 | $11.083 | $11.658 | $257.14K | +5.18% |
| 2016-07-18 | $11.255 | $11.255 | $11.084 | $11.084 | $90.39K | -1.52% |
| 2016-07-17 | $11.705 | $11.705 | $11.255 | $11.255 | $198.81K | -3.97% |
| 2016-07-16 | $11.953 | $11.953 | $11.72 | $11.72 | $49.96K | -2.01% |
| 2016-07-15 | $11.466 | $11.96 | $11.466 | $11.96 | $214.61K | +3.85% |
| 2016-07-14 | $10.514 | $11.517 | $10.514 | $11.517 | $144.46K | +10.42% |
| 2016-07-13 | $10.526 | $10.526 | $10.43 | $10.43 | $20.79K | -0.93% |
| 2016-07-12 | $10.501 | $10.528 | $10.501 | $10.528 | $47.30K | +0.26% |
| 2016-07-11 | $10.95 | $10.95 | $10.501 | $10.501 | $94.45K | -4.19% |
| 2016-07-10 | $10.842 | $10.96 | $10.842 | $10.96 | $25.62K | +0.53% |
| 2016-07-09 | $11.37 | $11.37 | $10.902 | $10.902 | $160.16K | -4.20% |
| 2016-07-08 | $10.127 | $11.38 | $10.127 | $11.38 | $195.33K | +12.23% |
| 2016-07-07 | $10.578 | $10.578 | $10.14 | $10.14 | $92.21K | -4.14% |
| 2016-07-06 | $10.58 | $10.58 | $10.578 | $10.578 | $107.34K | -0.09% |
| 2016-07-05 | $11.47 | $11.47 | $10.588 | $10.588 | $380.14K | -7.70% |
| 2016-07-04 | $11.753 | $11.753 | $11.471 | $11.471 | $52.33K | -2.48% |
| 2016-07-03 | $12.125 | $12.125 | $11.763 | $11.763 | $71.58K | -3.07% |
| 2016-07-02 | $12.19 | $12.19 | $12.136 | $12.136 | $32.38K | -0.48% |
| 2016-07-01 | $12.479 | $12.479 | $12.194 | $12.194 | $115.39K | -1.74% |
| 2016-06-30 | $12.60 | $12.60 | $12.41 | $12.41 | $81.68K | -1.66% |
| 2016-06-29 | $12.12 | $12.62 | $12.12 | $12.62 | $177.03K | +4.18% |
| 2016-06-28 | $14.043 | $14.043 | $12.114 | $12.114 | $368.40K | -13.66% |
| 2016-06-27 | $13.744 | $14.031 | $13.744 | $14.031 | $57.70K | +2.01% |
| 2016-06-26 | $14.33 | $14.33 | $13.754 | $13.754 | $92.34K | -4.02% |
| 2016-06-25 | $14.333 | $14.333 | $14.33 | $14.33 | $116.75K | -0.02% |
| 2016-06-24 | $13.789 | $14.333 | $13.789 | $14.333 | $237.87K | +3.83% |
| 2016-06-23 | $13.50 | $13.804 | $13.50 | $13.804 | $218.80K | +2.24% |
| 2016-06-22 | $13.214 | $13.501 | $13.214 | $13.501 | $757.80K | +1.55% |
| 2016-06-21 | $11.856 | $13.295 | $11.856 | $13.295 | $252.50K | +11.74% |
| 2016-06-20 | $12.251 | $12.251 | $11.898 | $11.898 | $407.56K | -2.88% |
| 2016-06-19 | $11.30 | $12.251 | $11.30 | $12.251 | $469.89K | +8.42% |
| 2016-06-18 | $15.43 | $15.43 | $11.30 | $11.30 | $1.33M | -26.76% |
| 2016-06-17 | $20.747 | $20.747 | $15.429 | $15.429 | $2.75M | -25.45% |
| 2016-06-16 | $18.278 | $20.697 | $18.278 | $20.697 | $598.25K | +13.43% |
| 2016-06-15 | $18.75 | $18.75 | $18.247 | $18.247 | $208.02K | -2.68% |
| 2016-06-14 | $17.635 | $18.75 | $17.635 | $18.75 | $643.34K | +5.42% |
| 2016-06-13 | $15.778 | $17.786 | $15.778 | $17.786 | $451.92K | +12.73% |
| 2016-06-12 | $14.36 | $15.778 | $14.36 | $15.778 | $259.28K | +9.87% |
| 2016-06-11 | $13.97 | $14.36 | $13.97 | $14.36 | $56.50K | +2.79% |
| 2016-06-10 | $14.494 | $14.494 | $13.97 | $13.97 | $95.85K | -3.62% |
| 2016-06-09 | $14.41 | $14.494 | $14.41 | $14.494 | $28.87K | +0.58% |
| 2016-06-08 | $14.61 | $14.61 | $14.41 | $14.41 | $119.94K | -1.31% |
| 2016-06-07 | $13.949 | $14.601 | $13.949 | $14.601 | $90.70K | +4.67% |
| 2016-06-06 | $13.97 | $13.97 | $13.949 | $13.949 | $49.16K | +0.39% |
| 2016-06-05 | $13.787 | $13.895 | $13.787 | $13.895 | $24.18K | +1.42% |
| 2016-06-04 | $13.94 | $13.94 | $13.701 | $13.701 | $59.78K | -1.71% |
| 2016-06-03 | $13.818 | $13.94 | $13.818 | $13.94 | $84.83K | +1.23% |
| 2016-06-02 | $13.94 | $13.94 | $13.77 | $13.77 | $66.68K | -1.25% |
| 2016-06-01 | $14.131 | $14.131 | $13.945 | $13.945 | $128.79K | -1.31% |
| 2016-05-31 | $12.727 | $14.13 | $12.727 | $14.13 | $215.14K | +10.86% |
| 2016-05-30 | $12.482 | $12.746 | $12.482 | $12.746 | $49.17K | +2.38% |
| 2016-05-29 | $11.985 | $12.45 | $11.985 | $12.45 | $171.19K | +4.64% |
| 2016-05-28 | $11.241 | $11.898 | $11.241 | $11.898 | $210.51K | +5.65% |
| 2016-05-27 | $12.469 | $12.469 | $11.262 | $11.262 | $240.57K | -9.28% |
| 2016-05-26 | $12.499 | $12.499 | $12.414 | $12.414 | $82.25K | -0.86% |
| 2016-05-25 | $12.80 | $12.80 | $12.522 | $12.522 | $96.86K | -2.17% |
| 2016-05-24 | $13.35 | $13.35 | $12.80 | $12.80 | $175.53K | -5.25% |
| 2016-05-23 | $14.224 | $14.224 | $13.509 | $13.509 | $75.72K | -4.93% |
| 2016-05-22 | $14.04 | $14.21 | $14.04 | $14.21 | $53.08K | +1.14% |
| 2016-05-21 | $13.572 | $14.05 | $13.572 | $14.05 | $88.45K | +3.53% |
| 2016-05-20 | $14.70 | $14.70 | $13.571 | $13.571 | $152.64K | -7.68% |
| 2016-05-19 | $13.532 | $14.70 | $13.532 | $14.70 | $172.02K | +8.13% |
| 2016-05-18 | $12.162 | $13.595 | $12.162 | $13.595 | $166.21K | +11.67% |
| 2016-05-17 | $11.12 | $12.174 | $11.12 | $12.174 | $187.97K | +9.28% |
| 2016-05-16 | $9.968 | $11.14 | $9.968 | $11.14 | $80.69K | +11.31% |
| 2016-05-15 | $10.25 | $10.25 | $10.008 | $10.008 | $13.12K | -2.36% |
| 2016-05-14 | $10.564 | $10.564 | $10.25 | $10.25 | $38.06K | -2.97% |
| 2016-05-13 | $10.088 | $10.564 | $10.088 | $10.564 | $61.59K | +4.91% |
| 2016-05-12 | $9.93 | $10.07 | $9.93 | $10.07 | $43.59K | +1.41% |
| 2016-05-11 | $9.3971 | $9.93 | $9.3971 | $9.93 | $31.87K | +5.64% |
| 2016-05-10 | $9.36 | $9.40 | $9.36 | $9.40 | $5.42K | +0.42% |
| 2016-05-09 | $9.50 | $9.50 | $9.361 | $9.361 | $22.60K | -1.57% |
| 2016-05-08 | $9.408 | $9.51 | $9.408 | $9.51 | $23.08K | +1.08% |
| 2016-05-07 | $9.45 | $9.45 | $9.408 | $9.408 | $9.61K | -0.44% |
| 2016-05-06 | $9.78 | $9.78 | $9.45 | $9.45 | $27.33K | -3.08% |
| 2016-05-05 | $9.40 | $9.75 | $9.40 | $9.75 | $19.21K | +4.16% |
| 2016-05-04 | $9.3819 | $9.3819 | $9.361 | $9.361 | $21.33K | -0.11% |
| 2016-05-03 | $10.079 | $10.079 | $9.371 | $9.371 | $41.06K | -7.02% |
| 2016-05-02 | $8.83 | $10.079 | $8.83 | $10.079 | $83.72K | +14.65% |
| 2016-05-01 | $8.7247 | $8.7911 | $8.7247 | $8.7911 | $20.10K | +0.47% |
| 2016-04-30 | $7.4351 | $8.7501 | $7.4351 | $8.7501 | $64.46K | +18.21% |
| 2016-04-29 | $7.165 | $7.402 | $7.165 | $7.402 | $11.25K | +3.32% |
| 2016-04-28 | $7.725 | $7.725 | $7.164 | $7.164 | $16.99K | -8.59% |
| 2016-04-27 | $7.398 | $7.837 | $7.398 | $7.837 | $21.14K | +5.62% |
| 2016-04-26 | $7.56 | $7.56 | $7.42 | $7.42 | $29.54K | -1.85% |
| 2016-04-25 | $8.1735 | $8.1735 | $7.56 | $7.56 | $50.18K | -7.13% |
| 2016-04-24 | $8.3484 | $8.3484 | $8.1404 | $8.1404 | $13.03K | -3.08% |
| 2016-04-23 | $7.909 | $8.399 | $7.909 | $8.399 | $22.20K | +6.19% |
| 2016-04-22 | $8.2247 | $8.2247 | $7.9096 | $7.9096 | $24.09K | -3.41% |
| 2016-04-21 | $8.50 | $8.50 | $8.189 | $8.189 | $11.41K | -3.72% |
| 2016-04-20 | $8.7401 | $8.7401 | $8.5054 | $8.5054 | $44.74K | -3.02% |
| 2016-04-19 | $9.053 | $9.053 | $8.77 | $8.77 | $10.22K | -2.88% |
| 2016-04-18 | $9.29 | $9.29 | $9.03 | $9.03 | $10.61K | -2.80% |
| 2016-04-17 | $8.616 | $9.29 | $8.616 | $9.29 | $26.24K | +7.16% |
| 2016-04-16 | $8.296 | $8.669 | $8.296 | $8.669 | $8.11K | +4.20% |
| 2016-04-15 | $8.45 | $8.45 | $8.3199 | $8.3199 | $7.76K | -1.77% |
| 2016-04-14 | $8.053 | $8.47 | $8.053 | $8.47 | $8.99K | +5.22% |
| 2016-04-13 | $7.465 | $8.05 | $7.465 | $8.05 | $32.95K | +7.05% |
| 2016-04-12 | $8.65 | $8.65 | $7.52 | $7.52 | $16.59K | -13.55% |
| 2016-04-11 | $8.9299 | $8.9299 | $8.699 | $8.699 | $16.32K | -2.60% |
| 2016-04-10 | $9.204 | $9.204 | $8.931 | $8.931 | $51.09K | -2.25% |
| 2016-04-09 | $9.72 | $9.72 | $9.137 | $9.137 | $18.86K | -5.90% |
| 2016-04-08 | $10.06 | $10.06 | $9.71 | $9.71 | $7.81K | -4.21% |
| 2016-04-07 | $10.692 | $10.692 | $10.137 | $10.137 | $16.12K | -4.55% |
| 2016-04-06 | $10.47 | $10.62 | $10.47 | $10.62 | $12.76K | +1.45% |
| 2016-04-05 | $11.104 | $11.104 | $10.468 | $10.468 | $17.70K | -6.12% |
| 2016-04-04 | $11.61 | $11.61 | $11.15 | $11.15 | $13.46K | -3.96% |
| 2016-04-03 | $11.61 | $11.61 | $11.61 | $11.61 | $6.61K | -0.41% |
| 2016-04-02 | $11.65 | $11.658 | $11.65 | $11.658 | $4.28K | +0.29% |
| 2016-04-01 | $11.391 | $11.624 | $11.391 | $11.624 | $7.70K | +2.09% |
| 2016-03-31 | $11.864 | $11.864 | $11.386 | $11.386 | $11.73K | -3.90% |
| 2016-03-30 | $11.615 | $11.848 | $11.615 | $11.848 | $12.82K | +1.63% |
