OKB price history in 2021
In 2021 OKB (OKB) went from $9.151 on 2021-01-01 to $29.0366 on 2021-12-31, a change of +217.31%. The highest price was $44.355 on 2021-05-02 and the lowest $5.13 on 2021-01-26. About $105.24B was traded across the year. The best day was 2021-04-30 (+72.36%) and the worst 2021-05-20 (-29.41%).
$9.151Open · 2021-01-01
$29.0366Close · 2021-12-31
$44.355High · 2021-05-02
$5.13Low · 2021-01-26
Month by month
| Month | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $9.151 | $9.50 | $5.13 | $5.7514 | $3.25B | -37.15% |
| February | $5.754 | $23.80 | $5.706 | $16.3798 | $7.42B | +184.67% |
| March | $16.402 | $20.507 | $12.00 | $16.689 | $4.15B | +1.75% |
| April | $16.672 | $35.343 | $13.922 | $35.343 | $6.70B | +111.99% |
| May | $35.343 | $44.355 | $10.00 | $13.1952 | $33.53B | -62.67% |
| June | $13.183 | $19.00 | $8.50 | $10.4677 | $8.69B | -20.60% |
| July | $10.45 | $21.165 | $9.494 | $19.6607 | $6.31B | +88.14% |
| August | $19.667 | $25.217 | $17.074 | $22.282 | $10.47B | +13.30% |
| September | $22.279 | $23.935 | $9.50 | $15.8486 | $6.62B | -28.86% |
| October | $15.871 | $29.049 | $14.369 | $21.5239 | $3.86B | +35.62% |
| November | $21.521 | $32.077 | $20.997 | $24.2524 | $5.61B | +12.69% |
| December | $24.247 | $34.18 | $20.407 | $29.0366 | $8.63B | +19.75% |
Every day of 2021
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | $29.437 | $29.706 | $28.627 | $29.0366 | $179.01M | -1.25% |
| 2021-12-30 | $28.479 | $29.90 | $28.275 | $29.4029 | $219.02M | +3.22% |
| 2021-12-29 | $29.272 | $29.331 | $28.251 | $28.486 | $190.75M | -2.81% |
| 2021-12-28 | $29.638 | $30.279 | $28.823 | $29.3085 | $321.25M | -1.23% |
| 2021-12-27 | $31.058 | $31.207 | $29.284 | $29.6721 | $340.86M | -4.47% |
| 2021-12-26 | $30.747 | $31.619 | $30.734 | $31.0598 | $382.16M | +1.13% |
| 2021-12-25 | $29.793 | $31.619 | $29.467 | $30.7113 | $385.26M | +3.03% |
| 2021-12-24 | $30.54 | $31.172 | $29.50 | $29.8069 | $403.89M | -2.53% |
| 2021-12-23 | $31.178 | $31.89 | $29.81 | $30.5812 | $422.44M | -4.97% |
| 2021-12-22 | $32.286 | $33.414 | $32.102 | $32.1818 | $806.70K | -1.25% |
| 2021-12-21 | $32.155 | $33.45 | $31.85 | $32.5907 | $355.34M | +1.36% |
| 2021-12-20 | $31.678 | $32.60 | $31.545 | $32.1543 | $415.57M | -1.80% |
| 2021-12-19 | $31.11 | $32.855 | $30.833 | $32.7435 | $450.91K | +2.62% |
| 2021-12-18 | $31.111 | $32.74 | $30.794 | $31.9061 | $181.73M | +2.46% |
| 2021-12-17 | $31.344 | $32.031 | $30.56 | $31.1401 | $252.20M | -0.58% |
| 2021-12-16 | $32.271 | $34.18 | $29.333 | $31.3229 | $859.51M | -2.83% |
| 2021-12-15 | $31.359 | $33.60 | $30.211 | $32.2349 | $880.12M | +9.89% |
| 2021-12-14 | $27.969 | $30.05 | $26.907 | $29.3345 | $1.79M | +4.23% |
| 2021-12-13 | $26.881 | $29.10 | $26.40 | $28.1438 | $711.47M | +4.66% |
| 2021-12-12 | $26.983 | $28.769 | $26.30 | $26.8895 | $512.63M | -0.25% |
| 2021-12-11 | $26.90 | $27.80 | $26.018 | $26.957 | $483.46M | +14.53% |
| 2021-12-10 | $25.661 | $25.923 | $23.531 | $23.5364 | $1.06M | -8.25% |
| 2021-12-09 | $27.394 | $27.398 | $25.00 | $25.6516 | $855.67K | -6.30% |
| 2021-12-08 | $27.986 | $28.183 | $26.085 | $27.3761 | $1.14M | -0.95% |
| 2021-12-07 | $27.62 | $28.228 | $26.012 | $27.6374 | $602.98M | +6.34% |
| 2021-12-06 | $24.172 | $26.804 | $23.485 | $25.9885 | $2.19M | +7.48% |
| 2021-12-05 | $24.685 | $24.967 | $22.417 | $24.1796 | $1.03M | -2.12% |
| 2021-12-04 | $26.289 | $26.472 | $20.407 | $24.7027 | $1.90M | -6.09% |
| 2021-12-03 | $27.405 | $30.00 | $25.124 | $26.3045 | $1.49M | -3.90% |
| 2021-12-02 | $27.021 | $30.00 | $26.988 | $27.3727 | $516.19M | +8.55% |
| 2021-12-01 | $24.247 | $26.004 | $24.153 | $25.2156 | $684.61K | +3.97% |
| 2021-11-30 | $24.125 | $25.285 | $22.845 | $24.2524 | $656.52K | -0.93% |
| 2021-11-29 | $24.217 | $25.40 | $22.797 | $24.4811 | $337.54M | +1.29% |
| 2021-11-28 | $22.508 | $24.77 | $21.426 | $24.1696 | $316.43M | +2.76% |
| 2021-11-27 | $23.817 | $24.078 | $22.909 | $23.5198 | $478.38K | +0.65% |
| 2021-11-26 | $23.747 | $24.276 | $22.90 | $23.3681 | $320.40M | -14.05% |
| 2021-11-25 | $23.432 | $27.968 | $23.329 | $27.187 | $1.01M | +15.97% |
| 2021-11-24 | $24.345 | $24.433 | $23.291 | $23.4435 | $285.33K | -0.96% |
| 2021-11-23 | $24.44 | $24.53 | $23.261 | $23.6696 | $202.19M | +0.68% |
| 2021-11-22 | $24.453 | $24.523 | $23.428 | $23.5088 | $469.06K | -2.73% |
| 2021-11-21 | $24.97 | $25.465 | $23.41 | $24.1695 | $256.32M | -3.34% |
| 2021-11-20 | $24.326 | $25.665 | $23.562 | $25.0048 | $257.98M | +2.62% |
| 2021-11-19 | $24.685 | $25.369 | $24.24 | $24.3674 | $231.47M | -1.20% |
| 2021-11-18 | $24.286 | $25.133 | $23.333 | $24.6624 | $361.98M | -4.32% |
| 2021-11-17 | $25.041 | $26.376 | $23.821 | $25.7749 | $1.06M | +0.65% |
| 2021-11-16 | $25.286 | $26.37 | $23.733 | $25.6081 | $467.32M | -3.35% |
| 2021-11-15 | $27.342 | $27.484 | $26.46 | $26.4966 | $333.85K | -1.49% |
| 2021-11-14 | $26.704 | $27.52 | $26.50 | $26.8969 | $277.04M | +0.60% |
| 2021-11-13 | $27.494 | $27.728 | $26.50 | $26.7356 | $323.70M | -2.67% |
| 2021-11-12 | $26.385 | $27.88 | $25.20 | $27.4683 | $450.16M | -3.65% |
| 2021-11-11 | $28.163 | $29.816 | $27.725 | $28.5076 | $833.57K | -0.24% |
| 2021-11-10 | $29.708 | $30.10 | $27.301 | $28.5763 | $527.76M | -3.97% |
| 2021-11-09 | $29.316 | $31.00 | $29.00 | $29.7571 | $497.66M | -4.79% |
| 2021-11-08 | $28.006 | $32.077 | $27.149 | $31.2547 | $2.00M | +11.68% |
| 2021-11-07 | $25.849 | $30.258 | $25.019 | $27.9871 | $1.91M | +8.28% |
| 2021-11-06 | $24.424 | $26.041 | $23.495 | $25.8471 | $911.19K | +3.32% |
| 2021-11-05 | $23.596 | $25.50 | $23.403 | $25.0154 | $351.69M | +12.89% |
| 2021-11-04 | $22.523 | $23.334 | $20.997 | $22.1593 | $448.94K | -1.61% |
| 2021-11-03 | $22.318 | $22.814 | $21.427 | $22.523 | $423.11K | +2.63% |
| 2021-11-02 | $22.691 | $22.732 | $21.30 | $21.9452 | $141.14M | -3.30% |
| 2021-11-01 | $21.521 | $22.987 | $21.521 | $22.6949 | $279.85M | +5.44% |
| 2021-10-31 | $20.447 | $22.00 | $20.225 | $21.5239 | $289.48M | +5.11% |
| 2021-10-30 | $20.818 | $21.588 | $20.181 | $20.4774 | $278.29M | -5.54% |
| 2021-10-29 | $22.038 | $23.375 | $21.503 | $21.6786 | $875.80K | -1.58% |
| 2021-10-28 | $22.769 | $23.458 | $21.585 | $22.0273 | $432.33M | +1.74% |
| 2021-10-27 | $24.215 | $24.346 | $21.036 | $21.6501 | $2.01M | -10.58% |
| 2021-10-26 | $26.143 | $26.282 | $24.054 | $24.2123 | $883.84K | -7.35% |
| 2021-10-25 | $25.829 | $27.418 | $25.343 | $26.133 | $1.30M | +0.54% |
| 2021-10-24 | $25.181 | $27.50 | $25.15 | $25.9924 | $532.63M | -5.18% |
| 2021-10-23 | $28.716 | $29.049 | $26.41 | $27.4113 | $3.55M | -4.59% |
| 2021-10-22 | $24.085 | $28.917 | $23.367 | $28.7286 | $7.93M | +19.20% |
| 2021-10-21 | $25.74 | $26.006 | $22.401 | $24.1003 | $4.61M | -6.51% |
| 2021-10-20 | $19.665 | $26.45 | $19.581 | $25.7784 | $7.46M | +31.30% |
| 2021-10-19 | $16.287 | $19.78 | $16.159 | $19.6334 | $3.05M | +20.55% |
| 2021-10-18 | $16.037 | $16.47 | $15.942 | $16.2863 | $465.77K | -0.36% |
| 2021-10-17 | $16.176 | $16.504 | $15.80 | $16.3456 | $94.41M | +1.12% |
| 2021-10-16 | $16.194 | $16.322 | $15.894 | $16.1645 | $62.61M | -0.42% |
| 2021-10-15 | $16.367 | $16.869 | $15.403 | $16.2331 | $137.35M | -0.76% |
| 2021-10-14 | $16.309 | $16.82 | $15.956 | $16.3575 | $134.07M | +0.49% |
| 2021-10-13 | $15.801 | $16.425 | $15.626 | $16.2778 | $124.06M | +2.94% |
| 2021-10-12 | $15.768 | $17.142 | $14.369 | $15.8126 | $311.99M | -0.06% |
| 2021-10-11 | $16.413 | $16.536 | $15.60 | $15.8225 | $148.60M | -3.61% |
| 2021-10-10 | $17.595 | $18.10 | $15.249 | $16.4154 | $254.75M | -6.65% |
| 2021-10-09 | $17.805 | $17.939 | $17.077 | $17.5857 | $184.78M | -1.27% |
| 2021-10-08 | $17.952 | $18.089 | $17.588 | $17.8125 | $151.39M | -0.58% |
| 2021-10-07 | $17.702 | $18.30 | $17.308 | $17.9165 | $233.41M | +5.11% |
| 2021-10-06 | $17.883 | $17.929 | $16.348 | $17.0462 | $1.68M | -3.42% |
| 2021-10-05 | $17.383 | $18.066 | $16.336 | $17.6506 | $231.68M | -2.09% |
| 2021-10-04 | $18.249 | $18.253 | $16.00 | $18.0273 | $1.34M | -1.20% |
| 2021-10-03 | $18.109 | $18.351 | $17.66 | $18.2458 | $850.85K | +1.41% |
| 2021-10-02 | $18.354 | $18.70 | $17.301 | $17.9922 | $225.47M | +2.57% |
| 2021-10-01 | $15.871 | $17.56 | $15.564 | $17.5421 | $934.19K | +10.69% |
| 2021-09-30 | $16.338 | $16.709 | $15.31 | $15.8486 | $1.39M | -2.92% |
| 2021-09-29 | $15.659 | $16.839 | $15.309 | $16.3251 | $2.66M | +2.19% |
| 2021-09-28 | $15.837 | $16.88 | $15.30 | $15.9748 | $423.87M | +1.12% |
| 2021-09-27 | $14.60 | $17.795 | $13.97 | $15.7972 | $572.15M | +8.21% |
| 2021-09-26 | $13.499 | $14.599 | $13.499 | $14.599 | $545.74M | +8.22% |
| 2021-09-25 | $12.759 | $14.97 | $9.50 | $13.4903 | $539.52M | +5.43% |
| 2021-09-24 | $14.071 | $14.333 | $12.21 | $12.7953 | $297.97M | -9.07% |
| 2021-09-23 | $16.924 | $16.924 | $14.071 | $14.071 | $275.25M | -16.85% |
| 2021-09-22 | $16.849 | $17.459 | $16.712 | $16.9225 | $201.94M | +0.49% |
| 2021-09-21 | $17.13 | $17.183 | $16.02 | $16.8408 | $227.40M | -1.63% |
| 2021-09-20 | $17.238 | $17.379 | $16.00 | $17.1203 | $198.43M | -0.72% |
| 2021-09-19 | $18.503 | $18.596 | $16.413 | $17.2447 | $176.26M | -6.84% |
| 2021-09-18 | $18.962 | $19.006 | $18.207 | $18.5111 | $101.83M | -2.34% |
| 2021-09-17 | $18.587 | $19.224 | $18.442 | $18.9543 | $116.34M | +1.96% |
| 2021-09-16 | $18.627 | $19.002 | $18.287 | $18.5904 | $125.34M | -0.26% |
| 2021-09-15 | $18.946 | $19.42 | $18.444 | $18.6391 | $106.23M | -1.58% |
| 2021-09-14 | $18.572 | $19.121 | $18.367 | $18.9377 | $114.20M | +2.05% |
| 2021-09-13 | $17.831 | $18.608 | $17.599 | $18.5572 | $159.41M | +3.99% |
| 2021-09-12 | $18.673 | $19.098 | $17.426 | $17.8453 | $253.46M | -4.38% |
| 2021-09-11 | $18.285 | $18.91 | $17.90 | $18.6619 | $119.04M | +2.10% |
| 2021-09-10 | $18.039 | $18.546 | $17.791 | $18.2787 | $142.48M | +1.26% |
| 2021-09-09 | $18.998 | $19.084 | $17.79 | $18.0518 | $149.06M | -4.96% |
| 2021-09-08 | $18.632 | $19.255 | $18.547 | $18.9948 | $201.67M | +1.75% |
| 2021-09-07 | $18.952 | $19.63 | $17.51 | $18.6688 | $339.72M | -1.49% |
| 2021-09-06 | $22.924 | $22.924 | $18.952 | $18.952 | $258.38M | -17.33% |
| 2021-09-05 | $23.203 | $23.935 | $22.466 | $22.9252 | $181.73M | -1.12% |
| 2021-09-04 | $22.966 | $23.50 | $22.442 | $23.1858 | $229.08M | +1.03% |
| 2021-09-03 | $22.225 | $23.338 | $21.803 | $22.9505 | $198.43M | +3.33% |
| 2021-09-02 | $21.802 | $22.40 | $21.239 | $22.2114 | $182.74M | +1.72% |
| 2021-09-01 | $22.279 | $22.98 | $21.13 | $21.8351 | $173.99M | -2.01% |
| 2021-08-31 | $20.547 | $22.282 | $20.547 | $22.282 | $74.44M | +8.48% |
| 2021-08-30 | $20.272 | $20.635 | $19.397 | $20.5409 | $42.37M | +1.33% |
| 2021-08-29 | $20.218 | $20.454 | $20.018 | $20.2718 | $30.73M | +0.20% |
| 2021-08-28 | $20.572 | $20.87 | $20.069 | $20.2317 | $34.91M | -1.71% |
| 2021-08-27 | $20.74 | $21.01 | $20.447 | $20.5827 | $31.99M | -0.68% |
| 2021-08-26 | $20.311 | $20.785 | $20.00 | $20.7234 | $62.89M | +1.99% |
| 2021-08-25 | $21.402 | $21.815 | $20.201 | $20.32 | $256.01M | -5.01% |
| 2021-08-24 | $21.243 | $21.44 | $20.482 | $21.3922 | $286.86M | +0.65% |
| 2021-08-23 | $21.608 | $21.999 | $21.16 | $21.255 | $270.47M | -1.62% |
| 2021-08-22 | $21.177 | $22.268 | $20.966 | $21.6043 | $276.57M | +2.00% |
| 2021-08-21 | $21.783 | $21.894 | $21.081 | $21.18 | $260.59M | -2.82% |
| 2021-08-20 | $22.39 | $22.51 | $21.268 | $21.794 | $266.75M | -2.59% |
| 2021-08-19 | $21.157 | $22.50 | $21.144 | $22.3738 | $348.18M | +5.78% |
| 2021-08-18 | $20.81 | $21.344 | $20.052 | $21.152 | $352.95M | +1.65% |
| 2021-08-17 | $21.658 | $21.856 | $20.105 | $20.8085 | $327.92M | -3.96% |
| 2021-08-16 | $22.339 | $22.645 | $21.561 | $21.6661 | $317.32M | -3.02% |
| 2021-08-15 | $22.134 | $23.00 | $21.68 | $22.3401 | $287.16M | +0.89% |
| 2021-08-14 | $22.691 | $23.175 | $21.856 | $22.1423 | $307.20M | -2.47% |
| 2021-08-13 | $22.871 | $23.56 | $22.238 | $22.7028 | $299.47M | -0.76% |
| 2021-08-12 | $22.311 | $23.60 | $22.15 | $22.8769 | $341.33M | +2.45% |
| 2021-08-11 | $24.198 | $24.34 | $22.158 | $22.3293 | $548.37M | -7.69% |
| 2021-08-10 | $23.664 | $24.30 | $23.425 | $24.1906 | $502.93M | +2.15% |
| 2021-08-09 | $23.888 | $24.80 | $23.32 | $23.6821 | $678.74M | -0.79% |
| 2021-08-08 | $22.812 | $24.313 | $21.535 | $23.8697 | $807.62M | +4.46% |
| 2021-08-07 | $24.052 | $25.217 | $22.603 | $22.8514 | $792.42M | -4.90% |
| 2021-08-06 | $20.783 | $24.826 | $20.735 | $24.0289 | $522.89M | +15.64% |
| 2021-08-05 | $19.929 | $21.111 | $19.909 | $20.7796 | $483.82M | +4.37% |
| 2021-08-04 | $18.82 | $21.161 | $18.224 | $19.9101 | $442.09M | +6.01% |
| 2021-08-03 | $17.625 | $19.618 | $17.114 | $18.7806 | $354.75M | +6.45% |
| 2021-08-02 | $18.807 | $19.21 | $17.074 | $17.6425 | $414.80M | -6.26% |
| 2021-08-01 | $19.667 | $20.114 | $18.117 | $18.8208 | $444.72M | -4.27% |
| 2021-07-31 | $18.343 | $21.165 | $18.141 | $19.6607 | $374.76M | +7.14% |
| 2021-07-30 | $17.991 | $18.691 | $17.821 | $18.35 | $259.90M | +1.96% |
| 2021-07-29 | $17.94 | $19.094 | $17.877 | $17.9964 | $335.83M | +0.36% |
| 2021-07-28 | $17.858 | $18.779 | $17.20 | $17.9317 | $400.34M | +0.35% |
| 2021-07-27 | $17.897 | $19.369 | $17.22 | $17.8699 | $520.76M | +0.12% |
| 2021-07-26 | $15.876 | $18.568 | $15.03 | $17.8476 | $521.66M | +12.60% |
| 2021-07-25 | $13.732 | $16.299 | $13.648 | $15.8509 | $354.09M | +15.37% |
| 2021-07-24 | $13.914 | $14.44 | $13.41 | $13.7396 | $262.76M | -1.15% |
| 2021-07-23 | $12.748 | $14.304 | $12.08 | $13.8994 | $215.29M | +9.03% |
| 2021-07-22 | $11.938 | $13.333 | $11.726 | $12.7485 | $168.60M | +6.93% |
| 2021-07-21 | $11.144 | $12.235 | $10.801 | $11.9226 | $176.92M | +7.35% |
| 2021-07-20 | $9.974 | $11.22 | $9.714 | $11.1067 | $118.55M | +11.31% |
| 2021-07-19 | $10.115 | $10.318 | $9.494 | $9.9778 | $152.50M | -1.47% |
| 2021-07-18 | $10.818 | $10.952 | $9.899 | $10.127 | $119.74M | -6.39% |
| 2021-07-17 | $10.914 | $11.08 | $10.741 | $10.818 | $90.68M | -0.86% |
| 2021-07-16 | $11.019 | $11.10 | $10.72 | $10.9123 | $143.27M | -0.97% |
| 2021-07-15 | $10.996 | $11.171 | $10.582 | $11.0195 | $177.61M | +0.15% |
| 2021-07-14 | $11.334 | $11.512 | $10.697 | $11.0028 | $189.60M | -2.80% |
| 2021-07-13 | $10.762 | $11.65 | $10.248 | $11.3196 | $209.35M | +5.14% |
| 2021-07-12 | $10.486 | $11.28 | $10.068 | $10.7663 | $171.18M | +2.78% |
| 2021-07-11 | $9.827 | $11.299 | $9.75 | $10.4752 | $110.40M | +6.65% |
| 2021-07-10 | $9.816 | $9.95 | $9.60 | $9.8216 | $75.09M | -0.01% |
| 2021-07-09 | $10.048 | $10.095 | $9.688 | $9.8222 | $80.49M | -2.23% |
| 2021-07-08 | $10.058 | $10.19 | $9.58 | $10.0463 | $104.77M | -0.18% |
| 2021-07-07 | $10.648 | $10.718 | $9.859 | $10.0644 | $113.10M | -5.42% |
| 2021-07-06 | $10.422 | $10.72 | $10.254 | $10.6406 | $122.10M | +2.14% |
| 2021-07-05 | $10.205 | $10.811 | $10.10 | $10.4176 | $158.52M | +1.98% |
| 2021-07-04 | $10.773 | $11.005 | $10.067 | $10.2156 | $139.13M | -5.12% |
| 2021-07-03 | $10.84 | $10.95 | $10.355 | $10.7666 | $129.00M | -0.56% |
| 2021-07-02 | $10.253 | $11.00 | $10.085 | $10.8268 | $136.90M | +5.57% |
| 2021-07-01 | $10.45 | $10.579 | $9.80 | $10.256 | $181.37M | -2.02% |
| 2021-06-30 | $10.463 | $11.137 | $10.201 | $10.4677 | $207.98M | -0.10% |
| 2021-06-29 | $11.182 | $11.251 | $10.31 | $10.4783 | $219.72M | -6.13% |
| 2021-06-28 | $10.359 | $11.30 | $10.09 | $11.1629 | $216.75M | +7.83% |
| 2021-06-27 | $9.697 | $10.42 | $9.488 | $10.3524 | $173.87M | +6.79% |
| 2021-06-26 | $9.505 | $9.90 | $9.228 | $9.6941 | $202.25M | +1.93% |
| 2021-06-25 | $9.974 | $10.055 | $9.216 | $9.5105 | $321.66M | -4.81% |
| 2021-06-24 | $10.138 | $10.73 | $9.75 | $9.9912 | $248.82M | -1.38% |
| 2021-06-23 | $9.776 | $10.705 | $9.209 | $10.1309 | $269.31M | +3.99% |
| 2021-06-22 | $9.397 | $10.35 | $8.765 | $9.7421 | $295.93M | +3.39% |
| 2021-06-21 | $10.698 | $10.824 | $8.50 | $9.4229 | $360.07M | -11.90% |
| 2021-06-20 | $12.202 | $12.202 | $10.696 | $10.696 | $395.76M | -12.42% |
| 2021-06-19 | $12.932 | $12.946 | $11.61 | $12.213 | $228.91M | -5.58% |
| 2021-06-18 | $12.843 | $13.09 | $12.471 | $12.935 | $201.40M | +0.67% |
| 2021-06-17 | $13.697 | $13.769 | $12.721 | $12.8485 | $248.32M | -6.16% |
| 2021-06-16 | $13.624 | $14.00 | $13.30 | $13.6925 | $257.35M | +0.37% |
| 2021-06-15 | $14.272 | $15.00 | $13.336 | $13.6417 | $272.53M | -4.45% |
| 2021-06-14 | $14.83 | $14.944 | $14.15 | $14.2768 | $237.45M | -3.62% |
| 2021-06-13 | $13.329 | $15.00 | $13.215 | $14.8125 | $268.52M | +11.19% |
| 2021-06-12 | $13.206 | $13.461 | $12.90 | $13.3221 | $153.36M | +0.81% |
| 2021-06-11 | $13.926 | $14.13 | $12.701 | $13.2152 | $272.07M | -5.14% |
| 2021-06-10 | $14.288 | $14.409 | $13.688 | $13.932 | $259.52M | -2.55% |
| 2021-06-09 | $14.51 | $14.888 | $13.888 | $14.2961 | $354.88M | -1.42% |
| 2021-06-08 | $13.434 | $14.621 | $13.309 | $14.5026 | $365.18M | +7.62% |
| 2021-06-07 | $16.12 | $16.309 | $13.015 | $13.4755 | $416.38M | -16.43% |
| 2021-06-06 | $16.211 | $16.701 | $16.00 | $16.1241 | $144.20M | -0.53% |
| 2021-06-05 | $16.284 | $16.56 | $15.857 | $16.2094 | $225.79M | -0.40% |
| 2021-06-04 | $16.557 | $17.55 | $15.632 | $16.2749 | $328.19M | -2.20% |
| 2021-06-03 | $17.551 | $18.34 | $15.459 | $16.6414 | $491.28M | -5.27% |
| 2021-06-02 | $16.507 | $19.00 | $15.609 | $17.5678 | $694.17M | +6.42% |
| 2021-06-01 | $13.183 | $16.508 | $13.183 | $16.508 | $357.89M | +25.11% |
| 2021-05-31 | $13.447 | $13.89 | $13.00 | $13.1952 | $377.26M | -1.85% |
| 2021-05-30 | $12.864 | $13.739 | $12.628 | $13.4443 | $454.04M | +4.50% |
| 2021-05-29 | $12.515 | $13.423 | $12.05 | $12.8653 | $586.74M | +2.67% |
| 2021-05-28 | $13.39 | $14.079 | $12.20 | $12.5304 | $612.47M | -6.58% |
| 2021-05-27 | $14.849 | $14.893 | $12.279 | $13.4127 | $625.92M | -9.68% |
| 2021-05-26 | $14.405 | $14.96 | $13.60 | $14.8499 | $630.84M | +3.06% |
| 2021-05-25 | $14.127 | $15.499 | $13.428 | $14.4093 | $613.69M | +1.76% |
| 2021-05-24 | $13.278 | $15.50 | $12.495 | $14.1604 | $714.95M | +7.08% |
| 2021-05-23 | $11.071 | $13.80 | $10.00 | $13.2246 | $674.33M | +19.45% |
| 2021-05-22 | $13.954 | $13.954 | $11.071 | $11.071 | $665.32M | -20.81% |
| 2021-05-21 | $15.002 | $16.90 | $12.401 | $13.9807 | $901.62M | -6.83% |
| 2021-05-20 | $21.261 | $21.261 | $15.005 | $15.005 | $1.20B | -29.41% |
| 2021-05-19 | $19.191 | $21.256 | $19.191 | $21.256 | $1.81B | +10.77% |
| 2021-05-18 | $26.79 | $26.79 | $19.19 | $19.19 | $1.65B | -28.47% |
| 2021-05-17 | $26.931 | $29.80 | $26.40 | $26.8265 | $958.48M | -0.82% |
| 2021-05-16 | $31.785 | $32.598 | $26.168 | $27.0492 | $1.07B | -14.95% |
| 2021-05-15 | $32.686 | $34.55 | $31.25 | $31.8054 | $729.61M | -2.91% |
| 2021-05-14 | $34.979 | $35.097 | $32.50 | $32.7591 | $709.35M | -6.32% |
| 2021-05-13 | $34.351 | $36.31 | $31.814 | $34.9674 | $1.15B | +2.07% |
| 2021-05-12 | $36.485 | $41.80 | $32.021 | $34.2581 | $1.48B | -5.85% |
| 2021-05-11 | $33.987 | $39.199 | $33.66 | $36.387 | $901.89M | +7.28% |
| 2021-05-10 | $35.103 | $37.88 | $30.803 | $33.9175 | $1.71B | -3.20% |
| 2021-05-09 | $31.222 | $39.00 | $30.866 | $35.0378 | $1.34B | +12.14% |
| 2021-05-08 | $33.505 | $33.752 | $30.10 | $31.2452 | $954.21M | -6.71% |
| 2021-05-07 | $34.483 | $35.79 | $32.469 | $33.4911 | $1.41B | -2.77% |
| 2021-05-06 | $35.521 | $35.551 | $30.02 | $34.4442 | $2.20B | -3.20% |
| 2021-05-05 | $36.966 | $37.80 | $35.20 | $35.5813 | $1.57B | -3.73% |
| 2021-05-04 | $36.007 | $39.22 | $35.50 | $36.9588 | $1.98B | +2.27% |
| 2021-05-03 | $37.985 | $42.42 | $35.11 | $36.1367 | $2.20B | -5.50% |
| 2021-05-02 | $36.742 | $44.355 | $35.68 | $38.2411 | $768.01M | +4.64% |
| 2021-05-01 | $35.343 | $40.558 | $31.11 | $36.5462 | $885.38M | +3.40% |
| 2021-04-30 | $20.548 | $35.343 | $20.548 | $35.343 | $767.02M | +72.36% |
| 2021-04-29 | $19.184 | $21.88 | $18.409 | $20.505 | $285.32M | +7.29% |
| 2021-04-28 | $17.032 | $19.66 | $16.72 | $19.1112 | $192.12M | +12.04% |
| 2021-04-27 | $17.567 | $18.20 | $16.62 | $17.057 | $146.05M | -2.88% |
| 2021-04-26 | $17.373 | $17.818 | $17.069 | $17.5631 | $106.47M | +1.28% |
| 2021-04-25 | $16.877 | $17.622 | $16.00 | $17.3405 | $128.29M | +2.80% |
| 2021-04-24 | $16.633 | $17.40 | $16.25 | $16.8682 | $136.61M | +1.38% |
| 2021-04-23 | $15.81 | $17.251 | $15.60 | $16.6385 | $188.81M | +5.15% |
| 2021-04-22 | $17.938 | $18.00 | $15.00 | $15.8238 | $285.42M | -11.63% |
| 2021-04-21 | $17.879 | $18.92 | $17.05 | $17.9053 | $239.50M | +0.22% |
| 2021-04-20 | $16.687 | $18.568 | $16.588 | $17.8653 | $250.38M | +7.20% |
| 2021-04-19 | $15.55 | $17.70 | $15.155 | $16.666 | $254.13M | +6.39% |
| 2021-04-18 | $16.322 | $18.30 | $15.40 | $15.6646 | $255.61M | -4.45% |
| 2021-04-17 | $18.231 | $18.699 | $13.922 | $16.3942 | $266.01M | -10.31% |
| 2021-04-16 | $19.646 | $19.796 | $18.081 | $18.2779 | $191.48M | -7.15% |
| 2021-04-15 | $20.856 | $21.304 | $18.90 | $19.6853 | $195.09M | -5.35% |
| 2021-04-14 | $20.799 | $21.63 | $19.05 | $20.799 | $221.53M | -0.17% |
| 2021-04-13 | $21.709 | $22.00 | $20.274 | $20.8354 | $248.48M | -4.31% |
| 2021-04-12 | $22.562 | $23.48 | $21.011 | $21.7732 | $251.14M | -3.44% |
| 2021-04-11 | $21.22 | $24.743 | $20.90 | $22.5498 | $368.15M | +6.42% |
| 2021-04-10 | $20.509 | $21.599 | $20.198 | $21.1898 | $164.48M | +3.52% |
| 2021-04-09 | $19.167 | $22.014 | $18.90 | $20.4695 | $174.90M | +6.82% |
| 2021-04-08 | $19.201 | $19.49 | $18.80 | $19.1632 | $103.77M | +0.13% |
| 2021-04-07 | $18.008 | $19.49 | $17.75 | $19.1374 | $184.54M | +6.15% |
| 2021-04-06 | $17.511 | $19.752 | $17.193 | $18.0291 | $247.62M | +2.87% |
| 2021-04-05 | $17.624 | $18.88 | $17.346 | $17.5262 | $176.97M | -0.39% |
| 2021-04-04 | $16.569 | $18.51 | $16.168 | $17.5942 | $154.08M | +6.45% |
| 2021-04-03 | $16.612 | $16.877 | $15.60 | $16.528 | $191.79M | -0.79% |
