Litecoin price history in 2015
In 2015 Litecoin (LTC) went from $2.7511 on 2015-01-01 to $3.4401 on 2015-12-31, a change of +25.04%. The highest price was $7.5677 on 2015-07-10 and the lowest $1.189 on 2015-01-14. About $5.32M was traded across the year. The best day was 2015-06-16 (+42.29%) and the worst 2015-07-10 (-41.25%).
$2.7511Open · 2015-01-01
$3.4401Close · 2015-12-31
$7.5677High · 2015-07-10
$1.189Low · 2015-01-14
Month by month
| Month | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $2.7511 | $2.7511 | $1.189 | $1.8761 | $228.49K | -31.81% |
| February | $1.878 | $1.9525 | $1.729 | $1.852 | $61.51K | -1.38% |
| March | $1.851 | $2.0554 | $1.651 | $1.6525 | $60.89K | -10.72% |
| April | $1.65 | $1.709 | $1.332 | $1.4461 | $36.02K | -12.36% |
| May | $1.4481 | $1.8489 | $1.3912 | $1.6319 | $52.33K | +12.69% |
| June | $1.6319 | $4.0684 | $1.605 | $4.0684 | $400.62K | +149.30% |
| July | $4.1157 | $7.5677 | $3.7022 | $4.672 | $2.47M | +13.52% |
| August | $4.6403 | $4.6403 | $2.848 | $2.848 | $810.29K | -38.62% |
| September | $2.85 | $3.08 | $2.6482 | $2.99 | $205.21K | +4.91% |
| October | $2.994 | $3.9939 | $2.9929 | $3.6891 | $236.31K | +23.22% |
| November | $3.6527 | $4.5777 | $2.9854 | $3.6255 | $502.89K | -0.74% |
| December | $3.6145 | $3.89 | $3.33 | $3.4401 | $251.40K | -4.83% |
Every day of 2015
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market cap | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | $3.452 | $3.452 | $3.4401 | $3.4401 | $2.74K | $150.85M | -0.36% |
| 2015-12-30 | $3.4894 | $3.4894 | $3.4527 | $3.4527 | $1.54K | $151.35M | -1.04% |
| 2015-12-29 | $3.459 | $3.489 | $3.459 | $3.489 | $1.03K | $152.89M | +0.72% |
| 2015-12-28 | $3.4678 | $3.4678 | $3.464 | $3.464 | $1.01K | $151.75M | -0.11% |
| 2015-12-27 | $3.4307 | $3.4678 | $3.4307 | $3.4678 | $431.41 | $151.86M | +0.66% |
| 2015-12-26 | $3.6106 | $3.6106 | $3.445 | $3.445 | $7.24K | $150.81M | -4.33% |
| 2015-12-25 | $3.6428 | $3.6428 | $3.6011 | $3.6011 | $1.93K | $157.60M | -1.12% |
| 2015-12-24 | $3.587 | $3.6418 | $3.587 | $3.6418 | $4.28K | $159.32M | +2.29% |
| 2015-12-23 | $3.3858 | $3.5601 | $3.3858 | $3.5601 | $5.93K | $155.70M | +4.45% |
| 2015-12-22 | $3.4376 | $3.4376 | $3.4085 | $3.4085 | $1.39K | $149.02M | +0.07% |
| 2015-12-21 | $3.489 | $3.489 | $3.406 | $3.406 | $4.52K | $148.86M | -2.69% |
| 2015-12-20 | $3.695 | $3.695 | $3.50 | $3.50 | $6.12K | $152.92M | -5.40% |
| 2015-12-19 | $3.73 | $3.73 | $3.6997 | $3.6997 | $2.13K | $161.59M | -0.55% |
| 2015-12-18 | $3.695 | $3.7201 | $3.695 | $3.7201 | $4.75K | $162.43M | +0.68% |
| 2015-12-17 | $3.6807 | $3.695 | $3.6807 | $3.695 | $2.79K | $161.28M | +0.39% |
| 2015-12-16 | $3.7875 | $3.7875 | $3.6807 | $3.6807 | $6.02K | $160.60M | -2.82% |
| 2015-12-15 | $3.5879 | $3.7875 | $3.5879 | $3.7875 | $9.54K | $165.21M | +5.56% |
| 2015-12-14 | $3.571 | $3.5879 | $3.571 | $3.5879 | $3.58K | $156.45M | +0.22% |
| 2015-12-13 | $3.60 | $3.60 | $3.58 | $3.58 | $3.29K | $156.05M | -0.56% |
| 2015-12-12 | $3.89 | $3.89 | $3.60 | $3.60 | $50.50K | $156.87M | -7.46% |
| 2015-12-11 | $3.6639 | $3.89 | $3.6639 | $3.89 | $28.97K | $169.46M | +6.29% |
| 2015-12-10 | $3.6909 | $3.6909 | $3.6598 | $3.6598 | $11.78K | $159.38M | -0.83% |
| 2015-12-09 | $3.76 | $3.76 | $3.6906 | $3.6906 | $23.55K | $160.66M | -3.57% |
| 2015-12-08 | $3.675 | $3.8273 | $3.675 | $3.8273 | $6.98K | $166.56M | +4.74% |
| 2015-12-07 | $3.4399 | $3.654 | $3.4399 | $3.654 | $16.16K | $158.96M | +6.22% |
| 2015-12-06 | $3.5345 | $3.5345 | $3.4399 | $3.4399 | $10.28K | $149.60M | -2.50% |
| 2015-12-05 | $3.3553 | $3.528 | $3.3553 | $3.528 | $6.74K | $153.38M | +5.79% |
| 2015-12-04 | $3.3754 | $3.3754 | $3.335 | $3.335 | $2.87K | $144.94M | -1.33% |
| 2015-12-03 | $3.35 | $3.3798 | $3.35 | $3.3798 | $3.34K | $146.84M | +1.50% |
| 2015-12-02 | $3.4202 | $3.4202 | $3.33 | $3.33 | $10.61K | $144.63M | -2.95% |
| 2015-12-01 | $3.6145 | $3.6145 | $3.4312 | $3.4312 | $9.33K | $148.98M | -5.36% |
| 2015-11-30 | $3.6905 | $3.6905 | $3.6255 | $3.6255 | $9.68K | $157.36M | -2.01% |
| 2015-11-29 | $3.5451 | $3.70 | $3.5451 | $3.70 | $8.43K | $160.54M | +4.34% |
| 2015-11-28 | $3.601 | $3.601 | $3.546 | $3.546 | $5.01K | $153.81M | -1.64% |
| 2015-11-27 | $3.642 | $3.642 | $3.605 | $3.605 | $8.59K | $156.31M | -1.08% |
| 2015-11-26 | $3.37 | $3.6444 | $3.37 | $3.6444 | $31.91K | $157.97M | +7.95% |
| 2015-11-25 | $3.1018 | $3.376 | $3.1018 | $3.376 | $11.06K | $146.29M | +8.84% |
| 2015-11-24 | $3.1468 | $3.1468 | $3.1018 | $3.1018 | $2.11K | $134.36M | -1.66% |
| 2015-11-23 | $3.1446 | $3.154 | $3.1446 | $3.154 | $596.50 | $136.58M | +0.89% |
| 2015-11-22 | $3.1598 | $3.1598 | $3.1262 | $3.1262 | $344.34 | $135.33M | -0.94% |
| 2015-11-21 | $3.131 | $3.156 | $3.131 | $3.156 | $3.35K | $136.57M | +0.80% |
| 2015-11-20 | $3.14 | $3.14 | $3.131 | $3.131 | $5.55K | $135.45M | -0.29% |
| 2015-11-19 | $3.178 | $3.178 | $3.14 | $3.14 | $2.61K | $135.79M | -1.32% |
| 2015-11-18 | $3.226 | $3.226 | $3.182 | $3.182 | $3.67K | $137.56M | -1.36% |
| 2015-11-17 | $3.1966 | $3.226 | $3.1966 | $3.226 | $2.95K | $139.42M | +0.89% |
| 2015-11-16 | $3.0893 | $3.1974 | $3.0893 | $3.1974 | $4.65K | $138.14M | +4.01% |
| 2015-11-15 | $3.1932 | $3.1932 | $3.074 | $3.074 | $3.97K | $132.76M | -4.83% |
| 2015-11-14 | $3.2181 | $3.2299 | $3.2181 | $3.2299 | $1.49K | $139.45M | +0.38% |
| 2015-11-13 | $3.3001 | $3.3001 | $3.2177 | $3.2177 | $3.78K | $138.87M | -2.49% |
| 2015-11-12 | $2.9908 | $3.30 | $2.9908 | $3.30 | $11.71K | $142.38M | +10.54% |
| 2015-11-11 | $3.0999 | $3.0999 | $2.9854 | $2.9854 | $12.60K | $128.76M | -3.69% |
| 2015-11-10 | $3.41 | $3.41 | $3.0999 | $3.0999 | $19.85K | $133.66M | -9.42% |
| 2015-11-09 | $3.38 | $3.4223 | $3.38 | $3.4223 | $11.63K | $147.51M | +1.28% |
| 2015-11-08 | $3.5667 | $3.5667 | $3.3792 | $3.3792 | $6.07K | $145.60M | -4.33% |
| 2015-11-07 | $3.5449 | $3.5449 | $3.532 | $3.532 | $5.30K | $152.13M | +0.60% |
| 2015-11-06 | $3.85 | $3.85 | $3.5109 | $3.5109 | $24.71K | $151.17M | -8.81% |
| 2015-11-05 | $4.00 | $4.00 | $3.85 | $3.85 | $45.57K | $165.72M | -3.75% |
| 2015-11-04 | $4.5777 | $4.5777 | $4.00 | $4.00 | $132.23K | $172.12M | -12.09% |
| 2015-11-03 | $4.1587 | $4.55 | $4.1587 | $4.55 | $93.41K | $195.72M | +10.06% |
| 2015-11-02 | $3.884 | $4.1342 | $3.884 | $4.1342 | $22.22K | $177.78M | +6.28% |
| 2015-11-01 | $3.6527 | $3.89 | $3.6527 | $3.89 | $7.83K | $167.22M | +5.45% |
| 2015-10-31 | $3.9939 | $3.9939 | $3.6891 | $3.6891 | $19.83K | $158.53M | -6.61% |
| 2015-10-30 | $3.8191 | $3.95 | $3.8191 | $3.95 | $52.29K | $169.68M | +3.97% |
| 2015-10-29 | $3.0986 | $3.7993 | $3.0986 | $3.7993 | $64.90K | $163.16M | +22.61% |
| 2015-10-28 | $3.1064 | $3.1064 | $3.0988 | $3.0988 | $3.35K | $133.03M | -0.22% |
| 2015-10-27 | $3.1161 | $3.1161 | $3.1055 | $3.1055 | $3.46K | $133.27M | -0.42% |
| 2015-10-26 | $3.109 | $3.1186 | $3.109 | $3.1186 | $1.74K | $133.79M | +0.56% |
| 2015-10-25 | $3.1432 | $3.1432 | $3.1011 | $3.1011 | $2.24K | $132.99M | -1.36% |
| 2015-10-24 | $3.1315 | $3.144 | $3.1315 | $3.144 | $3.45K | $134.79M | +0.39% |
| 2015-10-23 | $3.1282 | $3.1318 | $3.1282 | $3.1318 | $2.35K | $134.22M | -0.42% |
| 2015-10-22 | $3.0912 | $3.145 | $3.0912 | $3.145 | $6.14K | $134.74M | +2.15% |
| 2015-10-21 | $3.0751 | $3.0787 | $3.0751 | $3.0787 | $1.05K | $131.86M | -0.03% |
| 2015-10-20 | $3.042 | $3.0797 | $3.042 | $3.0797 | $4.33K | $131.85M | +1.30% |
| 2015-10-19 | $3.03 | $3.0402 | $3.03 | $3.0402 | $1.77K | $130.12M | +0.47% |
| 2015-10-18 | $3.0737 | $3.0737 | $3.0261 | $3.0261 | $2.52K | $129.47M | -1.46% |
| 2015-10-17 | $3.1011 | $3.1011 | $3.071 | $3.071 | $12.77K | $131.35M | -0.97% |
| 2015-10-16 | $3.0921 | $3.101 | $3.0921 | $3.101 | $4.22K | $132.59M | +0.33% |
| 2015-10-15 | $3.163 | $3.163 | $3.0907 | $3.0907 | $3.75K | $132.10M | -2.34% |
| 2015-10-14 | $3.1969 | $3.1969 | $3.1649 | $3.1649 | $5.77K | $135.23M | -1.00% |
| 2015-10-13 | $3.1458 | $3.197 | $3.1458 | $3.197 | $6.17K | $136.56M | +0.93% |
| 2015-10-12 | $3.1583 | $3.1675 | $3.1583 | $3.1675 | $3.54K | $135.25M | +0.29% |
| 2015-10-11 | $3.129 | $3.1583 | $3.129 | $3.1583 | $1.67K | $134.81M | +1.42% |
| 2015-10-10 | $3.115 | $3.115 | $3.1141 | $3.1141 | $3.89K | $132.88M | -0.03% |
| 2015-10-09 | $3.0736 | $3.115 | $3.0736 | $3.115 | $1.95K | $132.87M | +1.73% |
| 2015-10-08 | $3.06 | $3.062 | $3.06 | $3.062 | $832.88 | $130.57M | -3.38% |
| 2015-10-07 | $3.169 | $3.169 | $3.169 | $3.169 | — | $135.09M | +0.00% |
| 2015-10-06 | $3.0419 | $3.169 | $3.0419 | $3.169 | $6.62K | $135.04M | +4.18% |
| 2015-10-05 | $3.0187 | $3.0419 | $3.0187 | $3.0419 | $3.62K | $129.58M | +0.88% |
| 2015-10-04 | $3.0336 | $3.0336 | $3.0154 | $3.0154 | $816.29 | $128.41M | -0.51% |
| 2015-10-03 | $2.9986 | $3.031 | $2.9986 | $3.031 | $1.53K | $129.03M | +1.27% |
| 2015-10-02 | $3.0135 | $3.0135 | $2.9929 | $2.9929 | $2.46K | $127.36M | -0.68% |
| 2015-10-01 | $2.994 | $3.0135 | $2.994 | $3.0135 | $7.29K | $128.20M | +0.79% |
| 2015-09-30 | $2.97 | $2.99 | $2.97 | $2.99 | $3.34K | $127.15M | +0.20% |
| 2015-09-29 | $3.08 | $3.08 | $2.9839 | $2.9839 | $12.52K | $126.85M | -3.12% |
| 2015-09-28 | $2.8755 | $3.08 | $2.8755 | $3.08 | $9.96K | $130.89M | +7.14% |
| 2015-09-27 | $2.8986 | $2.8986 | $2.8748 | $2.8748 | $801.55 | $122.13M | -0.83% |
| 2015-09-26 | $2.895 | $2.8988 | $2.895 | $2.8988 | $949.49 | $123.11M | -0.11% |
| 2015-09-25 | $2.9202 | $2.9202 | $2.902 | $2.902 | $2.33K | $123.20M | -0.62% |
| 2015-09-24 | $2.86 | $2.9202 | $2.86 | $2.9202 | $3.74K | $123.93M | +2.10% |
| 2015-09-23 | $2.8539 | $2.86 | $2.8539 | $2.86 | $1.83K | $121.34M | +0.22% |
| 2015-09-22 | $2.81 | $2.8536 | $2.81 | $2.8536 | $4.43K | $121.03M | +1.57% |
| 2015-09-21 | $2.8592 | $2.8592 | $2.8096 | $2.8096 | $2.47K | $119.12M | -1.45% |
| 2015-09-20 | $2.884 | $2.884 | $2.851 | $2.851 | $1.51K | $120.83M | -1.14% |
| 2015-09-19 | $2.972 | $2.972 | $2.884 | $2.884 | $2.20K | $122.19M | +1.25% |
| 2015-09-18 | $2.9337 | $2.9337 | $2.8485 | $2.8485 | $4.92K | $120.65M | -2.90% |
| 2015-09-17 | $2.8148 | $2.9337 | $2.8148 | $2.9337 | $5.77K | $124.21M | +4.22% |
| 2015-09-16 | $2.822 | $2.822 | $2.8148 | $2.8148 | $2.16K | $119.14M | -0.18% |
| 2015-09-15 | $2.849 | $2.849 | $2.8198 | $2.8198 | $1.92K | $119.31M | -1.05% |
| 2015-09-14 | $2.8161 | $2.8498 | $2.8161 | $2.8498 | $3.12K | $120.54M | +1.20% |
| 2015-09-13 | $2.835 | $2.835 | $2.816 | $2.816 | $7.74K | $119.07M | -0.67% |
| 2015-09-12 | $2.972 | $2.972 | $2.8351 | $2.8351 | $5.67K | $119.83M | -4.38% |
| 2015-09-11 | $2.96 | $2.965 | $2.96 | $2.965 | $5.40K | $125.28M | +0.34% |
| 2015-09-10 | $2.9505 | $2.955 | $2.9505 | $2.955 | $5.71K | $124.82M | +0.43% |
| 2015-09-09 | $3.05 | $3.05 | $2.9424 | $2.9424 | $8.79K | $124.24M | -3.53% |
| 2015-09-08 | $3.0597 | $3.0597 | $3.05 | $3.05 | $11.51K | $128.74M | -0.32% |
| 2015-09-07 | $3.0792 | $3.0792 | $3.0597 | $3.0597 | $12.95K | $129.11M | -0.62% |
| 2015-09-06 | $2.951 | $3.0789 | $2.951 | $3.0789 | $22.81K | $129.87M | +4.33% |
| 2015-09-05 | $2.7071 | $2.951 | $2.7071 | $2.951 | $15.08K | $124.44M | +8.90% |
| 2015-09-04 | $2.6511 | $2.7098 | $2.6511 | $2.7098 | $10.64K | $114.23M | +2.33% |
| 2015-09-03 | $2.8059 | $2.8059 | $2.6482 | $2.6482 | $13.24K | $111.59M | -5.62% |
| 2015-09-02 | $2.8355 | $2.8355 | $2.8058 | $2.8058 | $13.71K | $118.19M | -1.20% |
| 2015-09-01 | $2.85 | $2.85 | $2.84 | $2.84 | $8.04K | $119.59M | -0.28% |
| 2015-08-31 | $2.8657 | $2.8657 | $2.848 | $2.848 | $7.63K | $119.89M | -0.30% |
| 2015-08-30 | $2.8924 | $2.8924 | $2.8565 | $2.8565 | $6.47K | $120.20M | -1.26% |
| 2015-08-29 | $2.9191 | $2.9191 | $2.893 | $2.893 | $9.58K | $121.70M | -0.24% |
| 2015-08-28 | $2.874 | $2.90 | $2.874 | $2.90 | $16.83K | $121.95M | +0.35% |
| 2015-08-27 | $2.9539 | $2.9539 | $2.89 | $2.89 | $9.70K | $121.49M | -1.99% |
| 2015-08-26 | $2.96 | $2.96 | $2.9488 | $2.9488 | $35.36K | $123.92M | -0.38% |
| 2015-08-25 | $3.051 | $3.051 | $2.96 | $2.96 | $77.58K | $124.35M | -2.98% |
| 2015-08-24 | $3.388 | $3.388 | $3.051 | $3.051 | $33.68K | $128.11M | -9.80% |
| 2015-08-23 | $3.5107 | $3.5107 | $3.3824 | $3.3824 | $12.31K | $141.93M | -4.40% |
| 2015-08-22 | $3.5708 | $3.5708 | $3.538 | $3.538 | $7.12K | $148.35M | -0.89% |
| 2015-08-21 | $3.6105 | $3.6105 | $3.5697 | $3.5697 | $11.37K | $149.58M | -0.94% |
| 2015-08-20 | $3.4978 | $3.6036 | $3.4978 | $3.6036 | $12.07K | $150.90M | +3.01% |
| 2015-08-19 | $3.4767 | $3.4982 | $3.4767 | $3.4982 | $44.47K | $146.38M | +1.11% |
| 2015-08-18 | $4.0094 | $4.0094 | $3.4599 | $3.4599 | $32.88K | $144.68M | -13.72% |
| 2015-08-17 | $3.9757 | $4.01 | $3.9757 | $4.01 | $17.26K | $167.57M | +0.75% |
| 2015-08-16 | $3.9412 | $3.98 | $3.9412 | $3.98 | $23.38K | $166.20M | +0.98% |
| 2015-08-15 | $4.0563 | $4.0563 | $3.9412 | $3.9412 | $12.55K | $164.47M | -2.78% |
| 2015-08-14 | $3.9015 | $4.054 | $3.9015 | $4.054 | $23.70K | $169.06M | +3.95% |
| 2015-08-13 | $4.0141 | $4.0141 | $3.90 | $3.90 | $19.66K | $162.52M | -3.10% |
| 2015-08-12 | $4.175 | $4.175 | $4.0249 | $4.0249 | $25.20K | $167.61M | -3.60% |
| 2015-08-11 | $3.9777 | $4.175 | $3.9777 | $4.175 | $25.07K | $173.74M | +5.08% |
| 2015-08-10 | $3.9335 | $3.9732 | $3.9335 | $3.9732 | $19.14K | $165.23M | +0.84% |
| 2015-08-09 | $3.871 | $3.94 | $3.871 | $3.94 | $26.27K | $163.74M | +1.78% |
| 2015-08-08 | $4.2336 | $4.2336 | $3.871 | $3.871 | $40.41K | $160.76M | -8.88% |
| 2015-08-07 | $4.0524 | $4.2484 | $4.0524 | $4.2484 | $37.15K | $176.31M | +4.84% |
| 2015-08-06 | $4.3481 | $4.3481 | $4.0524 | $4.0524 | $37.34K | $168.06M | -7.27% |
| 2015-08-05 | $4.4107 | $4.4107 | $4.37 | $4.37 | $18.75K | $181.10M | -0.91% |
| 2015-08-04 | $4.196 | $4.41 | $4.196 | $4.41 | $31.39K | $182.64M | +5.13% |
| 2015-08-03 | $4.1865 | $4.195 | $4.1865 | $4.195 | $37.99K | $173.61M | +0.19% |
| 2015-08-02 | $4.1475 | $4.187 | $4.1475 | $4.187 | $57.61K | $173.16M | +0.92% |
| 2015-08-01 | $4.6403 | $4.6403 | $4.1488 | $4.1488 | $40.36K | $171.46M | -11.20% |
| 2015-07-31 | $4.607 | $4.672 | $4.607 | $4.672 | $29.56K | $192.95M | +1.41% |
| 2015-07-30 | $4.8031 | $4.8031 | $4.6071 | $4.6071 | $42.04K | $190.14M | -4.16% |
| 2015-07-29 | $5.0864 | $5.0864 | $4.807 | $4.807 | $50.05K | $198.25M | -5.50% |
| 2015-07-28 | $4.6887 | $5.087 | $4.6887 | $5.087 | $66.08K | $209.65M | +8.46% |
| 2015-07-27 | $4.6975 | $4.6975 | $4.69 | $4.69 | $31.05K | $193.15M | -0.21% |
| 2015-07-26 | $4.6778 | $4.70 | $4.6778 | $4.70 | $44.55K | $193.43M | +0.47% |
| 2015-07-25 | $4.6149 | $4.6779 | $4.6149 | $4.6779 | $62.89K | $192.39M | +1.55% |
| 2015-07-24 | $3.786 | $4.6063 | $3.786 | $4.6063 | $77.21K | $189.31M | +21.64% |
| 2015-07-23 | $3.8696 | $3.8696 | $3.7869 | $3.7869 | $8.93K | $155.52M | -2.14% |
| 2015-07-22 | $3.7769 | $3.8696 | $3.7769 | $3.8696 | $15.47K | $158.81M | +2.45% |
| 2015-07-21 | $3.9728 | $3.9728 | $3.777 | $3.777 | $28.14K | $154.90M | -4.91% |
| 2015-07-20 | $3.707 | $3.9719 | $3.707 | $3.9719 | $25.03K | $162.78M | +7.15% |
| 2015-07-19 | $4.002 | $4.002 | $3.707 | $3.707 | $27.01K | $151.82M | -7.56% |
| 2015-07-18 | $3.76 | $4.01 | $3.76 | $4.01 | $41.04K | $164.11M | +6.65% |
| 2015-07-17 | $3.7022 | $3.76 | $3.7022 | $3.76 | $57.34K | $153.77M | +1.35% |
| 2015-07-16 | $4.12 | $4.12 | $3.71 | $3.71 | $104.44K | $151.62M | -10.39% |
| 2015-07-15 | $4.601 | $4.601 | $4.14 | $4.14 | $42.69K | $169.07M | -10.02% |
| 2015-07-14 | $4.704 | $4.704 | $4.601 | $4.601 | $35.71K | $187.77M | -2.11% |
| 2015-07-13 | $5.308 | $5.308 | $4.70 | $4.70 | $97.32K | $191.67M | -11.46% |
| 2015-07-12 | $4.328 | $5.3081 | $4.328 | $5.3081 | $103.64K | $216.32M | +22.65% |
| 2015-07-11 | $4.502 | $4.502 | $4.328 | $4.328 | $84.10K | $176.25M | -2.64% |
| 2015-07-10 | $7.5677 | $7.5677 | $4.4454 | $4.4454 | $559.17K | $180.91M | -41.25% |
| 2015-07-09 | $6.466 | $7.567 | $6.466 | $7.567 | $324.29K | $307.72M | +17.06% |
| 2015-07-08 | $5.1851 | $6.464 | $5.1851 | $6.464 | $162.44K | $262.68M | +24.28% |
| 2015-07-07 | $5.38 | $5.38 | $5.201 | $5.201 | $66.05K | $211.21M | -3.33% |
| 2015-07-06 | $4.936 | $5.38 | $4.936 | $5.38 | $143.72K | $218.32M | +8.95% |
| 2015-07-05 | $4.1411 | $4.938 | $4.1411 | $4.938 | $86.20K | $200.24M | +19.19% |
| 2015-07-04 | $4.151 | $4.151 | $4.143 | $4.143 | $9.25K | $167.88M | -0.19% |
| 2015-07-03 | $4.06 | $4.151 | $4.06 | $4.151 | $11.80K | $168.09M | +2.34% |
| 2015-07-02 | $3.938 | $4.056 | $3.938 | $4.056 | $16.18K | $164.13M | +2.86% |
| 2015-07-01 | $4.1157 | $4.1157 | $3.9431 | $3.9431 | $21.27K | $159.44M | -3.08% |
| 2015-06-30 | $3.7491 | $4.0684 | $3.7491 | $4.0684 | $71.10K | $164.39M | +7.90% |
| 2015-06-29 | $3.091 | $3.7707 | $3.091 | $3.7707 | $81.85K | $152.26M | +20.66% |
| 2015-06-28 | $3.125 | $3.125 | $3.125 | $3.125 | — | $126.09M | +0.00% |
| 2015-06-27 | $2.8665 | $3.125 | $2.8665 | $3.125 | $24.10K | $126.00M | +8.66% |
| 2015-06-26 | $2.843 | $2.876 | $2.843 | $2.876 | $3.83K | $115.88M | +1.34% |
| 2015-06-25 | $2.7733 | $2.838 | $2.7733 | $2.838 | $15.44K | $114.27M | +2.33% |
| 2015-06-24 | $2.9501 | $2.9501 | $2.7733 | $2.7733 | $9.40K | $111.58M | -6.28% |
| 2015-06-23 | $2.9975 | $2.9975 | $2.959 | $2.959 | $5.13K | $118.97M | -1.28% |
| 2015-06-22 | $2.9892 | $2.9975 | $2.9892 | $2.9975 | $4.80K | $120.43M | -0.08% |
| 2015-06-21 | $3.0332 | $3.0332 | $3.00 | $3.00 | $7.12K | $120.45M | -1.10% |
| 2015-06-20 | $2.806 | $3.0333 | $2.806 | $3.0333 | $16.72K | $121.70M | +7.95% |
| 2015-06-19 | $3.0883 | $3.0883 | $2.81 | $2.81 | $23.29K | $112.66M | -9.41% |
| 2015-06-18 | $2.85 | $3.1018 | $2.85 | $3.1018 | $17.69K | $124.27M | +9.38% |
| 2015-06-17 | $2.87 | $2.87 | $2.8358 | $2.8358 | $46.71K | $113.53M | -0.85% |
| 2015-06-16 | $2.01 | $2.8601 | $2.01 | $2.8601 | $38.68K | $114.42M | +42.29% |
| 2015-06-15 | $2.0013 | $2.01 | $2.0013 | $2.01 | $3.66K | $80.35M | +0.40% |
| 2015-06-14 | $1.851 | $2.002 | $1.851 | $2.002 | $12.56K | $79.97M | +8.23% |
| 2015-06-13 | $1.813 | $1.8498 | $1.813 | $1.8498 | $1.61K | $73.84M | +2.75% |
| 2015-06-12 | $1.7882 | $1.8003 | $1.7882 | $1.8003 | $456.67 | $71.81M | +1.19% |
| 2015-06-11 | $1.75 | $1.7791 | $1.75 | $1.7791 | $715.34 | $70.92M | +1.66% |
| 2015-06-10 | $1.80 | $1.80 | $1.75 | $1.75 | $1.01K | $69.71M | -2.88% |
| 2015-06-09 | $1.7904 | $1.8019 | $1.7904 | $1.8019 | $1.94K | $71.72M | +0.63% |
| 2015-06-08 | $1.73 | $1.7906 | $1.73 | $1.7906 | $2.17K | $71.22M | +3.50% |
| 2015-06-07 | $1.754 | $1.754 | $1.73 | $1.73 | $654.60 | $68.76M | -1.70% |
| 2015-06-06 | $1.745 | $1.76 | $1.745 | $1.76 | $1.21K | $69.90M | +0.80% |
| 2015-06-05 | $1.651 | $1.746 | $1.651 | $1.746 | $1.81K | $69.30M | +5.75% |
| 2015-06-04 | $1.687 | $1.687 | $1.651 | $1.651 | $399.10 | $65.48M | -2.13% |
| 2015-06-03 | $1.66 | $1.687 | $1.66 | $1.687 | $1.06K | $66.86M | +1.69% |
| 2015-06-02 | $1.6119 | $1.659 | $1.6119 | $1.659 | $1.81K | $65.70M | +3.36% |
| 2015-06-01 | $1.6319 | $1.6319 | $1.605 | $1.605 | $3.68K | $63.52M | -1.65% |
| 2015-05-31 | $1.80 | $1.80 | $1.6319 | $1.6319 | $6.89K | $64.53M | -8.83% |
| 2015-05-30 | $1.8211 | $1.8211 | $1.79 | $1.79 | $1.05K | $70.73M | -1.86% |
| 2015-05-29 | $1.8281 | $1.8281 | $1.824 | $1.824 | $1.53K | $72.02M | -0.33% |
| 2015-05-28 | $1.83 | $1.83 | $1.83 | $1.83 | $912.65 | $72.21M | -0.05% |
| 2015-05-27 | $1.8111 | $1.831 | $1.8111 | $1.831 | $3.00K | $72.20M | +1.05% |
| 2015-05-26 | $1.8019 | $1.812 | $1.8019 | $1.812 | $995.93 | $71.39M | +0.75% |
| 2015-05-25 | $1.8489 | $1.8489 | $1.7985 | $1.7985 | $1.59K | $70.81M | -2.73% |
| 2015-05-24 | $1.79 | $1.8489 | $1.79 | $1.8489 | $1.17K | $72.74M | +3.30% |
| 2015-05-23 | $1.834 | $1.834 | $1.7899 | $1.7899 | $3.76K | $70.37M | -2.40% |
| 2015-05-22 | $1.4798 | $1.834 | $1.4798 | $1.834 | $11.22K | $72.05M | +24.25% |
| 2015-05-21 | $1.465 | $1.476 | $1.465 | $1.476 | $489.00 | $57.94M | +0.86% |
| 2015-05-20 | $1.4529 | $1.4634 | $1.4529 | $1.4634 | $1.15K | $57.41M | +1.06% |
| 2015-05-19 | $1.4424 | $1.448 | $1.4424 | $1.448 | $146.70 | $56.76M | +0.39% |
| 2015-05-18 | $1.4539 | $1.4539 | $1.4424 | $1.4424 | $237.17 | $56.50M | -0.79% |
| 2015-05-17 | $1.4515 | $1.4539 | $1.4515 | $1.4539 | $688.86 | $56.91M | +0.17% |
| 2015-05-16 | $1.445 | $1.4514 | $1.445 | $1.4514 | $217.68 | $56.77M | -0.10% |
| 2015-05-15 | $1.4385 | $1.4529 | $1.4385 | $1.4529 | $787.87 | $56.79M | +1.01% |
| 2015-05-14 | $1.4423 | $1.4423 | $1.4384 | $1.4384 | $1.56K | $56.18M | -0.27% |
| 2015-05-13 | $1.442 | $1.4423 | $1.442 | $1.4423 | $1.89K | $56.29M | +0.02% |
| 2015-05-12 | $1.45 | $1.45 | $1.442 | $1.442 | $280.99 | $56.24M | -0.21% |
| 2015-05-11 | $1.4436 | $1.445 | $1.4436 | $1.445 | $375.08 | $56.31M | +0.10% |
| 2015-05-10 | $1.4361 | $1.4436 | $1.4361 | $1.4436 | $708.05 | $56.21M | +0.24% |
| 2015-05-09 | $1.488 | $1.488 | $1.4402 | $1.4402 | $1.51K | $56.04M | -3.09% |
