Litecoin price history in 2016
In 2016 Litecoin (LTC) went from $3.4686 on 2016-01-01 to $4.3635 on 2016-12-31, a change of +25.80%. The highest price was $5.696 on 2016-06-17 and the lowest $2.95 on 2016-01-15. About $1.37M was traded across the year. The best day was 2016-12-23 (+25.64%) and the worst 2016-06-22 (-17.59%).
$3.4686Open · 2016-01-01
$4.3635Close · 2016-12-31
$5.696High · 2016-06-17
$2.95Low · 2016-01-15
Month by month
| Month | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $3.4686 | $3.62 | $2.95 | $3.0168 | $84.93K | -13.03% |
| February | $3.0167 | $3.4796 | $3.0001 | $3.4489 | $46.56K | +14.33% |
| March | $3.4408 | $3.4408 | $3.1457 | $3.254 | $45.88K | -5.43% |
| April | $3.254 | $4.0791 | $3.212 | $3.67 | $116.33K | +12.78% |
| May | $3.67 | $4.62 | $3.6578 | $4.5947 | $261.00K | +25.20% |
| June | $4.5975 | $5.696 | $3.888 | $4.2091 | $497.29K | -8.45% |
| July | $4.2091 | $4.6532 | $3.942 | $3.942 | $106.21K | -6.35% |
| August | $3.9315 | $3.95 | $3.53 | $3.809 | $72.30K | -3.12% |
| September | $3.80 | $4.0389 | $3.7501 | $3.8486 | $20.11K | +1.28% |
| October | $3.8378 | $4.0898 | $3.784 | $4.00 | $19.53K | +4.23% |
| November | $4.00 | $4.16 | $3.75 | $3.8809 | $20.49K | -2.98% |
| December | $3.8809 | $4.6161 | $3.4487 | $4.3635 | $81.36K | +12.44% |
Every day of 2016
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market cap | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | $4.4063 | $4.4063 | $4.3635 | $4.3635 | $317.08 | $214.39M | -1.13% |
| 2016-12-30 | $4.5582 | $4.5582 | $4.4135 | $4.4135 | $8.36K | $216.78M | -3.85% |
| 2016-12-29 | $4.5463 | $4.59 | $4.5463 | $4.59 | $10.20K | $225.38M | -0.17% |
| 2016-12-28 | $4.3977 | $4.5976 | $4.3977 | $4.5976 | $6.27K | $225.69M | +5.37% |
| 2016-12-27 | $4.2692 | $4.3633 | $4.2692 | $4.3633 | $4.04K | $214.13M | +2.50% |
| 2016-12-26 | $4.2996 | $4.2996 | $4.257 | $4.257 | $3.96K | $208.85M | -0.98% |
| 2016-12-25 | $4.4286 | $4.4286 | $4.2991 | $4.2991 | $7.42K | $210.85M | -2.98% |
| 2016-12-24 | $4.5975 | $4.5975 | $4.431 | $4.431 | $6.52K | $217.26M | -4.01% |
| 2016-12-23 | $3.708 | $4.6161 | $3.708 | $4.6161 | $19.06K | $226.27M | +25.64% |
| 2016-12-22 | $3.6416 | $3.6742 | $3.6416 | $3.6742 | $687.89 | $180.04M | +1.16% |
| 2016-12-21 | $3.6427 | $3.6427 | $3.632 | $3.632 | $527.03 | $177.92M | -0.66% |
| 2016-12-20 | $3.6425 | $3.656 | $3.6425 | $3.656 | $46.90 | $179.05M | +0.18% |
| 2016-12-19 | $3.6721 | $3.6721 | $3.6493 | $3.6493 | $168.11 | $178.67M | -0.62% |
| 2016-12-18 | $3.7197 | $3.7197 | $3.672 | $3.672 | $304.16 | $179.72M | -1.28% |
| 2016-12-17 | $3.6202 | $3.7195 | $3.6202 | $3.7195 | $240.29 | $182.00M | +3.32% |
| 2016-12-16 | $3.65 | $3.65 | $3.60 | $3.60 | $165.53 | $176.10M | -1.37% |
| 2016-12-15 | $3.6179 | $3.65 | $3.6179 | $3.65 | $258.99 | $178.49M | +1.33% |
| 2016-12-14 | $3.6289 | $3.6289 | $3.6021 | $3.6021 | $376.25 | $176.10M | -1.39% |
| 2016-12-13 | $3.6587 | $3.6587 | $3.653 | $3.653 | $90.39 | $178.53M | +0.40% |
| 2016-12-12 | $3.6438 | $3.6438 | $3.6386 | $3.6386 | $1.66K | $177.77M | +0.15% |
| 2016-12-11 | $3.6509 | $3.6509 | $3.633 | $3.633 | $417.49 | $177.45M | -1.34% |
| 2016-12-10 | $3.70 | $3.70 | $3.6823 | $3.6823 | $206.90 | $179.80M | -0.44% |
| 2016-12-09 | $3.6799 | $3.6987 | $3.6799 | $3.6987 | $98.01 | $180.55M | +0.51% |
| 2016-12-08 | $3.6582 | $3.68 | $3.6582 | $3.68 | $625.22 | $179.59M | +0.54% |
| 2016-12-07 | $3.52 | $3.6601 | $3.52 | $3.6601 | $526.44 | $178.56M | +3.98% |
| 2016-12-06 | $3.4487 | $3.52 | $3.4487 | $3.52 | $588.35 | $171.68M | +1.20% |
| 2016-12-05 | $3.9095 | $3.9095 | $3.4783 | $3.4783 | $6.50K | $169.59M | -10.94% |
| 2016-12-04 | $3.904 | $3.9056 | $3.904 | $3.9056 | $28.40 | $190.37M | -0.11% |
| 2016-12-03 | $3.9222 | $3.9222 | $3.91 | $3.91 | $66.65 | $190.53M | +0.26% |
| 2016-12-02 | $3.90 | $3.90 | $3.90 | $3.90 | $982.78 | $189.98M | +0.58% |
| 2016-12-01 | $3.8809 | $3.8809 | $3.8777 | $3.8777 | $644.26 | $188.84M | -0.08% |
| 2016-11-30 | $3.8268 | $3.8809 | $3.8268 | $3.8809 | $170.07 | $188.94M | +1.46% |
| 2016-11-29 | $3.8496 | $3.8496 | $3.8252 | $3.8252 | $728.69 | $186.17M | -1.23% |
| 2016-11-28 | $3.8483 | $3.873 | $3.8483 | $3.873 | $408.38 | $188.44M | +1.31% |
| 2016-11-27 | $3.84 | $3.84 | $3.8231 | $3.8231 | $345.86 | $185.96M | -0.18% |
| 2016-11-26 | $3.92 | $3.92 | $3.83 | $3.83 | $36.08 | $186.24M | -1.80% |
| 2016-11-25 | $3.8683 | $3.9003 | $3.8683 | $3.9003 | $225.73 | $189.60M | +0.02% |
| 2016-11-24 | $3.88 | $3.8997 | $3.88 | $3.8997 | $343.33 | $189.52M | +1.00% |
| 2016-11-23 | $3.898 | $3.898 | $3.8609 | $3.8609 | $213.95 | $187.58M | -0.98% |
| 2016-11-22 | $3.911 | $3.911 | $3.8991 | $3.8991 | $215.86 | $189.38M | -1.23% |
| 2016-11-21 | $3.9198 | $3.9476 | $3.9198 | $3.9476 | $61.67 | $191.68M | +1.48% |
| 2016-11-20 | $3.957 | $3.957 | $3.89 | $3.89 | $686.09 | $188.82M | -1.69% |
| 2016-11-19 | $3.9217 | $3.9569 | $3.9217 | $3.9569 | $224.59 | $192.01M | +1.23% |
| 2016-11-18 | $3.8983 | $3.909 | $3.8983 | $3.909 | $201.07 | $189.63M | +0.28% |
| 2016-11-17 | $3.9499 | $3.9499 | $3.8979 | $3.8979 | $409.58 | $189.04M | -1.07% |
| 2016-11-16 | $3.8893 | $3.94 | $3.8893 | $3.94 | $863.73 | $191.02M | +0.95% |
| 2016-11-15 | $3.89 | $3.9031 | $3.89 | $3.9031 | $1.58K | $189.18M | +0.09% |
| 2016-11-14 | $3.872 | $3.8997 | $3.872 | $3.8997 | $117.38 | $188.96M | +0.43% |
| 2016-11-13 | $3.75 | $3.883 | $3.75 | $3.883 | $1.92K | $188.09M | +2.85% |
| 2016-11-12 | $3.8087 | $3.8087 | $3.7754 | $3.7754 | $1.30K | $182.82M | -0.80% |
| 2016-11-11 | $3.8377 | $3.8377 | $3.8057 | $3.8057 | $37.18 | $184.24M | -0.35% |
| 2016-11-10 | $3.853 | $3.853 | $3.8192 | $3.8192 | $139.78 | $184.83M | -0.88% |
| 2016-11-09 | $3.8421 | $3.853 | $3.8421 | $3.853 | $319.70 | $186.41M | -0.27% |
| 2016-11-08 | $3.85 | $3.8635 | $3.85 | $3.8635 | $17.96 | $186.87M | -0.60% |
| 2016-11-07 | $3.9063 | $3.9063 | $3.887 | $3.887 | $18.73 | $187.95M | -0.80% |
| 2016-11-06 | $3.9162 | $3.9184 | $3.9162 | $3.9184 | $137.21 | $189.41M | +0.12% |
| 2016-11-05 | $3.919 | $3.919 | $3.9138 | $3.9138 | $174.73 | $189.13M | +0.41% |
| 2016-11-04 | $3.8901 | $3.8979 | $3.8901 | $3.8979 | $671.63 | $188.31M | +0.98% |
| 2016-11-03 | $4.16 | $4.16 | $3.8601 | $3.8601 | $3.48K | $186.42M | -6.87% |
| 2016-11-02 | $4.11 | $4.1449 | $4.11 | $4.1449 | $1.73K | $200.12M | +0.85% |
| 2016-11-01 | $4.00 | $4.11 | $4.00 | $4.11 | $3.71K | $198.37M | +2.75% |
| 2016-10-31 | $4.03 | $4.03 | $4.00 | $4.00 | $1.24K | $193.01M | -0.74% |
| 2016-10-30 | $4.08 | $4.08 | $4.03 | $4.03 | $918.26 | $194.40M | -1.46% |
| 2016-10-29 | $3.9943 | $4.0898 | $3.9943 | $4.0898 | $3.64K | $197.22M | +2.38% |
| 2016-10-28 | $3.992 | $3.9947 | $3.992 | $3.9947 | $1.48K | $192.58M | +0.07% |
| 2016-10-27 | $3.9885 | $3.992 | $3.9885 | $3.992 | $2.79K | $192.39M | +0.09% |
| 2016-10-26 | $3.9158 | $3.9885 | $3.9158 | $3.9885 | $437.03 | $192.16M | +1.85% |
| 2016-10-25 | $3.881 | $3.916 | $3.881 | $3.916 | $563.23 | $188.62M | +0.90% |
| 2016-10-24 | $3.90 | $3.90 | $3.881 | $3.881 | $607.65 | $186.87M | -0.48% |
| 2016-10-23 | $3.918 | $3.918 | $3.8997 | $3.8997 | $260.58 | $187.72M | -0.47% |
| 2016-10-22 | $3.8558 | $3.918 | $3.8558 | $3.918 | $561.20 | $188.54M | +1.58% |
| 2016-10-21 | $3.815 | $3.8569 | $3.815 | $3.8569 | $203.47 | $185.55M | +1.79% |
| 2016-10-20 | $3.8157 | $3.8157 | $3.789 | $3.789 | $125.53 | $182.22M | -0.70% |
| 2016-10-19 | $3.8623 | $3.8623 | $3.8157 | $3.8157 | $396.90 | $183.45M | -0.30% |
| 2016-10-18 | $3.8401 | $3.8401 | $3.8272 | $3.8272 | $163.05 | $183.95M | -0.24% |
| 2016-10-17 | $3.915 | $3.915 | $3.8365 | $3.8365 | $1.29K | $184.34M | -1.15% |
| 2016-10-16 | $3.9097 | $3.9097 | $3.881 | $3.881 | $287.51 | $186.43M | -0.28% |
| 2016-10-15 | $3.9111 | $3.9111 | $3.892 | $3.892 | $67.53 | $186.90M | -0.79% |
| 2016-10-14 | $3.912 | $3.9228 | $3.912 | $3.9228 | $394.82 | $188.32M | -0.26% |
| 2016-10-13 | $3.823 | $3.9329 | $3.823 | $3.9329 | $682.98 | $188.75M | +3.23% |
| 2016-10-12 | $3.8438 | $3.8438 | $3.81 | $3.81 | $500.79 | $182.79M | -0.53% |
| 2016-10-11 | $3.8147 | $3.8304 | $3.8147 | $3.8304 | $845.14 | $183.72M | +1.23% |
| 2016-10-10 | $3.8216 | $3.8216 | $3.784 | $3.784 | $249.21 | $181.44M | -0.07% |
| 2016-10-09 | $3.82 | $3.82 | $3.7866 | $3.7866 | $239.00 | $181.51M | -1.12% |
| 2016-10-08 | $3.8721 | $3.8721 | $3.8295 | $3.8295 | $521.98 | $183.51M | -0.92% |
| 2016-10-07 | $3.8463 | $3.8649 | $3.8463 | $3.8649 | $520.00 | $185.15M | +0.44% |
| 2016-10-06 | $3.833 | $3.8478 | $3.833 | $3.8478 | $91.59 | $184.27M | +0.46% |
| 2016-10-05 | $3.841 | $3.841 | $3.83 | $3.83 | $143.80 | $183.37M | +0.41% |
| 2016-10-04 | $3.8342 | $3.8342 | $3.8142 | $3.8142 | $65.53 | $182.56M | -1.07% |
| 2016-10-03 | $3.8443 | $3.8555 | $3.8443 | $3.8555 | $121.25 | $184.48M | +0.17% |
| 2016-10-02 | $3.8521 | $3.8521 | $3.8491 | $3.8491 | $119.48 | $184.11M | -0.02% |
| 2016-10-01 | $3.8378 | $3.85 | $3.8378 | $3.85 | $8.10 | $184.10M | +0.04% |
| 2016-09-30 | $3.8219 | $3.8486 | $3.8219 | $3.8486 | $201.54 | $183.98M | -0.11% |
| 2016-09-29 | $3.8622 | $3.8622 | $3.8529 | $3.8529 | $490.18 | $184.13M | -0.11% |
| 2016-09-28 | $3.8771 | $3.8771 | $3.857 | $3.857 | $72.81 | $184.27M | +0.36% |
| 2016-09-27 | $3.8541 | $3.8541 | $3.843 | $3.843 | $95.28 | $183.55M | -0.39% |
| 2016-09-26 | $3.8488 | $3.8582 | $3.8488 | $3.8582 | $68.15 | $184.22M | +1.53% |
| 2016-09-25 | $3.8044 | $3.8044 | $3.80 | $3.80 | $188.96 | $181.38M | -0.61% |
| 2016-09-24 | $3.8054 | $3.8234 | $3.8054 | $3.8234 | $169.88 | $182.44M | +0.40% |
| 2016-09-23 | $3.7501 | $3.808 | $3.7501 | $3.808 | $325.25 | $181.65M | +1.53% |
| 2016-09-22 | $3.78 | $3.78 | $3.7506 | $3.7506 | $116.82 | $178.86M | -1.33% |
| 2016-09-21 | $3.793 | $3.8011 | $3.793 | $3.8011 | $3.97K | $181.22M | +0.17% |
| 2016-09-20 | $3.8301 | $3.8301 | $3.7948 | $3.7948 | $305.72 | $180.86M | -1.10% |
| 2016-09-19 | $3.85 | $3.85 | $3.837 | $3.837 | $333.93 | $182.82M | +0.09% |
| 2016-09-18 | $3.81 | $3.8334 | $3.81 | $3.8334 | $76.86 | $182.59M | +0.59% |
| 2016-09-17 | $3.83 | $3.83 | $3.811 | $3.811 | $32.72 | $181.47M | -0.50% |
| 2016-09-16 | $3.8361 | $3.8361 | $3.83 | $3.83 | $250.76 | $182.32M | -0.78% |
| 2016-09-15 | $3.85 | $3.86 | $3.85 | $3.86 | $235.82 | $183.69M | -0.82% |
| 2016-09-14 | $3.878 | $3.892 | $3.878 | $3.892 | $96.63 | $185.16M | +1.22% |
| 2016-09-13 | $3.818 | $3.845 | $3.818 | $3.845 | $139.52 | $182.86M | -0.31% |
| 2016-09-12 | $3.8896 | $3.8896 | $3.8569 | $3.8569 | $989.94 | $183.37M | -1.05% |
| 2016-09-11 | $4.0011 | $4.0011 | $3.8977 | $3.8977 | $1.26K | $185.26M | -3.04% |
| 2016-09-10 | $4.003 | $4.0199 | $4.003 | $4.0199 | $44.23 | $191.01M | +1.03% |
| 2016-09-09 | $4.0285 | $4.0285 | $3.9789 | $3.9789 | $655.82 | $189.00M | -1.24% |
| 2016-09-08 | $4.0043 | $4.0289 | $4.0043 | $4.0289 | $1.18K | $191.32M | +0.59% |
| 2016-09-07 | $3.97 | $4.0051 | $3.97 | $4.0051 | $753.96 | $190.13M | +0.88% |
| 2016-09-06 | $4.005 | $4.005 | $3.97 | $3.97 | $1.43K | $188.41M | -0.20% |
| 2016-09-05 | $4.0389 | $4.0389 | $3.9781 | $3.9781 | $2.13K | $188.74M | -0.80% |
| 2016-09-04 | $3.945 | $4.0101 | $3.945 | $4.0101 | $2.83K | $190.20M | +2.42% |
| 2016-09-03 | $3.8217 | $3.9154 | $3.8217 | $3.9154 | $854.23 | $185.65M | +2.58% |
| 2016-09-02 | $3.835 | $3.835 | $3.817 | $3.817 | $561.33 | $180.93M | -0.24% |
| 2016-09-01 | $3.80 | $3.8262 | $3.80 | $3.8262 | $243.66 | $181.31M | +0.45% |
| 2016-08-31 | $3.803 | $3.809 | $3.803 | $3.809 | $143.02 | $180.44M | +0.16% |
| 2016-08-30 | $3.7699 | $3.803 | $3.7699 | $3.803 | $827.16 | $180.10M | +0.82% |
| 2016-08-29 | $3.781 | $3.781 | $3.7719 | $3.7719 | $373.25 | $178.57M | +0.20% |
| 2016-08-28 | $3.7301 | $3.7645 | $3.7301 | $3.7645 | $321.46 | $178.17M | +0.17% |
| 2016-08-27 | $3.84 | $3.84 | $3.758 | $3.758 | $452.25 | $177.80M | -2.14% |
| 2016-08-26 | $3.8159 | $3.84 | $3.8159 | $3.84 | $162.61 | $181.63M | +0.63% |
| 2016-08-25 | $3.8501 | $3.8501 | $3.8159 | $3.8159 | $472.16 | $180.43M | -0.66% |
| 2016-08-24 | $3.95 | $3.95 | $3.8414 | $3.8414 | $1.25K | $181.58M | -2.75% |
| 2016-08-23 | $3.6873 | $3.95 | $3.6873 | $3.95 | $3.63K | $186.66M | +7.57% |
| 2016-08-22 | $3.6349 | $3.672 | $3.6349 | $3.672 | $320.94 | $173.47M | +1.31% |
| 2016-08-21 | $3.6219 | $3.6246 | $3.6219 | $3.6246 | $97.91 | $171.18M | +0.03% |
| 2016-08-20 | $3.579 | $3.6235 | $3.579 | $3.6235 | $80.18 | $171.07M | +0.02% |
| 2016-08-19 | $3.5907 | $3.6226 | $3.5907 | $3.6226 | $112.61 | $170.98M | +0.89% |
| 2016-08-18 | $3.59 | $3.5907 | $3.59 | $3.5907 | $2.15K | $169.42M | +0.57% |
| 2016-08-17 | $3.594 | $3.594 | $3.5702 | $3.5702 | $3.71K | $168.40M | -0.83% |
| 2016-08-16 | $3.53 | $3.60 | $3.53 | $3.60 | $3.15K | $169.76M | +1.98% |
| 2016-08-15 | $3.63 | $3.63 | $3.53 | $3.53 | $10.95K | $166.41M | -2.75% |
| 2016-08-14 | $3.69 | $3.69 | $3.63 | $3.63 | $2.49K | $171.07M | -1.63% |
| 2016-08-13 | $3.66 | $3.69 | $3.66 | $3.69 | $9.26K | $173.84M | +0.82% |
| 2016-08-12 | $3.74 | $3.74 | $3.66 | $3.66 | $6.38K | $172.38M | -2.30% |
| 2016-08-11 | $3.56 | $3.746 | $3.56 | $3.746 | $7.30K | $176.37M | +5.22% |
| 2016-08-10 | $3.75 | $3.75 | $3.56 | $3.56 | $8.02K | $167.56M | -4.64% |
| 2016-08-09 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | — | $175.66M | +0.00% |
| 2016-08-08 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | — | $175.61M | +0.00% |
| 2016-08-07 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | — | $175.55M | +0.00% |
| 2016-08-06 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | — | $175.50M | +0.00% |
| 2016-08-05 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | — | $175.45M | +0.00% |
| 2016-08-04 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | — | $175.39M | +0.00% |
| 2016-08-03 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | $3.7332 | — | $175.34M | +0.00% |
| 2016-08-02 | $3.8837 | $3.8837 | $3.7332 | $3.7332 | $4.07K | $175.28M | -3.12% |
| 2016-08-01 | $3.9315 | $3.9315 | $3.8534 | $3.8534 | $6.57K | $180.87M | -2.25% |
| 2016-07-31 | $4.0786 | $4.0786 | $3.942 | $3.942 | $3.24K | $184.97M | -2.79% |
| 2016-07-30 | $4.0986 | $4.0986 | $4.0551 | $4.0551 | $2.91K | $190.22M | -0.53% |
| 2016-07-29 | $3.966 | $4.0767 | $3.966 | $4.0767 | $1.46K | $191.18M | +2.10% |
| 2016-07-28 | $3.9633 | $3.993 | $3.9633 | $3.993 | $844.78 | $187.19M | +1.00% |
| 2016-07-27 | $3.9701 | $3.9701 | $3.9536 | $3.9536 | $509.28 | $185.29M | -0.66% |
| 2016-07-26 | $4.0457 | $4.0457 | $3.98 | $3.98 | $4.93K | $186.47M | -0.75% |
| 2016-07-25 | $4.085 | $4.085 | $4.0102 | $4.0102 | $2.23K | $187.83M | -2.03% |
| 2016-07-24 | $4.03 | $4.0933 | $4.03 | $4.0933 | $4.09K | $191.66M | +0.83% |
| 2016-07-23 | $4.0359 | $4.0596 | $4.0359 | $4.0596 | $377.48 | $190.02M | +0.58% |
| 2016-07-22 | $4.112 | $4.112 | $4.036 | $4.036 | $5.22K | $188.86M | -1.94% |
| 2016-07-21 | $4.1302 | $4.1302 | $4.116 | $4.116 | $1.83K | $192.54M | -1.00% |
| 2016-07-20 | $4.16 | $4.16 | $4.1574 | $4.1574 | $1.78K | $194.42M | -0.58% |
| 2016-07-19 | $4.1967 | $4.1967 | $4.1817 | $4.1817 | $565.29 | $195.50M | +0.30% |
| 2016-07-18 | $4.2188 | $4.2188 | $4.169 | $4.169 | $1.11K | $194.84M | -0.57% |
| 2016-07-17 | $4.16 | $4.1928 | $4.16 | $4.1928 | $1.08K | $195.90M | +0.79% |
| 2016-07-16 | $4.1582 | $4.16 | $4.1582 | $4.16 | $1.59K | $194.30M | -0.72% |
| 2016-07-15 | $4.1959 | $4.1959 | $4.19 | $4.19 | $564.65 | $195.64M | +0.48% |
| 2016-07-14 | $4.15 | $4.1701 | $4.15 | $4.1701 | $722.92 | $194.65M | -0.08% |
| 2016-07-13 | $4.18 | $4.18 | $4.1734 | $4.1734 | $1.08K | $194.75M | -0.26% |
| 2016-07-12 | $4.112 | $4.1843 | $4.112 | $4.1843 | $4.76K | $195.20M | +1.38% |
| 2016-07-11 | $4.1074 | $4.1274 | $4.1074 | $4.1274 | $1.40K | $192.48M | -0.26% |
| 2016-07-10 | $4.1188 | $4.138 | $4.1188 | $4.138 | $756.97 | $192.92M | +0.38% |
| 2016-07-09 | $4.203 | $4.203 | $4.1223 | $4.1223 | $4.44K | $192.13M | -3.00% |
| 2016-07-08 | $4.1372 | $4.25 | $4.1372 | $4.25 | $3.58K | $198.02M | +3.61% |
| 2016-07-07 | $4.4799 | $4.4799 | $4.102 | $4.102 | $12.71K | $191.06M | -8.44% |
| 2016-07-06 | $4.434 | $4.4799 | $4.434 | $4.4799 | $966.14 | $208.60M | +1.31% |
| 2016-07-05 | $4.5165 | $4.5165 | $4.4219 | $4.4219 | $6.39K | $205.83M | -2.01% |
| 2016-07-04 | $4.2534 | $4.5127 | $4.2534 | $4.5127 | $7.58K | $209.99M | +5.41% |
| 2016-07-03 | $4.6532 | $4.6532 | $4.2809 | $4.2809 | $12.26K | $199.15M | -8.00% |
| 2016-07-02 | $4.2667 | $4.6532 | $4.2667 | $4.6532 | $10.53K | $216.40M | +9.07% |
| 2016-07-01 | $4.2091 | $4.2663 | $4.2091 | $4.2663 | $4.72K | $198.34M | +1.36% |
| 2016-06-30 | $4.0599 | $4.2091 | $4.0599 | $4.2091 | $4.39K | $195.62M | +3.67% |
| 2016-06-29 | $4.0867 | $4.0867 | $4.0599 | $4.0599 | $1.75K | $188.63M | -1.69% |
| 2016-06-28 | $4.1887 | $4.1887 | $4.1299 | $4.1299 | $2.55K | $191.82M | -1.08% |
| 2016-06-27 | $4.0588 | $4.175 | $4.0588 | $4.175 | $2.45K | $193.86M | +2.50% |
| 2016-06-26 | $4.2319 | $4.2319 | $4.0731 | $4.0731 | $4.34K | $189.07M | -4.00% |
| 2016-06-25 | $4.2833 | $4.2833 | $4.243 | $4.243 | $11.60K | $196.89M | -0.81% |
| 2016-06-24 | $3.9145 | $4.2775 | $3.9145 | $4.2775 | $15.91K | $198.43M | +10.02% |
| 2016-06-23 | $4.00 | $4.00 | $3.888 | $3.888 | $25.72K | $180.31M | -2.82% |
| 2016-06-22 | $4.8561 | $4.8561 | $4.0007 | $4.0007 | $44.16K | $185.48M | -17.59% |
| 2016-06-21 | $5.3492 | $5.3492 | $4.8547 | $4.8547 | $21.66K | $225.00M | -9.78% |
| 2016-06-20 | $5.602 | $5.602 | $5.381 | $5.381 | $11.65K | $249.31M | -3.96% |
| 2016-06-19 | $5.577 | $5.6031 | $5.577 | $5.6031 | $4.56K | $259.52M | +0.45% |
| 2016-06-18 | $5.5631 | $5.578 | $5.5631 | $5.578 | $20.79K | $258.28M | -1.26% |
| 2016-06-17 | $5.696 | $5.696 | $5.6492 | $5.6492 | $48.76K | $261.49M | -0.80% |
| 2016-06-16 | $5.2588 | $5.695 | $5.2588 | $5.695 | $33.79K | $263.53M | +8.29% |
| 2016-06-15 | $5.15 | $5.2588 | $5.15 | $5.2588 | $35.34K | $243.27M | +2.16% |
| 2016-06-14 | $5.2799 | $5.2799 | $5.1477 | $5.1477 | $60.09K | $238.06M | -2.49% |
| 2016-06-13 | $5.25 | $5.2789 | $5.25 | $5.2789 | $51.03K | $244.05M | +0.55% |
| 2016-06-12 | $5.0703 | $5.25 | $5.0703 | $5.25 | $32.75K | $242.64M | +2.96% |
| 2016-06-11 | $4.8969 | $5.0993 | $4.8969 | $5.0993 | $3.81K | $235.60M | +4.13% |
| 2016-06-10 | $4.7649 | $4.8969 | $4.7649 | $4.8969 | $3.69K | $226.18M | +2.72% |
| 2016-06-09 | $4.805 | $4.805 | $4.767 | $4.767 | $1.87K | $220.11M | -1.12% |
| 2016-06-08 | $4.801 | $4.821 | $4.801 | $4.821 | $4.38K | $222.53M | +0.99% |
| 2016-06-07 | $4.9521 | $4.9521 | $4.7738 | $4.7738 | $8.76K | $220.28M | -3.81% |
| 2016-06-06 | $4.8489 | $4.963 | $4.8489 | $4.963 | $7.76K | $228.94M | +2.05% |
| 2016-06-05 | $4.82 | $4.8631 | $4.82 | $4.8631 | $3.95K | $224.26M | +0.89% |
| 2016-06-04 | $4.8967 | $4.8967 | $4.82 | $4.82 | $10.96K | $222.21M | -1.57% |
| 2016-06-03 | $4.7152 | $4.8967 | $4.7152 | $4.8967 | $8.11K | $225.67M | +3.83% |
| 2016-06-02 | $4.7518 | $4.7518 | $4.7162 | $4.7162 | $4.06K | $217.29M | -0.91% |
| 2016-06-01 | $4.5975 | $4.7594 | $4.5975 | $4.7594 | $6.66K | $219.21M | +3.58% |
| 2016-05-31 | $4.5668 | $4.5947 | $4.5668 | $4.5947 | $9.27K | $211.56M | -0.55% |
| 2016-05-30 | $4.5332 | $4.62 | $4.5332 | $4.62 | $6.50K | $212.65M | +1.12% |
| 2016-05-29 | $4.555 | $4.5689 | $4.555 | $4.5689 | $30.78K | $210.24M | +0.31% |
| 2016-05-28 | $4.4451 | $4.555 | $4.4451 | $4.555 | $39.46K | $209.53M | +2.08% |
| 2016-05-27 | $4.1025 | $4.4622 | $4.1025 | $4.4622 | $39.20K | $205.20M | +8.77% |
| 2016-05-26 | $4.0482 | $4.1025 | $4.0482 | $4.1025 | $8.71K | $188.60M | +1.41% |
| 2016-05-25 | $3.95 | $4.0456 | $3.95 | $4.0456 | $8.43K | $185.92M | +2.42% |
| 2016-05-24 | $3.958 | $3.958 | $3.95 | $3.95 | $1.52K | $181.47M | -0.20% |
| 2016-05-23 | $3.8661 | $3.958 | $3.8661 | $3.958 | $6.33K | $181.78M | +3.12% |
| 2016-05-22 | $3.9353 | $3.9353 | $3.8383 | $3.8383 | $5.71K | $176.23M | -2.46% |
| 2016-05-21 | $3.8569 | $3.9353 | $3.8569 | $3.9353 | $3.02K | $180.63M | +1.69% |
| 2016-05-20 | $3.7536 | $3.87 | $3.7536 | $3.87 | $13.13K | $177.57M | +1.87% |
| 2016-05-19 | $4.0022 | $4.0022 | $3.7989 | $3.7989 | $12.40K | $174.26M | -5.34% |
| 2016-05-18 | $3.9715 | $4.0132 | $3.9715 | $4.0132 | $2.55K | $184.03M | +1.17% |
| 2016-05-17 | $4.0102 | $4.0102 | $3.9669 | $3.9669 | $4.32K | $181.85M | -1.00% |
| 2016-05-16 | $4.0617 | $4.0617 | $4.007 | $4.007 | $9.81K | $183.63M | -1.56% |
| 2016-05-15 | $4.029 | $4.0707 | $4.029 | $4.0707 | $3.49K | $186.49M | +1.31% |
| 2016-05-14 | $3.9342 | $4.0182 | $3.9342 | $4.0182 | $4.05K | $184.03M | +2.11% |
| 2016-05-13 | $3.8386 | $3.9351 | $3.8386 | $3.9351 | $2.58K | $180.16M | +1.97% |
| 2016-05-12 | $3.8792 | $3.8792 | $3.859 | $3.859 | $2.43K | $176.62M | -0.56% |
| 2016-05-11 | $3.8428 | $3.8807 | $3.8428 | $3.8807 | $2.81K | $177.56M | +1.07% |
| 2016-05-10 | $4.08 | $4.08 | $3.8398 | $3.8398 | $10.21K | $175.63M | -5.89% |
| 2016-05-09 | $3.9356 | $4.08 | $3.9356 | $4.08 | $4.22K | $186.56M | +2.87% |
