Bitcoin price history in 2016
In 2016 Bitcoin (BTC) went from $429.17 on 2016-01-01 to $966.58 on 2016-12-31, a change of +125.22%. The highest price was $981.70 on 2016-12-29 and the lowest $359.16 on 2016-01-15. About $93.92M was traded across the year. The best day was 2016-05-28 (+11.44%) and the worst 2016-01-15 (-16.33%).
Month by month
| Month | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $429.17 | $458.78 | $359.16 | $365.52 | $8.93M | -14.83% |
| February | $365.58 | $440.49 | $365.58 | $438.99 | $6.95M | +20.08% |
| March | $439.53 | $439.53 | $397.36 | $416.02 | $4.62M | -5.35% |
| April | $416.34 | $468.14 | $416.34 | $446.60 | $4.09M | +7.27% |
| May | $446.79 | $533.14 | $434.55 | $530.69 | $7.70M | +18.78% |
| June | $530.69 | $769.50 | $530.69 | $674.74 | $29.55M | +27.14% |
| July | $674.57 | $705.99 | $622.83 | $622.83 | $11.83M | -7.67% |
| August | $622.83 | $622.83 | $564.55 | $576.15 | $2.96M | -7.49% |
| September | $576.27 | $631.73 | $572.73 | $611.10 | $2.11M | +6.04% |
| October | $611.10 | $714.74 | $608.98 | $701.02 | $3.42M | +14.71% |
| November | $701.01 | $753.97 | $692.51 | $739.00 | $5.22M | +5.42% |
| December | $739.00 | $981.70 | $739.00 | $966.58 | $6.55M | +30.80% |
Every day of 2016
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Market cap | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | $959.19 | $966.58 | $959.19 | $966.58 | $183.54K | $15.54B | +0.76% |
| 2016-12-30 | $973.41 | $973.41 | $959.26 | $959.26 | $500.11K | $15.42B | -1.59% |
| 2016-12-29 | $981.70 | $981.70 | $974.74 | $974.74 | $589.24K | $15.67B | -0.71% |
| 2016-12-28 | $936.42 | $981.70 | $936.42 | $981.70 | $528.44K | $15.78B | +4.83% |
| 2016-12-27 | $906.37 | $936.43 | $906.37 | $936.43 | $224.55K | $15.05B | +3.31% |
| 2016-12-26 | $898.00 | $906.40 | $898.00 | $906.40 | $284.03K | $14.56B | +0.94% |
| 2016-12-25 | $895.31 | $898.00 | $895.31 | $898.00 | $287.90K | $14.43B | +0.31% |
| 2016-12-24 | $917.29 | $917.29 | $895.24 | $895.24 | $179.31K | $14.38B | -2.58% |
| 2016-12-23 | $859.00 | $918.99 | $859.00 | $918.99 | $610.31K | $14.76B | +6.96% |
| 2016-12-22 | $829.33 | $859.20 | $829.33 | $859.20 | $341.37K | $13.80B | +3.60% |
| 2016-12-21 | $797.99 | $829.34 | $797.99 | $829.34 | $349.71K | $13.32B | +3.93% |
| 2016-12-20 | $790.59 | $797.99 | $790.59 | $797.99 | $147.91K | $12.81B | +0.94% |
| 2016-12-19 | $790.18 | $790.59 | $790.18 | $790.59 | $45.39K | $12.69B | +0.05% |
| 2016-12-18 | $790.99 | $790.99 | $790.21 | $790.21 | $51.29K | $12.68B | -0.10% |
| 2016-12-17 | $784.17 | $790.99 | $784.17 | $790.99 | $130.08K | $12.69B | +0.87% |
| 2016-12-16 | $777.78 | $784.17 | $777.78 | $784.17 | $99.32K | $12.58B | +0.87% |
| 2016-12-15 | $774.50 | $777.43 | $774.50 | $777.43 | $65.87K | $12.47B | +0.38% |
| 2016-12-14 | $775.00 | $775.00 | $774.49 | $774.49 | $76.06K | $12.43B | -0.07% |
| 2016-12-13 | $777.99 | $777.99 | $775.00 | $775.00 | $115.68K | $12.43B | -0.38% |
| 2016-12-12 | $770.21 | $777.99 | $770.21 | $777.99 | $139.30K | $12.48B | +1.01% |
| 2016-12-11 | $773.01 | $773.01 | $770.21 | $770.21 | $85.35K | $12.35B | -0.35% |
| 2016-12-10 | $770.50 | $772.90 | $770.50 | $772.90 | $69.22K | $12.39B | +0.31% |
| 2016-12-09 | $765.01 | $770.50 | $765.01 | $770.50 | $74.69K | $12.35B | +0.72% |
| 2016-12-08 | $765.02 | $765.02 | $765.01 | $765.01 | $96.94K | $12.26B | +0.00% |
| 2016-12-07 | $757.18 | $765.01 | $757.18 | $765.01 | $216.73K | $12.26B | +1.01% |
| 2016-12-06 | $750.85 | $757.36 | $750.85 | $757.36 | $106.03K | $12.14B | +0.90% |
| 2016-12-05 | $768.50 | $768.50 | $750.62 | $750.62 | $204.76K | $12.03B | -2.33% |
| 2016-12-04 | $765.98 | $768.50 | $765.98 | $768.50 | $85.95K | $12.32B | +0.40% |
| 2016-12-03 | $774.87 | $774.87 | $765.46 | $765.46 | $117.95K | $12.26B | -1.22% |
| 2016-12-02 | $755.42 | $774.88 | $755.42 | $774.88 | $272.61K | $12.41B | +2.58% |
| 2016-12-01 | $739.00 | $755.36 | $739.00 | $755.36 | $266.07K | $12.10B | +2.21% |
| 2016-11-30 | $731.06 | $739.00 | $731.06 | $739.00 | $108.21K | $11.84B | +1.09% |
| 2016-11-29 | $731.52 | $731.52 | $731.05 | $731.05 | $110.21K | $11.71B | -0.06% |
| 2016-11-28 | $724.99 | $731.52 | $724.99 | $731.52 | $80.28K | $11.71B | +0.91% |
| 2016-11-27 | $731.27 | $731.27 | $724.90 | $724.90 | $67.97K | $11.61B | -0.86% |
| 2016-11-26 | $739.77 | $739.77 | $731.19 | $731.19 | $88.25K | $11.71B | -1.24% |
| 2016-11-25 | $737.67 | $740.36 | $737.67 | $740.36 | $80.02K | $11.85B | +0.37% |
| 2016-11-24 | $741.99 | $741.99 | $737.61 | $737.61 | $119.87K | $11.81B | -0.59% |
| 2016-11-23 | $749.85 | $749.85 | $742.00 | $742.00 | $111.23K | $11.88B | -1.05% |
| 2016-11-22 | $739.00 | $749.85 | $739.00 | $749.85 | $187.87K | $12.00B | +1.47% |
| 2016-11-21 | $729.68 | $738.99 | $729.68 | $738.99 | $140.73K | $11.82B | +1.28% |
| 2016-11-20 | $752.17 | $752.17 | $729.67 | $729.67 | $276.32K | $11.67B | -3.09% |
| 2016-11-19 | $753.91 | $753.91 | $752.90 | $752.90 | $121.49K | $12.04B | -0.14% |
| 2016-11-18 | $740.01 | $753.97 | $740.01 | $753.97 | $138.29K | $12.06B | +1.80% |
| 2016-11-17 | $744.98 | $744.98 | $740.67 | $740.67 | $295.28K | $11.85B | -0.58% |
| 2016-11-16 | $712.00 | $744.98 | $712.00 | $744.98 | $346.11K | $11.91B | +4.61% |
| 2016-11-15 | $707.44 | $712.17 | $707.44 | $712.17 | $150.08K | $11.39B | +0.67% |
| 2016-11-14 | $703.61 | $707.43 | $703.61 | $707.43 | $113.02K | $11.31B | +0.54% |
| 2016-11-13 | $703.56 | $703.64 | $703.56 | $703.64 | $163.11K | $11.25B | +0.01% |
| 2016-11-12 | $716.61 | $716.61 | $703.57 | $703.57 | $112.35K | $11.25B | -1.77% |
| 2016-11-11 | $714.87 | $716.22 | $714.87 | $716.22 | $93.76K | $11.45B | +0.19% |
| 2016-11-10 | $723.37 | $723.37 | $714.87 | $714.87 | $85.66K | $11.42B | -1.33% |
| 2016-11-09 | $711.98 | $724.54 | $711.98 | $724.54 | $288.43K | $11.58B | +1.76% |
| 2016-11-08 | $705.42 | $711.99 | $705.42 | $711.99 | $186.29K | $11.37B | +0.91% |
| 2016-11-07 | $713.80 | $713.80 | $705.55 | $705.55 | $71.85K | $11.27B | -1.18% |
| 2016-11-06 | $709.14 | $713.95 | $709.14 | $713.95 | $135.79K | $11.40B | +0.71% |
| 2016-11-05 | $708.15 | $708.89 | $708.15 | $708.89 | $113.78K | $11.32B | +0.18% |
| 2016-11-04 | $692.66 | $707.62 | $692.66 | $707.62 | $270.89K | $11.30B | +2.18% |
| 2016-11-03 | $751.10 | $751.10 | $692.51 | $692.51 | $550.30K | $11.06B | -7.77% |
| 2016-11-02 | $734.60 | $750.85 | $734.60 | $750.85 | $185.38K | $11.99B | +2.21% |
| 2016-11-01 | $701.01 | $734.60 | $701.01 | $734.60 | $423.78K | $11.73B | +4.79% |
| 2016-10-31 | $702.57 | $702.57 | $701.02 | $701.02 | $160.43K | $11.19B | -0.22% |
| 2016-10-30 | $714.74 | $714.74 | $702.55 | $702.55 | $231.18K | $11.21B | -1.67% |
| 2016-10-29 | $693.32 | $714.51 | $693.32 | $714.51 | $285.46K | $11.40B | +3.03% |
| 2016-10-28 | $688.29 | $693.47 | $688.29 | $693.47 | $185.96K | $11.06B | +0.70% |
| 2016-10-27 | $678.70 | $688.67 | $678.70 | $688.67 | $235.19K | $10.99B | +1.47% |
| 2016-10-26 | $659.49 | $678.70 | $659.49 | $678.70 | $207.70K | $10.83B | +2.91% |
| 2016-10-25 | $654.35 | $659.52 | $654.35 | $659.52 | $96.69K | $10.52B | +0.74% |
| 2016-10-24 | $658.36 | $658.36 | $654.65 | $654.65 | $99.82K | $10.44B | -0.66% |
| 2016-10-23 | $664.99 | $664.99 | $659.03 | $659.03 | $101.32K | $10.51B | -0.90% |
| 2016-10-22 | $635.91 | $664.99 | $635.91 | $664.99 | $173.82K | $10.60B | +4.44% |
| 2016-10-21 | $632.46 | $636.73 | $632.46 | $636.73 | $122.04K | $10.15B | +0.68% |
| 2016-10-20 | $631.56 | $632.46 | $631.56 | $632.46 | $56.23K | $10.08B | +0.11% |
| 2016-10-19 | $638.69 | $638.69 | $631.77 | $631.77 | $152.61K | $10.07B | -1.08% |
| 2016-10-18 | $639.71 | $639.71 | $638.68 | $638.68 | $103.82K | $10.18B | -0.17% |
| 2016-10-17 | $644.17 | $644.17 | $639.79 | $639.79 | $86.02K | $10.20B | -0.68% |
| 2016-10-16 | $640.42 | $644.18 | $640.42 | $644.18 | $40.89K | $10.26B | +0.62% |
| 2016-10-15 | $642.74 | $642.74 | $640.20 | $640.20 | $41.13K | $10.20B | -0.44% |
| 2016-10-14 | $637.01 | $643.00 | $637.01 | $643.00 | $113.12K | $10.24B | +0.94% |
| 2016-10-13 | $637.62 | $637.62 | $637.01 | $637.01 | $85.17K | $10.15B | -0.10% |
| 2016-10-12 | $642.00 | $642.00 | $637.63 | $637.63 | $65.85K | $10.15B | -0.66% |
| 2016-10-11 | $618.87 | $641.87 | $618.87 | $641.87 | $207.79K | $10.22B | +3.72% |
| 2016-10-10 | $616.55 | $618.87 | $616.55 | $618.87 | $52.33K | $9.85B | +0.37% |
| 2016-10-09 | $620.70 | $620.70 | $616.56 | $616.56 | $45.19K | $9.82B | -0.63% |
| 2016-10-08 | $619.99 | $620.50 | $619.99 | $620.50 | $51.49K | $9.88B | +0.06% |
| 2016-10-07 | $613.95 | $620.13 | $613.95 | $620.13 | $79.74K | $9.87B | +1.08% |
| 2016-10-06 | $614.30 | $614.30 | $613.51 | $613.51 | $50.36K | $9.76B | -0.09% |
| 2016-10-05 | $610.71 | $614.09 | $610.71 | $614.09 | $55.66K | $9.77B | +0.51% |
| 2016-10-04 | $612.68 | $612.68 | $610.98 | $610.98 | $65.41K | $9.72B | -0.28% |
| 2016-10-03 | $608.98 | $612.67 | $608.98 | $612.67 | $53.46K | $9.75B | +0.59% |
| 2016-10-02 | $614.08 | $614.08 | $609.09 | $609.09 | $81.14K | $9.69B | -0.81% |
| 2016-10-01 | $611.10 | $614.09 | $611.10 | $614.09 | $31.02K | $9.77B | +0.49% |
| 2016-09-30 | $604.60 | $611.10 | $604.60 | $611.10 | $38.26K | $9.72B | +1.08% |
| 2016-09-29 | $604.01 | $604.60 | $604.01 | $604.60 | $50.67K | $9.61B | +0.14% |
| 2016-09-28 | $605.50 | $605.50 | $603.76 | $603.76 | $33.12K | $9.60B | -0.29% |
| 2016-09-27 | $608.94 | $608.94 | $605.53 | $605.53 | $51.82K | $9.63B | -0.59% |
| 2016-09-26 | $600.24 | $609.14 | $600.24 | $609.14 | $50.09K | $9.68B | +1.46% |
| 2016-09-25 | $603.01 | $603.01 | $600.36 | $600.36 | $22.25K | $9.54B | -0.36% |
| 2016-09-24 | $603.28 | $603.28 | $602.55 | $602.55 | $15.17K | $9.58B | -0.12% |
| 2016-09-23 | $597.08 | $603.29 | $597.08 | $603.29 | $31.28K | $9.59B | +1.04% |
| 2016-09-22 | $597.43 | $597.43 | $597.08 | $597.08 | $37.17K | $9.49B | -0.06% |
| 2016-09-21 | $600.13 | $600.13 | $597.43 | $597.43 | $122.40K | $9.49B | -0.45% |
| 2016-09-20 | $609.79 | $609.79 | $600.14 | $600.14 | $55.25K | $9.53B | -1.58% |
| 2016-09-19 | $613.03 | $613.03 | $609.79 | $609.79 | $48.26K | $9.68B | -0.53% |
| 2016-09-18 | $607.98 | $613.03 | $607.98 | $613.03 | $47.69K | $9.74B | +0.88% |
| 2016-09-17 | $610.00 | $610.00 | $607.69 | $607.69 | $57.95K | $9.65B | -0.38% |
| 2016-09-16 | $611.81 | $611.81 | $610.01 | $610.01 | $60.37K | $9.69B | -0.29% |
| 2016-09-15 | $613.88 | $613.88 | $611.81 | $611.81 | $71.55K | $9.71B | -0.34% |
| 2016-09-14 | $614.25 | $614.25 | $613.88 | $613.88 | $97.17K | $9.74B | -0.06% |
| 2016-09-13 | $611.64 | $614.23 | $611.64 | $614.23 | $118.83K | $9.75B | +0.43% |
| 2016-09-12 | $612.08 | $612.08 | $611.62 | $611.62 | $81.16K | $9.71B | -0.08% |
| 2016-09-11 | $628.00 | $628.00 | $612.08 | $612.08 | $160.12K | $9.71B | -2.54% |
| 2016-09-10 | $626.36 | $628.00 | $626.36 | $628.00 | $67.62K | $9.96B | +0.28% |
| 2016-09-09 | $631.73 | $631.73 | $626.25 | $626.25 | $71.77K | $9.93B | -0.87% |
| 2016-09-08 | $619.95 | $631.73 | $619.95 | $631.73 | $137.63K | $10.02B | +1.93% |
| 2016-09-07 | $615.30 | $619.75 | $615.30 | $619.75 | $90.91K | $9.83B | +0.73% |
| 2016-09-06 | $612.24 | $615.23 | $612.24 | $615.23 | $50.54K | $9.76B | +0.61% |
| 2016-09-05 | $614.51 | $614.51 | $611.50 | $611.50 | $83.08K | $9.70B | -0.49% |
| 2016-09-04 | $610.00 | $614.52 | $610.00 | $614.52 | $82.55K | $9.74B | +0.76% |
| 2016-09-03 | $579.85 | $609.89 | $579.85 | $609.89 | $129.09K | $9.67B | +5.18% |
| 2016-09-02 | $572.73 | $579.85 | $572.73 | $579.85 | $86.99K | $9.19B | +1.24% |
| 2016-09-01 | $576.27 | $576.27 | $572.73 | $572.73 | $55.47K | $9.08B | -0.59% |
| 2016-08-31 | $579.37 | $579.37 | $576.15 | $576.15 | $54.16K | $9.13B | -0.58% |
| 2016-08-30 | $574.75 | $579.49 | $574.75 | $579.49 | $49.12K | $9.18B | +0.82% |
| 2016-08-29 | $574.26 | $574.78 | $574.26 | $574.78 | $42.91K | $9.11B | +0.11% |
| 2016-08-28 | $568.45 | $574.17 | $568.45 | $574.17 | $23.09K | $9.10B | +0.99% |
| 2016-08-27 | $578.09 | $578.09 | $568.55 | $568.55 | $34.63K | $9.01B | -1.64% |
| 2016-08-26 | $576.89 | $578.02 | $576.89 | $578.02 | $27.24K | $9.15B | +0.14% |
| 2016-08-25 | $580.23 | $580.23 | $577.20 | $577.20 | $55.18K | $9.14B | -0.54% |
| 2016-08-24 | $583.55 | $583.55 | $580.32 | $580.32 | $78.49K | $9.19B | -0.55% |
| 2016-08-23 | $588.01 | $588.01 | $583.54 | $583.54 | $75.15K | $9.24B | -0.76% |
| 2016-08-22 | $581.50 | $588.01 | $581.50 | $588.01 | $71.97K | $9.31B | +1.13% |
| 2016-08-21 | $582.01 | $582.01 | $581.42 | $581.42 | $37.64K | $9.20B | -0.12% |
| 2016-08-20 | $573.61 | $582.10 | $573.61 | $582.10 | $51.15K | $9.21B | +1.50% |
| 2016-08-19 | $572.33 | $573.51 | $572.33 | $573.51 | $44.95K | $9.08B | +0.23% |
| 2016-08-18 | $571.95 | $572.21 | $571.95 | $572.21 | $91.55K | $9.05B | +0.07% |
| 2016-08-17 | $574.23 | $574.23 | $571.83 | $571.83 | $76.98K | $9.05B | -0.41% |
| 2016-08-16 | $564.55 | $574.17 | $564.55 | $574.17 | $94.21K | $9.08B | +1.69% |
| 2016-08-15 | $569.65 | $569.65 | $564.64 | $564.64 | $115.89K | $8.93B | -0.84% |
| 2016-08-14 | $583.73 | $583.73 | $569.41 | $569.41 | $116.28K | $9.01B | -2.45% |
| 2016-08-13 | $585.50 | $585.50 | $583.73 | $583.73 | $100.16K | $9.23B | -0.30% |
| 2016-08-12 | $591.26 | $591.26 | $585.50 | $585.50 | $98.84K | $9.26B | -0.98% |
| 2016-08-11 | $590.50 | $591.27 | $590.50 | $591.27 | $241.00K | $9.35B | +0.17% |
| 2016-08-10 | $579.00 | $590.28 | $579.00 | $590.28 | $331.88K | $9.33B | -2.29% |
| 2016-08-09 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | — | $9.55B | +0.00% |
| 2016-08-08 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | — | $9.55B | +0.00% |
| 2016-08-07 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | — | $9.55B | +0.00% |
| 2016-08-06 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | — | $9.54B | +0.00% |
| 2016-08-05 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | — | $9.54B | +0.00% |
| 2016-08-04 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | — | $9.54B | +0.00% |
| 2016-08-03 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | $604.10 | — | $9.54B | +0.00% |
| 2016-08-02 | $608.24 | $608.24 | $604.10 | $604.10 | $534.36K | $9.54B | -0.69% |
| 2016-08-01 | $622.83 | $622.83 | $608.29 | $608.29 | $517.99K | $9.61B | -2.33% |
| 2016-07-31 | $654.99 | $654.99 | $622.83 | $622.83 | $571.45K | $9.83B | -4.91% |
| 2016-07-30 | $658.32 | $658.32 | $654.99 | $654.99 | $141.82K | $10.34B | -0.51% |
| 2016-07-29 | $656.52 | $658.34 | $656.52 | $658.34 | $161.73K | $10.39B | +0.37% |
| 2016-07-28 | $655.50 | $655.93 | $655.50 | $655.93 | $155.29K | $10.35B | +0.06% |
| 2016-07-27 | $648.10 | $655.51 | $648.10 | $655.51 | $230.55K | $10.34B | +1.09% |
| 2016-07-26 | $653.91 | $653.91 | $648.47 | $648.47 | $354.10K | $10.23B | -0.87% |
| 2016-07-25 | $661.73 | $661.73 | $654.17 | $654.17 | $260.89K | $10.32B | -1.16% |
| 2016-07-24 | $654.90 | $661.82 | $654.90 | $661.82 | $245.73K | $10.44B | +1.19% |
| 2016-07-23 | $648.11 | $654.03 | $648.11 | $654.03 | $173.47K | $10.32B | +0.92% |
| 2016-07-22 | $665.01 | $665.01 | $648.04 | $648.04 | $489.62K | $10.22B | -2.55% |
| 2016-07-21 | $665.91 | $665.91 | $665.01 | $665.01 | $189.99K | $10.49B | -0.13% |
| 2016-07-20 | $675.30 | $675.30 | $665.85 | $665.85 | $230.41K | $10.50B | -1.36% |
| 2016-07-19 | $674.31 | $675.00 | $674.31 | $675.00 | $196.95K | $10.64B | +0.10% |
| 2016-07-18 | $683.18 | $683.18 | $674.30 | $674.30 | $327.99K | $10.63B | -1.30% |
| 2016-07-17 | $665.33 | $683.20 | $665.33 | $683.20 | $365.50K | $10.77B | +2.69% |
| 2016-07-16 | $665.50 | $665.50 | $665.33 | $665.33 | $105.14K | $10.49B | -0.03% |
| 2016-07-15 | $660.18 | $665.50 | $660.18 | $665.50 | $167.23K | $10.49B | +0.87% |
| 2016-07-14 | $653.61 | $659.78 | $653.61 | $659.78 | $353.21K | $10.40B | +0.93% |
| 2016-07-13 | $667.07 | $667.07 | $653.70 | $653.70 | $309.48K | $10.30B | -2.02% |
| 2016-07-12 | $648.19 | $667.19 | $648.19 | $667.19 | $527.48K | $10.51B | +2.97% |
| 2016-07-11 | $649.08 | $649.08 | $647.95 | $647.95 | $240.86K | $10.21B | -0.27% |
| 2016-07-10 | $648.12 | $649.72 | $648.12 | $649.72 | $177.76K | $10.23B | +0.25% |
| 2016-07-09 | $664.42 | $664.42 | $648.11 | $648.11 | $824.02K | $10.20B | -2.51% |
| 2016-07-08 | $640.33 | $664.80 | $640.33 | $664.80 | $568.15K | $10.46B | +3.79% |
| 2016-07-07 | $677.35 | $677.35 | $640.51 | $640.51 | $1.34M | $10.08B | -5.40% |
| 2016-07-06 | $667.77 | $677.04 | $667.77 | $677.04 | $284.90K | $10.65B | +1.38% |
| 2016-07-05 | $681.35 | $681.35 | $667.80 | $667.80 | $314.19K | $10.50B | -1.99% |
| 2016-07-04 | $659.33 | $681.34 | $659.33 | $681.34 | $418.29K | $10.72B | +3.34% |
| 2016-07-03 | $705.99 | $705.99 | $659.29 | $659.29 | $822.10K | $10.37B | -6.61% |
| 2016-07-02 | $675.04 | $705.99 | $675.04 | $705.99 | $533.81K | $11.10B | +4.63% |
| 2016-07-01 | $674.57 | $674.75 | $674.57 | $674.75 | $748.87K | $10.60B | +0.00% |
| 2016-06-30 | $640.29 | $674.74 | $640.29 | $674.74 | $699.66K | $10.60B | +5.43% |
| 2016-06-29 | $646.22 | $646.22 | $640.00 | $640.00 | $571.38K | $10.05B | -1.02% |
| 2016-06-28 | $662.28 | $662.28 | $646.61 | $646.61 | $623.50K | $10.15B | -2.37% |
| 2016-06-27 | $627.75 | $662.33 | $627.75 | $662.33 | $787.34K | $10.40B | +5.56% |
| 2016-06-26 | $664.38 | $664.38 | $627.42 | $627.42 | $784.74K | $9.85B | -5.63% |
| 2016-06-25 | $665.99 | $665.99 | $664.87 | $664.87 | $987.52K | $10.43B | -0.09% |
| 2016-06-24 | $625.80 | $665.50 | $625.80 | $665.50 | $1.57M | $10.44B | +6.34% |
| 2016-06-23 | $605.87 | $625.80 | $605.87 | $625.80 | $2.01M | $9.82B | +3.29% |
| 2016-06-22 | $669.00 | $669.00 | $605.85 | $605.85 | $1.74M | $9.50B | -9.39% |
| 2016-06-21 | $742.98 | $742.98 | $668.60 | $668.60 | $1.96M | $10.48B | -10.12% |
| 2016-06-20 | $767.31 | $767.31 | $743.90 | $743.90 | $937.19K | $11.66B | -3.05% |
| 2016-06-19 | $757.63 | $767.30 | $757.63 | $767.30 | $541.81K | $12.02B | +1.28% |
| 2016-06-18 | $747.70 | $757.60 | $747.70 | $757.60 | $1.34M | $11.87B | +1.29% |
| 2016-06-17 | $769.46 | $769.46 | $747.95 | $747.95 | $1.98M | $11.71B | -2.80% |
| 2016-06-16 | $698.00 | $769.50 | $698.00 | $769.50 | $2.38M | $12.05B | +10.40% |
| 2016-06-15 | $684.50 | $696.99 | $684.50 | $696.99 | $626.41K | $10.91B | +1.82% |
| 2016-06-14 | $705.87 | $705.87 | $684.50 | $684.50 | $1.22M | $10.71B | -3.03% |
| 2016-06-13 | $671.98 | $705.87 | $671.98 | $705.87 | $2.14M | $11.05B | +5.04% |
| 2016-06-12 | $614.51 | $672.00 | $614.51 | $672.00 | $1.97M | $10.51B | +9.36% |
| 2016-06-11 | $580.08 | $614.51 | $580.08 | $614.51 | $448.74K | $9.61B | +5.93% |
| 2016-06-10 | $575.52 | $580.09 | $575.52 | $580.09 | $248.99K | $9.07B | +0.79% |
| 2016-06-09 | $583.26 | $583.26 | $575.52 | $575.52 | $338.77K | $9.00B | -1.29% |
| 2016-06-08 | $577.23 | $583.05 | $577.23 | $583.05 | $279.35K | $9.11B | +1.07% |
| 2016-06-07 | $585.59 | $585.59 | $576.88 | $576.88 | $561.23K | $9.01B | -1.45% |
| 2016-06-06 | $574.01 | $585.34 | $574.01 | $585.34 | $423.24K | $9.14B | +1.97% |
| 2016-06-05 | $573.08 | $574.02 | $573.08 | $574.02 | $430.40K | $8.96B | +0.20% |
| 2016-06-04 | $570.82 | $572.87 | $570.82 | $572.87 | $596.28K | $8.94B | +0.35% |
| 2016-06-03 | $538.90 | $570.87 | $538.90 | $570.87 | $710.10K | $8.91B | +5.95% |
| 2016-06-02 | $536.91 | $538.80 | $536.91 | $538.80 | $242.04K | $8.41B | +0.37% |
| 2016-06-01 | $530.69 | $536.79 | $530.69 | $536.79 | $395.23K | $8.38B | +1.15% |
| 2016-05-31 | $533.14 | $533.14 | $530.69 | $530.69 | $708.20K | $8.28B | -0.41% |
| 2016-05-30 | $529.97 | $532.89 | $529.97 | $532.89 | $461.60K | $8.31B | +0.36% |
| 2016-05-29 | $527.00 | $531.00 | $527.00 | $531.00 | $1.18M | $8.28B | +0.95% |
| 2016-05-28 | $472.01 | $526.02 | $472.01 | $526.02 | $973.95K | $8.20B | +11.44% |
| 2016-05-27 | $453.58 | $472.01 | $453.58 | $472.01 | $724.97K | $7.36B | +3.98% |
| 2016-05-26 | $449.09 | $453.95 | $449.09 | $453.95 | $114.41K | $7.07B | +1.08% |
| 2016-05-25 | $445.00 | $449.09 | $445.00 | $449.09 | $147.07K | $7.00B | +0.91% |
| 2016-05-24 | $443.53 | $445.03 | $443.53 | $445.03 | $98.65K | $6.93B | +0.34% |
| 2016-05-23 | $437.40 | $443.51 | $437.40 | $443.51 | $92.28K | $6.91B | +1.38% |
| 2016-05-22 | $440.88 | $440.88 | $437.48 | $437.48 | $84.88K | $6.81B | -0.76% |
| 2016-05-21 | $441.57 | $441.57 | $440.81 | $440.81 | $73.24K | $6.86B | -0.17% |
| 2016-05-20 | $434.99 | $441.57 | $434.99 | $441.57 | $166.05K | $6.87B | +1.62% |
| 2016-05-19 | $453.52 | $453.52 | $434.55 | $434.55 | $362.55K | $6.76B | -4.18% |
| 2016-05-18 | $452.71 | $453.52 | $452.71 | $453.52 | $86.53K | $7.05B | +0.06% |
| 2016-05-17 | $453.00 | $453.24 | $453.00 | $453.24 | $91.95K | $7.05B | +0.05% |
| 2016-05-16 | $457.95 | $457.95 | $453.01 | $453.01 | $106.98K | $7.04B | -1.07% |
| 2016-05-15 | $455.80 | $457.89 | $455.80 | $457.89 | $68.72K | $7.12B | +0.46% |
| 2016-05-14 | $455.75 | $455.80 | $455.75 | $455.80 | $43.87K | $7.08B | +0.01% |
| 2016-05-13 | $455.00 | $455.76 | $455.00 | $455.76 | $86.54K | $7.08B | +0.16% |
| 2016-05-12 | $452.28 | $455.01 | $452.28 | $455.01 | $218.63K | $7.07B | +0.60% |
| 2016-05-11 | $450.70 | $452.28 | $450.70 | $452.28 | $96.68K | $7.02B | +0.35% |
| 2016-05-10 | $461.23 | $461.23 | $450.70 | $450.70 | $275.56K | $7.00B | -2.35% |
| 2016-05-09 | $459.88 | $461.56 | $459.88 | $461.56 | $185.69K | $7.16B | +0.37% |
| 2016-05-08 | $460.34 | $460.34 | $459.87 | $459.87 | $79.23K | $7.13B | -0.07% |
| 2016-05-07 | $461.36 | $461.36 | $460.20 | $460.20 | $96.03K | $7.14B | -0.21% |
| 2016-05-06 | $448.32 | $461.18 | $448.32 | $461.18 | $320.38K | $7.15B | +2.85% |
| 2016-05-05 | $447.22 | $448.40 | $447.22 | $448.40 | $128.80K | $6.95B | +0.23% |
| 2016-05-04 | $450.21 | $450.21 | $447.38 | $447.38 | $84.42K | $6.93B | -0.67% |
| 2016-05-03 | $443.99 | $450.39 | $443.99 | $450.39 | $144.66K | $6.98B | +1.50% |
| 2016-05-02 | $451.12 | $451.12 | $443.73 | $443.73 | $355.86K | $6.87B | -1.64% |
| 2016-05-01 | $446.79 | $451.11 | $446.79 | $451.11 | $46.64K | $6.99B | +1.01% |
| 2016-04-30 | $455.33 | $455.33 | $446.60 | $446.60 | $127.71K | $6.91B | -1.92% |
| 2016-04-29 | $450.52 | $455.32 | $450.52 | $455.32 | $161.82K | $7.05B | +1.08% |
| 2016-04-28 | $445.14 | $450.46 | $445.14 | $450.46 | $301.91K | $6.97B | +1.26% |
| 2016-04-27 | $468.14 | $468.14 | $444.85 | $444.85 | $494.63K | $6.88B | -3.66% |
| 2016-04-26 | $461.77 | $461.77 | $461.77 | $461.77 | — | $7.14B | +0.00% |
